| VaRes Cup 2009 1 osakilpailu |
| Lopen ampumarata 24.5.2009 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 1 Pistooli 1 (Pistooli) |
| Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:03:59 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 13,83 | 8,3153 | 120,0000 | 100,0000 | 1 | Uronen Hannu | VaRes | Avo | |
| 2 | 114 | 18,96 | 6,0127 | 86,7705 | 72,3088 | 22 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 3 | 89 | 15,54 | 5,7272 | 82,6504 | 68,8753 | 37 | Kaislaranta Mikael | HRup viesti | Avo | |
| 4 | 106 | 18,86 | 5,6204 | 81,1091 | 67,5909 | 11 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 5 | 107 | 19,28 | 5,5498 | 80,0903 | 66,7419 | 51 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 6 | 112 | 21,86 | 5,1235 | 73,9383 | 61,6153 | 24 | Aaltonen Jani | VaRes | Vakio | |
| 7 | 109 | 22,22 | 4,9055 | 70,7923 | 58,9936 | 9 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 8 | 115 | 24,18 | 4,7560 | 68,6348 | 57,1957 | 16 | Mikkonen Timo | Munkkivuoren Res. Upseerit | Avo | |
| 9 | 109 | 23,87 | 4,5664 | 65,8986 | 54,9155 | 13 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 10 | 110 | 24,65 | 4,4625 | 64,3992 | 53,6660 | 44 | Tähtinen Jyri-Pekka | Stadin Sissit | Vakio | |
| 11 | 112 | 25,24 | 4,4374 | 64,0370 | 53,3642 | 31 | Korkeamäki Mika | TA-kilta | Avo | |
| 12 | 112 | 25,88 | 4,3277 | 62,4539 | 52,0449 | 4 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 13 | 117 | 27,14 | 4,3110 | 62,2129 | 51,8441 | 50 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 14 | 87 | 20,26 | 4,2942 | 61,9705 | 51,6421 | 52 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 15 | 113 | 26,49 | 4,2658 | 61,5606 | 51,3005 | 18 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 16 | 115 | 27,00 | 4,2593 | 61,4668 | 51,2223 | 33 | Laurent Lars | VaRes | Avo | |
| 17 | 113 | 27,28 | 4,1422 | 59,7769 | 49,8141 | 21 | Mokkila Jorma | Hel Res. | 50Avo | |
| 18 | 109 | 26,71 | 4,0809 | 58,8923 | 49,0769 | 28 | Korhonen Kari | VaRes | 50Avo | |
| 19 | 107 | 26,37 | 4,0576 | 58,5560 | 48,7967 | 14 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 20 | 104 | 25,71 | 4,0451 | 58,3756 | 48,6463 | 38 | Lokka Tapani | VaRes | Avo | |
| 21 | 115 | 28,44 | 4,0436 | 58,3540 | 48,6283 | 6 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 22 | 119 | 30,12 | 3,9509 | 57,0162 | 47,5135 | 36 | Wikström Marcus | VaRes | Vakio | |
| 23 | 87 | 22,26 | 3,9084 | 56,4029 | 47,0024 | 29 | Mäkinen Vesa-Matti | TA-kilta | Avo | |
| 24 | 85 | 21,75 | 3,9080 | 56,3971 | 46,9976 | 47 | Pulkkinen Ari | VaRes | Avo | |
| 25 | 93 | 24,22 | 3,8398 | 55,4129 | 46,1774 | 48 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 26 | 94 | 24,61 | 3,8196 | 55,1214 | 45,9345 | 42 | Riihimaa Mika | Haukilahden Urheilu Ampujat | Vakio | |
| 27 | 108 | 30,35 | 3,5585 | 51,3534 | 42,7945 | 35 | Ellilä Lauri | Hgin res.ups.ilmailuk. | 50Avo | |
| 28 | 98 | 27,95 | 3,5063 | 50,6001 | 42,1668 | 49 | Murtovaara Vesa-Pekka | VaRes | Vakio | |
| 29 | 109 | 31,67 | 3,4417 | 49,6679 | 41,3899 | 26 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 30 | 115 | 34,13 | 3,3695 | 48,6259 | 40,5216 | 34 | Junnila Tomi | VaRes | Vakio | |
| 31 | 88 | 26,57 | 3,3120 | 47,7961 | 39,8301 | 45 | Hakulinen Markus | Vakio | ||
| 32 | 102 | 31,09 | 3,2808 | 47,3459 | 39,4549 | 20 | Kalliomäki Aki | ARU | Vakio | |
| 33 | 115 | 35,27 | 3,2606 | 47,0544 | 39,2120 | 57 | Lohtari Kalle | Tuusulan res. Ups. | Vakio | |
| 34 | 106 | 32,57 | 3,2545 | 46,9663 | 39,1386 | 3 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 35 | 111 | 34,12 | 3,2532 | 46,9476 | 39,1230 | 30 | Lammi Petri | TA-kilta | Vakio | |
| 36 | 115 | 35,43 | 3,2458 | 46,8408 | 39,0340 | 7 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 37 | 70 | 23,39 | 2,9927 | 43,1883 | 35,9903 | 23 | Karlsson Markus | VaRes | 50Avo | |
| 38 | 116 | 38,91 | 2,9812 | 43,0223 | 35,8519 | 27 | Turunen Jukka | VaRes | Vakio | |
| 39 | 113 | 38,71 | 2,9191 | 42,1261 | 35,1051 | 40 | Iivari Jari | Karkkilan Reserviläiset | Avo | |
| 40 | 117 | 41,10 | 2,8467 | 41,0813 | 34,2344 | 39 | Seppänen Hannu | VaRes | Vakio | |
| 41 | 59 | 21,32 | 2,7674 | 39,9369 | 33,2808 | 43 | Nykänen Kimmo | Stadin Sissit | Avo | |
| 42 | 91 | 33,72 | 2,6987 | 38,9455 | 32,4546 | 58 | Rantanen Miikka | ARU | Vakio | |
| 43 | 112 | 42,57 | 2,6310 | 37,9685 | 31,6404 | 15 | Ulmanen Anssi | VaRes | Vakio | |
| 44 | 94 | 36,22 | 2,5953 | 37,4533 | 31,2111 | 8 | Härkönen Eija | VaRes | Avo | |
| 45 | 96 | 37,48 | 2,5614 | 36,9641 | 30,8034 | 19 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 46 | 114 | 44,65 | 2,5532 | 36,8457 | 30,7048 | 54 | Kirotiar Heikki | Avo | ||
| 47 | 109 | 45,52 | 2,3946 | 34,5570 | 28,7975 | 46 | Ala-Keturi Juhani | Vakio | ||
| 48 | 117 | 50,27 | 2,3274 | 33,5872 | 27,9893 | 59 | Halla-aho Jussi | VaRes | Avo | |
| 49 | 101 | 44,89 | 2,2499 | 32,4688 | 27,0573 | 12 | Hopeavuori Jukka | VaRes | 50Avo | |
| 50 | 110 | 51,32 | 2,1434 | 30,9318 | 25,7765 | 2 | Keränen Erkki | VaRes | Vakio | |
| 51 | 74 | 34,88 | 2,1216 | 30,6172 | 25,5143 | 25 | Kosonen Mikko | TA-kilta | Avo | |
| 52 | 77 | 39,10 | 1,9693 | 28,4194 | 23,6828 | 10 | Härkönen Esa | 50Avo | ||
| 53 | 88 | 48,24 | 1,8242 | 26,3254 | 21,9378 | 5 | Vainikka Riku | VaRes | Vakio | |
| 54 | 89 | 51,65 | 1,7231 | 24,8664 | 20,7220 | 32 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo | |
| 55 | 35 | 20,40 | 1,7157 | 24,7596 | 20,6330 | 41 | Kontturi Jeremia | TA-kilta | Avo | |
| 56 | 49 | 30,09 | 1,6284 | 23,4998 | 19,5832 | 53 | Åhman Hermanni | VaRes | Vakio | |
| 57 | 45 | 59,52 | 0,7560 | 10,9100 | 9,0917 | 17 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 58 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55 | Purmonen Pasi | VaRes | Vakio | |
| 58 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56 | Meriläinen Ilkka | Tapiolan Reserviupseerit | Vakio |
| VaRes Cup 2009 1 osakilpailu |
| Lopen ampumarata 24.5.2009 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 2 2 Kujanjuoksu (Pistooli) |
| Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:03:59 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 8,46 | 6,5012 | 60,0000 | 100,0000 | 37 | Kaislaranta Mikael | HRup viesti | Avo | |
| 2 | 54 | 10,57 | 5,1088 | 47,1496 | 78,5827 | 51 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 3 | 57 | 13,00 | 4,3846 | 40,4659 | 67,4432 | 52 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 4 | 56 | 14,31 | 3,9133 | 36,1162 | 60,1937 | 11 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 5 | 58 | 15,32 | 3,7859 | 34,9404 | 58,2340 | 16 | Mikkonen Timo | Munkkivuoren Res. Upseerit | Avo | |
| 6 | 55 | 15,11 | 3,6400 | 33,5939 | 55,9898 | 22 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 7 | 58 | 16,34 | 3,5496 | 32,7596 | 54,5993 | 50 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 8 | 57 | 16,11 | 3,5382 | 32,6544 | 54,4240 | 24 | Aaltonen Jani | VaRes | Vakio | |
| 9 | 46 | 13,06 | 3,5222 | 32,5067 | 54,1778 | 1 | Uronen Hannu | VaRes | Avo | |
| 10 | 59 | 18,25 | 3,2329 | 29,8368 | 49,7280 | 40 | Iivari Jari | Karkkilan Reserviläiset | Avo | |
| 11 | 57 | 17,96 | 3,1737 | 29,2904 | 48,8173 | 43 | Nykänen Kimmo | Stadin Sissit | Avo | |
| 12 | 53 | 16,79 | 3,1566 | 29,1326 | 48,5543 | 29 | Mäkinen Vesa-Matti | TA-kilta | Avo | |
| 13 | 45 | 14,32 | 3,1425 | 29,0024 | 48,3373 | 6 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 14 | 37 | 11,85 | 3,1224 | 28,8169 | 48,0282 | 9 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 15 | 55 | 17,87 | 3,0778 | 28,4053 | 47,3422 | 14 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 16 | 53 | 17,36 | 3,0530 | 28,1764 | 46,9607 | 56 | Meriläinen Ilkka | Tapiolan Reserviupseerit | Vakio | |
| 17 | 59 | 19,40 | 3,0412 | 28,0675 | 46,7792 | 44 | Tähtinen Jyri-Pekka | Stadin Sissit | Vakio | |
| 18 | 60 | 20,38 | 2,9441 | 27,1714 | 45,2857 | 49 | Murtovaara Vesa-Pekka | VaRes | Vakio | |
| 19 | 53 | 18,22 | 2,9089 | 26,8465 | 44,7442 | 41 | Kontturi Jeremia | TA-kilta | Avo | |
| 20 | 55 | 19,08 | 2,8826 | 26,6038 | 44,3397 | 21 | Mokkila Jorma | Hel Res. | 50Avo | |
| 21 | 57 | 19,93 | 2,8600 | 26,3952 | 43,9920 | 31 | Korkeamäki Mika | TA-kilta | Avo | |
| 22 | 57 | 19,94 | 2,8586 | 26,3823 | 43,9705 | 4 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 23 | 56 | 20,10 | 2,7861 | 25,7132 | 42,8553 | 55 | Purmonen Pasi | VaRes | Vakio | |
| 24 | 57 | 20,73 | 2,7496 | 25,3763 | 42,2938 | 18 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 25 | 59 | 21,88 | 2,6965 | 24,8863 | 41,4772 | 35 | Ellilä Lauri | Hgin res.ups.ilmailuk. | 50Avo | |
| 26 | 60 | 22,52 | 2,6643 | 24,5891 | 40,9818 | 36 | Wikström Marcus | VaRes | Vakio | |
| 27 | 57 | 21,47 | 2,6549 | 24,5023 | 40,8372 | 30 | Lammi Petri | TA-kilta | Vakio | |
| 28 | 58 | 21,94 | 2,6436 | 24,3980 | 40,6633 | 25 | Kosonen Mikko | TA-kilta | Avo | |
| 29 | 57 | 21,76 | 2,6195 | 24,1756 | 40,2927 | 28 | Korhonen Kari | VaRes | 50Avo | |
| 30 | 57 | 22,10 | 2,5792 | 23,8037 | 39,6728 | 57 | Lohtari Kalle | Tuusulan res. Ups. | Vakio | |
| 31 | 59 | 22,91 | 2,5753 | 23,7677 | 39,6128 | 23 | Karlsson Markus | VaRes | 50Avo | |
| 32 | 50 | 19,56 | 2,5562 | 23,5914 | 39,3190 | 26 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 33 | 60 | 23,53 | 2,5499 | 23,5333 | 39,2222 | 27 | Turunen Jukka | VaRes | Vakio | |
| 34 | 60 | 23,80 | 2,5210 | 23,2666 | 38,7777 | 45 | Hakulinen Markus | Vakio | ||
| 35 | 59 | 23,96 | 2,4624 | 22,7257 | 37,8762 | 15 | Ulmanen Anssi | VaRes | Vakio | |
| 36 | 59 | 23,98 | 2,4604 | 22,7073 | 37,8455 | 54 | Kirotiar Heikki | Avo | ||
| 37 | 57 | 24,11 | 2,3642 | 21,8194 | 36,3657 | 12 | Hopeavuori Jukka | VaRes | 50Avo | |
| 38 | 53 | 22,43 | 2,3629 | 21,8074 | 36,3457 | 3 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 39 | 58 | 25,28 | 2,2943 | 21,1743 | 35,2905 | 53 | Åhman Hermanni | VaRes | Vakio | |
| 40 | 59 | 25,78 | 2,2886 | 21,1217 | 35,2028 | 39 | Seppänen Hannu | VaRes | Vakio | |
| 41 | 57 | 25,11 | 2,2700 | 20,9501 | 34,9168 | 19 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 42 | 48 | 21,32 | 2,2514 | 20,7784 | 34,6307 | 20 | Kalliomäki Aki | ARU | Vakio | |
| 43 | 58 | 25,96 | 2,2342 | 20,6197 | 34,3662 | 5 | Vainikka Riku | VaRes | Vakio | |
| 44 | 55 | 27,28 | 2,0161 | 18,6068 | 31,0113 | 46 | Ala-Keturi Juhani | Vakio | ||
| 45 | 57 | 29,48 | 1,9335 | 17,8445 | 29,7408 | 32 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo | |
| 46 | 39 | 21,40 | 1,8224 | 16,8191 | 28,0318 | 48 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 47 | 58 | 32,25 | 1,7984 | 16,5976 | 27,6627 | 10 | Härkönen Esa | 50Avo | ||
| 48 | 57 | 34,17 | 1,6681 | 15,3951 | 25,6585 | 17 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 49 | 31 | 18,62 | 1,6649 | 15,3655 | 25,6092 | 58 | Rantanen Miikka | ARU | Vakio | |
| 50 | 52 | 31,48 | 1,6518 | 15,2446 | 25,4077 | 59 | Halla-aho Jussi | VaRes | Avo | |
| 51 | 35 | 21,37 | 1,6378 | 15,1154 | 25,1923 | 47 | Pulkkinen Ari | VaRes | Avo | |
| 52 | 57 | 38,13 | 1,4949 | 13,7966 | 22,9943 | 7 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 53 | 38 | 26,98 | 1,4085 | 12,9992 | 21,6653 | 8 | Härkönen Eija | VaRes | Avo | |
| 54 | 22 | 16,15 | 1,3622 | 12,5719 | 20,9532 | 13 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 55 | 58 | 44,36 | 1,3075 | 12,0670 | 20,1117 | 2 | Keränen Erkki | VaRes | Vakio | |
| 56 | 34 | 26,89 | 1,2644 | 11,6693 | 19,4488 | 42 | Riihimaa Mika | Haukilahden Urheilu Ampujat | Vakio | |
| 57 | 19 | 18,37 | 1,0343 | 9,5457 | 15,9095 | 38 | Lokka Tapani | VaRes | Avo | |
| 58 | 19 | 20,87 | 0,9104 | 8,4022 | 14,0037 | 33 | Laurent Lars | VaRes | Avo | |
| 59 | 8 | 20,96 | 0,3817 | 3,5227 | 5,8712 | 34 | Junnila Tomi | VaRes | Vakio |
| VaRes Cup 2009 1 osakilpailu |
| Lopen ampumarata 24.5.2009 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 3 Tilaisuus (Pistooli) |
| Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:00 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 6,43 | 9,3313 | 60,0000 | 100,0000 | 37 | Kaislaranta Mikael | HRup viesti | Avo | |
| 2 | 60 | 7,12 | 8,4270 | 54,1856 | 90,3093 | 1 | Uronen Hannu | VaRes | Avo | |
| 3 | 60 | 8,91 | 6,7340 | 43,2996 | 72,1660 | 56 | Meriläinen Ilkka | Tapiolan Reserviupseerit | Vakio | |
| 4 | 60 | 9,10 | 6,5934 | 42,3956 | 70,6593 | 51 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 5 | 60 | 9,86 | 6,0852 | 39,1278 | 65,2130 | 40 | Iivari Jari | Karkkilan Reserviläiset | Avo | |
| 6 | 60 | 9,94 | 6,0362 | 38,8128 | 64,6880 | 24 | Aaltonen Jani | VaRes | Vakio | |
| 7 | 60 | 10,50 | 5,7143 | 36,7429 | 61,2382 | 9 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 8 | 60 | 10,65 | 5,6338 | 36,2253 | 60,3755 | 34 | Junnila Tomi | VaRes | Vakio | |
| 9 | 60 | 10,67 | 5,6232 | 36,1572 | 60,2620 | 30 | Lammi Petri | TA-kilta | Vakio | |
| 10 | 60 | 10,85 | 5,5300 | 35,5579 | 59,2632 | 45 | Hakulinen Markus | Vakio | ||
| 11 | 60 | 11,16 | 5,3763 | 34,5696 | 57,6160 | 41 | Kontturi Jeremia | TA-kilta | Avo | |
| 12 | 60 | 11,24 | 5,3381 | 34,3240 | 57,2067 | 28 | Korhonen Kari | VaRes | 50Avo | |
| 13 | 60 | 11,39 | 5,2678 | 33,8720 | 56,4533 | 42 | Riihimaa Mika | Haukilahden Urheilu Ampujat | Vakio | |
| 14 | 60 | 11,49 | 5,2219 | 33,5768 | 55,9613 | 52 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 15 | 60 | 11,70 | 5,1282 | 32,9743 | 54,9572 | 36 | Wikström Marcus | VaRes | Vakio | |
| 16 | 60 | 11,73 | 5,1151 | 32,8901 | 54,8168 | 22 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 17 | 60 | 12,13 | 4,9464 | 31,8054 | 53,0090 | 11 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 18 | 60 | 12,19 | 4,9221 | 31,6491 | 52,7485 | 13 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 19 | 60 | 12,45 | 4,8193 | 30,9881 | 51,6468 | 48 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 20 | 60 | 13,68 | 4,3860 | 28,2020 | 47,0033 | 16 | Mikkonen Timo | Munkkivuoren Res. Upseerit | Avo | |
| 21 | 60 | 13,74 | 4,3668 | 28,0785 | 46,7975 | 57 | Lohtari Kalle | Tuusulan res. Ups. | Vakio | |
| 22 | 60 | 13,86 | 4,3290 | 27,8355 | 46,3925 | 31 | Korkeamäki Mika | TA-kilta | Avo | |
| 23 | 60 | 14,00 | 4,2857 | 27,5571 | 45,9285 | 4 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 24 | 60 | 14,06 | 4,2674 | 27,4394 | 45,7323 | 7 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 25 | 60 | 14,97 | 4,0080 | 25,7714 | 42,9523 | 39 | Seppänen Hannu | VaRes | Vakio | |
| 26 | 60 | 14,98 | 4,0053 | 25,7541 | 42,9235 | 12 | Hopeavuori Jukka | VaRes | 50Avo | |
| 27 | 60 | 15,03 | 3,9920 | 25,6686 | 42,7810 | 44 | Tähtinen Jyri-Pekka | Stadin Sissit | Vakio | |
| 28 | 60 | 15,70 | 3,8217 | 24,5735 | 40,9558 | 15 | Ulmanen Anssi | VaRes | Vakio | |
| 28 | 60 | 15,70 | 3,8217 | 24,5735 | 40,9558 | 14 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 30 | 60 | 15,98 | 3,7547 | 24,1427 | 40,2378 | 2 | Keränen Erkki | VaRes | Vakio | |
| 31 | 60 | 16,16 | 3,7129 | 23,8739 | 39,7898 | 59 | Halla-aho Jussi | VaRes | Avo | |
| 32 | 60 | 16,47 | 3,6430 | 23,4245 | 39,0408 | 58 | Rantanen Miikka | ARU | Vakio | |
| 33 | 60 | 17,15 | 3,4985 | 22,4954 | 37,4923 | 47 | Pulkkinen Ari | VaRes | Avo | |
| 34 | 60 | 17,58 | 3,4130 | 21,9456 | 36,5760 | 54 | Kirotiar Heikki | Avo | ||
| 35 | 60 | 18,30 | 3,2787 | 21,0820 | 35,1367 | 3 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 36 | 60 | 18,33 | 3,2733 | 21,0473 | 35,0788 | 6 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 37 | 60 | 18,49 | 3,2450 | 20,8654 | 34,7757 | 21 | Mokkila Jorma | Hel Res. | 50Avo | |
| 38 | 60 | 18,71 | 3,2068 | 20,6197 | 34,3662 | 50 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 39 | 60 | 18,75 | 3,2000 | 20,5760 | 34,2933 | 26 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 40 | 60 | 19,06 | 3,1480 | 20,2416 | 33,7360 | 38 | Lokka Tapani | VaRes | Avo | |
| 41 | 60 | 19,18 | 3,1283 | 20,1150 | 33,5250 | 27 | Turunen Jukka | VaRes | Vakio | |
| 42 | 60 | 20,91 | 2,8694 | 18,4502 | 30,7503 | 55 | Purmonen Pasi | VaRes | Vakio | |
| 43 | 60 | 21,15 | 2,8369 | 18,2413 | 30,4022 | 25 | Kosonen Mikko | TA-kilta | Avo | |
| 44 | 60 | 21,64 | 2,7726 | 17,8278 | 29,7130 | 18 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 45 | 60 | 23,13 | 2,5940 | 16,6794 | 27,7990 | 29 | Mäkinen Vesa-Matti | TA-kilta | Avo | |
| 46 | 60 | 24,23 | 2,4763 | 15,9226 | 26,5377 | 35 | Ellilä Lauri | Hgin res.ups.ilmailuk. | 50Avo | |
| 47 | 60 | 24,73 | 2,4262 | 15,6005 | 26,0008 | 33 | Laurent Lars | VaRes | Avo | |
| 48 | 60 | 24,99 | 2,4010 | 15,4384 | 25,7307 | 32 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo | |
| 49 | 60 | 25,06 | 2,3943 | 15,3953 | 25,6588 | 23 | Karlsson Markus | VaRes | 50Avo | |
| 50 | 60 | 34,47 | 1,7406 | 11,1921 | 18,6535 | 5 | Vainikka Riku | VaRes | Vakio | |
| 51 | 60 | 34,64 | 1,7321 | 11,1374 | 18,5623 | 10 | Härkönen Esa | 50Avo | ||
| 52 | 60 | 34,75 | 1,7266 | 11,1020 | 18,5033 | 19 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 53 | 60 | 38,05 | 1,5769 | 10,1395 | 16,8992 | 8 | Härkönen Eija | VaRes | Avo | |
| 54 | 60 | 38,46 | 1,5601 | 10,0314 | 16,7190 | 49 | Murtovaara Vesa-Pekka | VaRes | Vakio | |
| 55 | 60 | 44,89 | 1,3366 | 8,5943 | 14,3238 | 43 | Nykänen Kimmo | Stadin Sissit | Avo | |
| 56 | 30 | 22,45 | 1,3363 | 8,5924 | 14,3207 | 53 | Åhman Hermanni | VaRes | Vakio | |
| 57 | 60 | 44,95 | 1,3348 | 8,5828 | 14,3047 | 46 | Ala-Keturi Juhani | Vakio | ||
| 58 | 60 | 54,89 | 1,0931 | 7,0286 | 11,7143 | 17 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 59 | 50 | 46,83 | 1,0677 | 6,8653 | 11,4422 | 20 | Kalliomäki Aki | ARU | Vakio |
| VaRes Cup 2009 1 osakilpailu |
| Lopen ampumarata 24.5.2009 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 4 Kivääri 1 (Kivääri) |
| Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:00 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 18,39 | 5,2202 | 100,0000 | 100,0000 | 1 | Uronen Hannu | VaRes | Avo | |
| 2 | 95 | 22,21 | 4,2774 | 81,9396 | 81,9396 | 37 | Kaislaranta Mikael | HRup viesti | Avo | |
| 3 | 86 | 26,91 | 3,1958 | 61,2200 | 61,2200 | 51 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 4 | 91 | 32,26 | 2,8208 | 54,0364 | 54,0364 | 28 | Korhonen Kari | VaRes | 50Avo | |
| 5 | 88 | 32,41 | 2,7152 | 52,0135 | 52,0135 | 50 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 6 | 92 | 35,18 | 2,6151 | 50,0959 | 50,0959 | 22 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 7 | 92 | 35,94 | 2,5598 | 49,0366 | 49,0366 | 11 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 8 | 71 | 29,52 | 2,4051 | 46,0731 | 46,0731 | 31 | Korkeamäki Mika | TA-kilta | Avo | |
| 9 | 89 | 38,57 | 2,3075 | 44,2034 | 44,2034 | 35 | Ellilä Lauri | Hgin res.ups.ilmailuk. | 50Avo | |
| 10 | 89 | 40,03 | 2,2233 | 42,5904 | 42,5904 | 48 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 11 | 76 | 34,69 | 2,1908 | 41,9678 | 41,9678 | 6 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 12 | 96 | 44,26 | 2,1690 | 41,5502 | 41,5502 | 34 | Junnila Tomi | VaRes | Vakio | |
| 13 | 70 | 32,41 | 2,1598 | 41,3740 | 41,3740 | 43 | Nykänen Kimmo | Stadin Sissit | Avo | |
| 14 | 61 | 29,18 | 2,0905 | 40,0465 | 40,0465 | 41 | Kontturi Jeremia | TA-kilta | Avo | |
| 15 | 96 | 46,79 | 2,0517 | 39,3032 | 39,3032 | 4 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 16 | 67 | 33,65 | 1,9911 | 38,1423 | 38,1423 | 25 | Kosonen Mikko | TA-kilta | Avo | |
| 17 | 68 | 35,94 | 1,8920 | 36,2439 | 36,2439 | 13 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 18 | 93 | 49,22 | 1,8895 | 36,1960 | 36,1960 | 18 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 19 | 79 | 42,13 | 1,8751 | 35,9202 | 35,9202 | 45 | Hakulinen Markus | Vakio | ||
| 20 | 77 | 43,13 | 1,7853 | 34,1999 | 34,1999 | 52 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 21 | 77 | 44,61 | 1,7261 | 33,0659 | 33,0659 | 3 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 22 | 94 | 54,55 | 1,7232 | 33,0103 | 33,0103 | 21 | Mokkila Jorma | Hel Res. | 50Avo | |
| 23 | 86 | 52,22 | 1,6469 | 31,5487 | 31,5487 | 14 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 24 | 71 | 44,69 | 1,5887 | 30,4338 | 30,4338 | 56 | Meriläinen Ilkka | Tapiolan Reserviupseerit | Vakio | |
| 25 | 71 | 45,42 | 1,5632 | 29,9453 | 29,9453 | 9 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 26 | 90 | 60,46 | 1,4886 | 28,5162 | 28,5162 | 32 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo | |
| 27 | 59 | 41,51 | 1,4213 | 27,2270 | 27,2270 | 40 | Iivari Jari | Karkkilan Reserviläiset | Avo | |
| 28 | 69 | 50,16 | 1,3756 | 26,3515 | 26,3515 | 47 | Pulkkinen Ari | VaRes | Avo | |
| 29 | 48 | 36,23 | 1,3249 | 25,3803 | 25,3803 | 29 | Mäkinen Vesa-Matti | TA-kilta | Avo | |
