VaRes Cup 2009 2
Loppi 28.6.2009
Vantaan Reserviläiset ry
Yleiskilpailu
Lopputulokset
Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:18


Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 100,0000 484,9271 10 Uronen Hannu VaRes Avo
2 99,8025 483,9693 60 Kaislaranta Mikael HRup viesti Avo
3 91,9879 446,0743 61 Riste Mika Stadin Sissit Vakio
4 73,5088 356,4639 59 Kaseva Samuel EsRes Avo
5 71,1420 344,9867 17 Heino Mika Järvenpään Reserviupseerit Avo
6 58,4397 283,3897 29 Kulmala Jan-Eric VaRes Vakio
7 57,4314 278,5005 25 Kontturi Jeremia TA-kilta Avo
8 55,6801 270,0077 65 Vainikka Arto VaRes Avo
9 55,0546 266,9747 19 Ilonummi Hannu VaRes 50Avo
10 52,5550 254,8532 8 Mäkinen Vesa-Matti TA-kilta Avo
11 51,1928 248,2479 20 Junnila Tomi VaRes Vakio
12 48,8357 236,8174 18 Iivari Jari Karkkilan Reserviläiset Avo
13 48,5523 235,4431 32 Laurent Lars VaRes Avo
14 48,4738 235,0625 36 Mikkonen Timo Munkkivuoren Res. Upseerit Avo
15 48,4725 235,0565 35 Manninen Lari VaRes Vakio
16 46,7377 226,6438 3 Aaltonen Jani VaRes Vakio
17 46,6016 225,9839 28 Kosonen Mikko TA-kilta Avo
18 45,2913 219,6298 11 Sneits Henrik VaRes Avo
19 44,1196 213,9478 42 Potkonen Teemu VaRes Vakio
20 44,0194 213,4621 26 Korhonen Kari VaRes 50Avo
21 42,0991 204,1500 30 Lahtela Jouko VaRes Avo
22 41,8900 203,1360 9 Tammimäki Anne VaRes NaisetAvo
23 41,4192 200,8530 39 Nykänen Kimmo Stadin Sissit Avo
24 40,0977 194,4445 23 Kaseva Markus EsRes Avo
25 39,9501 193,7289 31 Lammi Petri TA-kilta Vakio
26 39,9048 193,5092 34 Lohtari Kalle Tuusulan res. Ups. Vakio
27 39,3550 190,8432 46 Tuominen Jari VaRes Vakio
28 39,0792 189,5056 37 Mokkila Jorma Hel Res. 50Avo
29 38,8196 188,2467 63 Pylväinen Jorma VaRes 50Avo
30 38,3170 185,8095 2 Meriläinen Ilkka Tapiolan Reserviupseerit Vakio
31 37,3094 180,9232 6 Pulkkinen Ari VaRes Avo
32 36,8729 178,8065 48 Tähtinen Jyri-Pekka Stadin Sissit Vakio
33 36,2534 175,8024 4 Korkeamäki Mika TA-kilta Avo
34 32,8600 159,3469 58 Kaseva Peter EsRes Avo
35 30,3264 147,0608 43 Ratilainen Veijo Stadin Sissit 50Avo
36 29,8812 144,9021 24 Keränen Erkki VaRes Vakio
37 29,0520 140,8812 13 Länsivuori Jarkko VaRes Vakio
38 28,1548 136,5301 56 Silvasti Timo Mäntsälän Reserviläiset Vakio
39 27,9566 135,5690 7 Wikström Marcus VaRes Vakio
40 27,3347 132,5532 49 Ylönen Sami Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat Vakio
41 25,6714 124,4874 21 Kalliomäki Aki ARU Vakio
42 25,3610 122,9823 33 Lindfors Rune VaRes Vakio
43 24,7918 120,2223 41 Olkinuora Aleksi VaRes Vakio
44 24,6615 119,5903 44 Riihimaa Mika Haukilahden Urheilu Ampujat Vakio
45 24,3615 118,1356 64 Purmonen Pasi VaRes Vakio
46 24,2471 117,5806 38 Murtovaara Vesa-Pekka VaRes Vakio
47 23,5928 114,4079 16 Ellilä Lauri Hgin res.ups.ilmailuk. 50Avo
48 23,4301 113,6190 51 Niemistö Niko VaRes Vakio
49 23,2213 112,6064 1 Åhman Hermanni VaRes Vakio
50 22,4099 108,6718 45 Taskinen Jani VaRes Vakio
51 22,2099 107,7017 12 Ulmanen Anssi VaRes Vakio
52 19,3312 93,7423 54 Savola Jussi ARU Vakio
53 18,6680 90,5263 55 Siltala Mika Kirkkonummen Reserviläiset Vakio
54 17,6042 85,3675 57 Halla-aho Jussi VaRes Avo
55 14,0297 68,0336 40 Ohenoja Leo Stadin Sissit 50Avo
56 13,4716 65,3273 66 Anttila Terhi VaRes NaisetAvo
57 12,3165 59,7259 62 Hopeavuori Jukka VaRes Vakio
58 10,9926 53,3060 50 Länsivuori Riku VaRes 50Avo
59 0,0000 0,0000 14 Ahokas Jarno VaRes Vakio
59 0,0000 0,0000 15 Ala-Keturi Juhani Vakio
59 0,0000 0,0000 22 Karlsson Markus VaRes 50Avo
59 0,0000 0,0000 27 Korhonen Mikko VaRes Avo
59 0,0000 0,0000 47 Turunen Jukka VaRes Vakio
59 0,0000 0,0000 53 Salmenpohja Markus Tapiolan Reserviupseerit Vakio
HYL 0,0000 0,0000 5 Mannonen Mikael VaRes Avo