| VaRes Cup 2009 2 |
| Loppi 28.6.2009 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 1 Muuri (Kivääri) |
| Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:18 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 39,59 | 4,0667 | 170,0000 | 100,0000 | 10 | Uronen Hannu | VaRes | Avo | |
| 2 | 150 | 38,54 | 3,8921 | 162,7011 | 95,7065 | 60 | Kaislaranta Mikael | HRup viesti | Avo | |
| 3 | 142 | 36,79 | 3,8597 | 161,3467 | 94,9098 | 61 | Riste Mika | Stadin Sissit | Vakio | |
| 4 | 122 | 38,84 | 3,1411 | 131,3071 | 77,2395 | 59 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 5 | 145 | 53,05 | 2,7333 | 114,2599 | 67,2117 | 17 | Heino Mika | Järvenpään Reserviupseerit | Avo | |
| 6 | 122 | 45,32 | 2,6920 | 112,5334 | 66,1961 | 25 | Kontturi Jeremia | TA-kilta | Avo | |
| 7 | 151 | 67,41 | 2,2400 | 93,6385 | 55,0815 | 29 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 8 | 144 | 64,77 | 2,2233 | 92,9404 | 54,6708 | 8 | Mäkinen Vesa-Matti | TA-kilta | Avo | |
| 9 | 146 | 77,32 | 1,8883 | 78,9364 | 46,4332 | 19 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 10 | 157 | 85,95 | 1,8266 | 76,3572 | 44,9160 | 9 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 11 | 119 | 65,91 | 1,8055 | 75,4751 | 44,3971 | 65 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 12 | 123 | 71,58 | 1,7184 | 71,8341 | 42,2554 | 26 | Korhonen Kari | VaRes | 50Avo | |
| 13 | 124 | 72,93 | 1,7003 | 71,0775 | 41,8103 | 20 | Junnila Tomi | VaRes | Vakio | |
| 14 | 156 | 93,27 | 1,6726 | 69,9195 | 41,1291 | 32 | Laurent Lars | VaRes | Avo | |
| 15 | 133 | 80,35 | 1,6553 | 69,1963 | 40,7037 | 36 | Mikkonen Timo | Munkkivuoren Res. Upseerit | Avo | |
| 16 | 106 | 75,59 | 1,4023 | 58,6202 | 34,4825 | 28 | Kosonen Mikko | TA-kilta | Avo | |
| 17 | 106 | 77,40 | 1,3695 | 57,2491 | 33,6759 | 18 | Iivari Jari | Karkkilan Reserviläiset | Avo | |
| 18 | 98 | 79,00 | 1,2405 | 51,8565 | 30,5038 | 42 | Potkonen Teemu | VaRes | Vakio | |
| 19 | 93 | 76,58 | 1,2144 | 50,7654 | 29,8620 | 46 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 20 | 96 | 84,26 | 1,1393 | 47,6260 | 28,0153 | 3 | Aaltonen Jani | VaRes | Vakio | |
| 21 | 87 | 77,82 | 1,1180 | 46,7356 | 27,4915 | 35 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 22 | 66 | 62,05 | 1,0637 | 44,4657 | 26,1563 | 34 | Lohtari Kalle | Tuusulan res. Ups. | Vakio | |
| 23 | 99 | 94,67 | 1,0457 | 43,7133 | 25,7137 | 11 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 24 | 116 | 115,26 | 1,0064 | 42,0704 | 24,7473 | 31 | Lammi Petri | TA-kilta | Vakio | |
| 25 | 76 | 83,79 | 0,9070 | 37,9152 | 22,3031 | 2 | Meriläinen Ilkka | Tapiolan Reserviupseerit | Vakio | |
| 26 | 107 | 125,09 | 0,8554 | 35,7582 | 21,0342 | 23 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 27 | 58 | 78,49 | 0,7389 | 30,8882 | 18,1695 | 39 | Nykänen Kimmo | Stadin Sissit | Avo | |
| 28 | 50 | 76,70 | 0,6519 | 27,2513 | 16,0302 | 63 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 29 | 78 | 120,18 | 0,6490 | 27,1301 | 15,9589 | 43 | Ratilainen Veijo | Stadin Sissit | 50Avo | |
| 30 | 54 | 98,32 | 0,5492 | 22,9582 | 13,5048 | 48 | Tähtinen Jyri-Pekka | Stadin Sissit | Vakio | |
| 31 | 42 | 120,35 | 0,3490 | 14,5892 | 8,5819 | 64 | Purmonen Pasi | VaRes | Vakio | |
| 32 | 48 | 139,44 | 0,3442 | 14,3886 | 8,4639 | 40 | Ohenoja Leo | Stadin Sissit | 50Avo | |
| 33 | 20 | 72,41 | 0,2762 | 11,5460 | 6,7918 | 56 | Silvasti Timo | Mäntsälän Reserviläiset | Vakio | |
| 34 | 14 | 84,81 | 0,1651 | 6,9017 | 4,0598 | 24 | Keränen Erkki | VaRes | Vakio | |
| 35 | 6 | 74,19 | 0,0809 | 3,3819 | 1,9894 | 58 | Kaseva Peter | EsRes | Avo | |
| 36 | 6 | 75,55 | 0,0794 | 3,3192 | 1,9525 | 37 | Mokkila Jorma | Hel Res. | 50Avo | |
| 37 | 6 | 96,64 | 0,0621 | 2,5960 | 1,5271 | 33 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 38 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47 | Turunen Jukka | VaRes | Vakio | |
| 38 | 0 | 88,57 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38 | Murtovaara Vesa-Pekka | VaRes | Vakio | |
| 38 | 0 | 85,66 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 | Pulkkinen Ari | VaRes | Avo | |
| 38 | 0 | 73,31 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 38 | 0 | 65,72 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7 | Wikström Marcus | VaRes | Vakio | |
| 38 | 0 | 63,40 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50 | Länsivuori Riku | VaRes | 50Avo | |
| 38 | 0 | 89,69 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16 | Ellilä Lauri | Hgin res.ups.ilmailuk. | 50Avo | |
| 38 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53 | Salmenpohja Markus | Tapiolan Reserviupseerit | Vakio | |
| 38 | 0 | 104,13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62 | Hopeavuori Jukka | VaRes | Vakio | |
| 38 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27 | Korhonen Mikko | VaRes | Avo | |
| 38 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22 | Karlsson Markus | VaRes | 50Avo | |
| 38 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15 | Ala-Keturi Juhani | Vakio | ||
| 38 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 38 | 0 | 54,69 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 | Korkeamäki Mika | TA-kilta | Avo | |
| 38 | 0 | 92,98 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12 | Ulmanen Anssi | VaRes | Vakio | |
| 38 | 0 | 103,30 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 38 | 0 | 105,79 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44 | Riihimaa Mika | Haukilahden Urheilu Ampujat | Vakio | |
| 38 | 0 | 106,80 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49 | Ylönen Sami | Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat | Vakio | |
| 38 | 0 | 114,57 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 38 | 0 | 114,83 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55 | Siltala Mika | Kirkkonummen Reserviläiset | Vakio | |
| 38 | 0 | 117,91 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41 | Olkinuora Aleksi | VaRes | Vakio | |
| 38 | 0 | 119,17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21 | Kalliomäki Aki | ARU | Vakio | |
| 38 | 0 | 123,17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | Åhman Hermanni | VaRes | Vakio | |
| 38 | 0 | 137,05 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 38 | 0 | 141,15 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51 | Niemistö Niko | VaRes | Vakio | |
| 38 | 0 | 162,69 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57 | Halla-aho Jussi | VaRes | Avo | |
| 38 | 0 | 97,13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 54 | Savola Jussi | ARU | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo |
| VaRes Cup 2009 2 |
| Loppi 28.6.2009 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 2 Partiossa (Haulikko) |
| Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:18 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 27,83 | 4,5994 | 130,0000 | 100,0000 | 60 | Kaislaranta Mikael | HRup viesti | Avo | |
| 2 | 118 | 26,44 | 4,4629 | 126,1421 | 97,0324 | 61 | Riste Mika | Stadin Sissit | Vakio | |
| 3 | 113 | 26,16 | 4,3196 | 122,0918 | 93,9168 | 10 | Uronen Hannu | VaRes | Avo | |
| 4 | 127 | 37,22 | 3,4121 | 96,4416 | 74,1858 | 59 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 5 | 129 | 40,79 | 3,1625 | 89,3868 | 68,7591 | 19 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 6 | 120 | 40,91 | 2,9333 | 82,9086 | 63,7758 | 37 | Mokkila Jorma | Hel Res. | 50Avo | |
| 7 | 102 | 35,17 | 2,9002 | 81,9730 | 63,0562 | 65 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 8 | 128 | 44,28 | 2,8907 | 81,7045 | 62,8496 | 30 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 9 | 130 | 46,67 | 2,7855 | 78,7310 | 60,5623 | 17 | Heino Mika | Järvenpään Reserviupseerit | Avo | |
| 10 | 128 | 46,33 | 2,7628 | 78,0894 | 60,0688 | 20 | Junnila Tomi | VaRes | Vakio | |
| 11 | 125 | 45,39 | 2,7539 | 77,8379 | 59,8753 | 3 | Aaltonen Jani | VaRes | Vakio | |
| 12 | 127 | 46,27 | 2,7448 | 77,5807 | 59,6775 | 6 | Pulkkinen Ari | VaRes | Avo | |
| 13 | 124 | 45,18 | 2,7446 | 77,5750 | 59,6731 | 4 | Korkeamäki Mika | TA-kilta | Avo | |
| 14 | 126 | 46,15 | 2,7302 | 77,1680 | 59,3600 | 39 | Nykänen Kimmo | Stadin Sissit | Avo | |
| 15 | 125 | 45,81 | 2,7287 | 77,1256 | 59,3274 | 58 | Kaseva Peter | EsRes | Avo | |
| 16 | 103 | 38,54 | 2,6725 | 75,5371 | 58,1055 | 23 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 17 | 129 | 48,64 | 2,6521 | 74,9605 | 57,6619 | 8 | Mäkinen Vesa-Matti | TA-kilta | Avo | |
| 18 | 118 | 44,66 | 2,6422 | 74,6807 | 57,4467 | 25 | Kontturi Jeremia | TA-kilta | Avo | |
| 19 | 127 | 48,60 | 2,6132 | 73,8611 | 56,8162 | 35 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 20 | 123 | 47,23 | 2,6043 | 73,6095 | 56,6227 | 29 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 21 | 111 | 42,66 | 2,6020 | 73,5445 | 56,5727 | 2 | Meriläinen Ilkka | Tapiolan Reserviupseerit | Vakio | |
| 22 | 129 | 50,57 | 2,5509 | 72,1002 | 55,4617 | 63 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 23 | 128 | 52,11 | 2,4563 | 69,4263 | 53,4048 | 18 | Iivari Jari | Karkkilan Reserviläiset | Avo | |
| 24 | 129 | 53,39 | 2,4162 | 68,2929 | 52,5330 | 32 | Laurent Lars | VaRes | Avo | |
| 25 | 127 | 53,20 | 2,3872 | 67,4733 | 51,9025 | 42 | Potkonen Teemu | VaRes | Vakio | |
| 26 | 126 | 53,49 | 2,3556 | 66,5801 | 51,2155 | 28 | Kosonen Mikko | TA-kilta | Avo | |
| 27 | 129 | 55,97 | 2,3048 | 65,1443 | 50,1110 | 11 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 28 | 126 | 57,13 | 2,2055 | 62,3376 | 47,9520 | 31 | Lammi Petri | TA-kilta | Vakio | |
| 29 | 121 | 57,64 | 2,0992 | 59,3330 | 45,6408 | 48 | Tähtinen Jyri-Pekka | Stadin Sissit | Vakio | |
| 30 | 125 | 60,76 | 2,0573 | 58,1488 | 44,7298 | 13 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 31 | 129 | 63,43 | 2,0337 | 57,4817 | 44,2167 | 36 | Mikkonen Timo | Munkkivuoren Res. Upseerit | Avo | |
| 32 | 119 | 59,33 | 2,0057 | 56,6903 | 43,6079 | 21 | Kalliomäki Aki | ARU | Vakio | |
| 33 | 126 | 62,84 | 2,0051 | 56,6733 | 43,5948 | 24 | Keränen Erkki | VaRes | Vakio | |
| 34 | 127 | 66,67 | 1,9049 | 53,8412 | 41,4163 | 26 | Korhonen Kari | VaRes | 50Avo | |
| 35 | 126 | 66,18 | 1,9039 | 53,8130 | 41,3946 | 43 | Ratilainen Veijo | Stadin Sissit | 50Avo | |
| 36 | 128 | 68,38 | 1,8719 | 52,9085 | 40,6988 | 34 | Lohtari Kalle | Tuusulan res. Ups. | Vakio | |
| 37 | 117 | 63,09 | 1,8545 | 52,4167 | 40,3205 | 46 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 38 | 121 | 65,39 | 1,8504 | 52,3008 | 40,2314 | 51 | Niemistö Niko | VaRes | Vakio | |
| 39 | 126 | 68,72 | 1,8335 | 51,8231 | 39,8639 | 49 | Ylönen Sami | Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat | Vakio | |
| 40 | 126 | 69,58 | 1,8109 | 51,1844 | 39,3726 | 7 | Wikström Marcus | VaRes | Vakio | |
| 41 | 127 | 70,77 | 1,7945 | 50,7208 | 39,0160 | 64 | Purmonen Pasi | VaRes | Vakio | |
| 42 | 112 | 62,78 | 1,7840 | 50,4240 | 38,7877 | 38 | Murtovaara Vesa-Pekka | VaRes | Vakio | |
| 43 | 123 | 71,10 | 1,7300 | 48,8978 | 37,6137 | 41 | Olkinuora Aleksi | VaRes | Vakio | |
| 44 | 126 | 76,72 | 1,6423 | 46,4190 | 35,7069 | 1 | Åhman Hermanni | VaRes | Vakio | |
| 45 | 124 | 76,10 | 1,6294 | 46,0543 | 35,4264 | 16 | Ellilä Lauri | Hgin res.ups.ilmailuk. | 50Avo | |
| 46 | 113 | 69,84 | 1,6180 | 45,7321 | 35,1785 | 12 | Ulmanen Anssi | VaRes | Vakio | |
| 47 | 116 | 72,26 | 1,6053 | 45,3732 | 34,9025 | 33 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 48 | 124 | 79,79 | 1,5541 | 43,9260 | 33,7892 | 9 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 49 | 130 | 87,13 | 1,4920 | 42,1708 | 32,4391 | 57 | Halla-aho Jussi | VaRes | Avo | |
| 50 | 123 | 93,52 | 1,3152 | 37,1736 | 28,5951 | 45 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 51 | 105 | 80,06 | 1,3115 | 37,0690 | 28,5146 | 56 | Silvasti Timo | Mäntsälän Reserviläiset | Vakio | |
| 52 | 126 | 106,08 | 1,1878 | 33,5727 | 25,8252 | 54 | Savola Jussi | ARU | Vakio | |
| 53 | 129 | 109,91 | 1,1737 | 33,1742 | 25,5186 | 66 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 54 | 97 | 97,08 | 0,9992 | 28,2420 | 21,7246 | 55 | Siltala Mika | Kirkkonummen Reserviläiset | Vakio | |
| 55 | 84 | 97,80 | 0,8589 | 24,2765 | 18,6742 | 44 | Riihimaa Mika | Haukilahden Urheilu Ampujat | Vakio | |
| 56 | 98 | 128,80 | 0,7609 | 21,5065 | 16,5435 | 40 | Ohenoja Leo | Stadin Sissit | 50Avo | |
| 57 | 77 | 106,70 | 0,7216 | 20,3957 | 15,6890 | 62 | Hopeavuori Jukka | VaRes | Vakio | |
| 58 | 42 | 127,44 | 0,3296 | 9,3160 | 7,1662 | 50 | Länsivuori Riku | VaRes | 50Avo | |
| 59 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53 | Salmenpohja Markus | Tapiolan Reserviupseerit | Vakio | |
| 59 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47 | Turunen Jukka | VaRes | Vakio | |
| 59 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27 | Korhonen Mikko | VaRes | Avo | |
| 59 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22 | Karlsson Markus | VaRes | 50Avo | |
| 59 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15 | Ala-Keturi Juhani | Vakio | ||
| 59 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo |
| VaRes Cup 2009 2 |
| Loppi 28.6.2009 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 3 Komentopaikka (Pistooli) |
| Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:18 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 9,72 | 8,3333 | 90,0000 | 100,0000 | 17 | Heino Mika | Järvenpään Reserviupseerit | Avo | |
| 2 | 71 | 8,73 | 8,1329 | 87,8353 | 97,5948 | 10 | Uronen Hannu | VaRes | Avo | |
| 3 | 81 | 10,02 | 8,0838 | 87,3050 | 97,0056 | 60 | Kaislaranta Mikael | HRup viesti | Avo | |
| 4 | 79 | 10,13 | 7,7986 | 84,2249 | 93,5832 | 61 | Riste Mika | Stadin Sissit | Vakio | |
| 5 | 88 | 11,43 | 7,6990 | 83,1492 | 92,3880 | 23 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 6 | 82 | 11,13 | 7,3675 | 79,5690 | 88,4100 | 30 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 7 | 76 | 11,73 | 6,4791 | 69,9743 | 77,7492 | 29 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 8 | 85 | 13,44 | 6,3244 | 68,3035 | 75,8928 | 36 | Mikkonen Timo | Munkkivuoren Res. Upseerit | Avo | |
| 9 | 89 | 14,53 | 6,1253 | 66,1532 | 73,5036 | 34 | Lohtari Kalle | Tuusulan res. Ups. | Vakio | |
| 10 | 81 | 13,63 | 5,9428 | 64,1822 | 71,3136 | 6 | Pulkkinen Ari | VaRes | Avo | |
| 11 | 86 | 14,51 | 5,9269 | 64,0105 | 71,1228 | 65 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 12 | 90 | 15,44 | 5,8290 | 62,9532 | 69,9480 | 18 | Iivari Jari | Karkkilan Reserviläiset | Avo | |
| 13 | 89 | 15,41 | 5,7755 | 62,3754 | 69,3060 | 20 | Junnila Tomi | VaRes | Vakio | |
| 14 | 89 | 15,62 | 5,6978 | 61,5362 | 68,3736 | 56 | Silvasti Timo | Mäntsälän Reserviläiset | Vakio | |
| 15 | 84 | 14,90 | 5,6376 | 60,8861 | 67,6512 | 37 | Mokkila Jorma | Hel Res. | 50Avo | |
| 16 | 88 | 16,06 | 5,4795 | 59,1786 | 65,7540 | 42 | Potkonen Teemu | VaRes | Vakio | |
| 17 | 81 | 14,79 | 5,4767 | 59,1484 | 65,7204 | 35 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 18 | 80 | 14,61 | 5,4757 | 59,1376 | 65,7084 | 11 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 19 | 89 | 16,31 | 5,4568 | 58,9334 | 65,4816 | 32 | Laurent Lars | VaRes | Avo | |
| 20 | 90 | 17,00 | 5,2941 | 57,1763 | 63,5292 | 31 | Lammi Petri | TA-kilta | Vakio | |
| 21 | 89 | 17,07 | 5,2138 | 56,3090 | 62,5656 | 44 | Riihimaa Mika | Haukilahden Urheilu Ampujat | Vakio | |
| 22 | 89 | 17,19 | 5,1774 | 55,9159 | 62,1288 | 48 | Tähtinen Jyri-Pekka | Stadin Sissit | Vakio | |
| 23 | 66 | 12,83 | 5,1442 | 55,5574 | 61,7304 | 39 | Nykänen Kimmo | Stadin Sissit | Avo | |
| 24 | 75 | 14,60 | 5,1370 | 55,4796 | 61,6440 | 4 | Korkeamäki Mika | TA-kilta | Avo | |
| 25 | 86 | 16,77 | 5,1282 | 55,3846 | 61,5384 | 45 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 26 | 85 | 16,58 | 5,1267 | 55,3684 | 61,5204 | 58 | Kaseva Peter | EsRes | Avo | |
| 27 | 90 | 17,88 | 5,0336 | 54,3629 | 60,4032 | 25 | Kontturi Jeremia | TA-kilta | Avo | |
| 28 | 84 | 17,44 | 4,8165 | 52,0182 | 57,7980 | 13 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 29 | 88 | 18,39 | 4,7852 | 51,6802 | 57,4224 | 26 | Korhonen Kari | VaRes | 50Avo | |
| 30 | 84 | 17,71 | 4,7431 | 51,2255 | 56,9172 | 28 | Kosonen Mikko | TA-kilta | Avo | |
| 31 | 55 | 11,60 | 4,7414 | 51,2071 | 56,8968 | 3 | Aaltonen Jani | VaRes | Vakio | |
| 32 | 88 | 18,68 | 4,7109 | 50,8777 | 56,5308 | 7 | Wikström Marcus | VaRes | Vakio | |
| 33 | 90 | 19,29 | 4,6656 | 50,3885 | 55,9872 | 19 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 34 | 73 | 16,18 | 4,5117 | 48,7264 | 54,1404 | 46 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 35 | 67 | 15,16 | 4,4195 | 47,7306 | 53,0340 | 59 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 36 | 83 | 18,93 | 4,3846 | 47,3537 | 52,6152 | 24 | Keränen Erkki | VaRes | Vakio | |
| 37 | 81 | 18,61 | 4,3525 | 47,0070 | 52,2300 | 33 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 38 | 86 | 19,97 | 4,3065 | 46,5102 | 51,6780 | 63 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 39 | 90 | 21,07 | 4,2715 | 46,1322 | 51,2580 | 41 | Olkinuora Aleksi | VaRes | Vakio | |
| 40 | 67 | 16,06 | 4,1719 | 45,0565 | 50,0628 | 49 | Ylönen Sami | Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat | Vakio | |
| 41 | 88 | 21,68 | 4,0590 | 43,8372 | 48,7080 | 38 | Murtovaara Vesa-Pekka | VaRes | Vakio | |
| 42 | 88 | 21,98 | 4,0036 | 43,2389 | 48,0432 | 55 | Siltala Mika | Kirkkonummen Reserviläiset | Vakio | |
| 43 | 84 | 21,55 | 3,8979 | 42,0973 | 46,7748 | 8 | Mäkinen Vesa-Matti | TA-kilta | Avo | |
| 44 | 67 | 18,08 | 3,7058 | 40,0226 | 44,4696 | 1 | Åhman Hermanni | VaRes | Vakio | |
| 45 | 78 | 21,61 | 3,6094 | 38,9815 | 43,3128 | 2 | Meriläinen Ilkka | Tapiolan Reserviupseerit | Vakio | |
| 46 | 87 | 24,38 | 3,5685 | 38,5398 | 42,8220 | 43 | Ratilainen Veijo | Stadin Sissit | 50Avo | |
| 47 | 87 | 25,96 | 3,3513 | 36,1940 | 40,2156 | 51 | Niemistö Niko | VaRes | Vakio | |
| 48 | 79 | 23,74 | 3,3277 | 35,9392 | 39,9324 | 54 | Savola Jussi | ARU | Vakio | |
| 49 | 89 | 29,05 | 3,0637 | 33,0880 | 36,7644 | 16 | Ellilä Lauri | Hgin res.ups.ilmailuk. | 50Avo | |
| 50 | 86 | 30,09 | 2,8581 | 30,8675 | 34,2972 | 64 | Purmonen Pasi | VaRes | Vakio | |
| 51 | 82 | 28,93 | 2,8344 | 30,6115 | 34,0128 | 21 | Kalliomäki Aki | ARU | Vakio | |
| 52 | 82 | 31,09 | 2,6375 | 28,4850 | 31,6500 | 50 | Länsivuori Riku | VaRes | 50Avo | |
| 53 | 79 | 30,97 | 2,5509 | 27,5497 | 30,6108 | 40 | Ohenoja Leo | Stadin Sissit | 50Avo | |
| 54 | 89 | 36,48 | 2,4397 | 26,3488 | 29,2764 | 12 | Ulmanen Anssi | VaRes | Vakio | |
| 55 | 85 | 37,65 | 2,2576 | 24,3821 | 27,0912 | 9 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 56 | 75 | 38,01 | 1,9732 | 21,3106 | 23,6784 | 57 | Halla-aho Jussi | VaRes | Avo | |
| 57 | 87 | 45,54 | 1,9104 | 20,6323 | 22,9248 | 62 | Hopeavuori Jukka | VaRes | Vakio | |
| 58 | 75 | 43,59 | 1,7206 | 18,5825 | 20,6472 | 66 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 59 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53 | Salmenpohja Markus | Tapiolan Reserviupseerit | Vakio | |
| 59 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47 | Turunen Jukka | VaRes | Vakio | |
| 59 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27 | Korhonen Mikko | VaRes | Avo | |
| 59 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22 | Karlsson Markus | VaRes | 50Avo | |
| 59 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15 | Ala-Keturi Juhani | Vakio | ||
| 59 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo |
| VaRes Cup 2009 2 |
| Loppi 28.6.2009 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 4 Iltaloma (Kivääri) |
| Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:18 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 8,96 | 10,9375 | 105,0000 | 100,0000 | 10 | Uronen Hannu | VaRes | Avo | |
| 2 | 94 | 8,68 | 10,8295 | 103,9632 | 99,0126 | 60 | Kaislaranta Mikael | HRup viesti | Avo | |
| 3 | 96 | 11,38 | 8,4359 | 80,9846 | 77,1282 | 59 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 4 | 100 | 12,91 | 7,7459 | 74,3606 | 70,8196 | 61 | Riste Mika | Stadin Sissit | Vakio | |
| 5 | 99 | 15,33 | 6,4579 | 61,9958 | 59,0436 | 17 | Heino Mika | Järvenpään Reserviupseerit | Avo | |
| 6 | 98 | 16,09 | 6,0907 | 58,4707 | 55,6864 | 9 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 7 | 101 | 17,53 | 5,7616 | 55,3114 | 52,6775 | 35 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 8 | 103 | 19,15 | 5,3786 | 51,6346 | 49,1758 | 11 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 9 | 95 | 18,25 | 5,2055 | 49,9728 | 47,5931 | 3 | Aaltonen Jani | VaRes | Vakio | |
