VaRes Cup 3 2009
Loppi 9.8.2009
Vantaan Reserviläiset ry
Yleiskilpailu
Rasti: 1 Pitkä kivääri (Kivääri)
Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:39


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 141 30,06 4,6906 150,0000 100,0000 41 Uronen Hannu VaRes Avo
2 133 47,18 2,8190 90,1485 60,0990 15 Korhonen Kari VaRes 50Avo
3 139 51,67 2,6901 86,0264 57,3509 11 Kaseva Markus EsRes Avo
4 140 52,09 2,6877 85,9497 57,2998 31 Mokkila Jorma Hel Res. 50Avo
5 146 60,28 2,4220 77,4529 51,6353 7 Ilonummi Hannu VaRes 50Avo
6 134 58,55 2,2886 73,1869 48,7913 19 Kulmala Jan-Eric VaRes Vakio
7 121 54,79 2,2084 70,6222 47,0815 32 Murtovaara Vesa-Pekka VaRes Vakio
8 137 62,82 2,1808 69,7396 46,4931 25 Lokka Tapani VaRes Avo
9 146 70,23 2,0789 66,4809 44,3206 53 Tammimäki Anne VaRes NaisetAvo
10 132 64,73 2,0392 65,2114 43,4743 8 Junnila Tomi VaRes Vakio
11 83 40,76 2,0363 65,1186 43,4124 52 Vainikka Arto VaRes Avo
12 127 64,02 1,9838 63,4397 42,2931 6 Iivari Jari Karkkilan Reserviläiset Avo
13 129 65,04 1,9834 63,4270 42,2847 23 Lindfors Rune VaRes Vakio
14 128 66,89 1,9136 61,1948 40,7965 45 Vehviläinen Timo VaRes Vakio
15 128 71,89 1,7805 56,9384 37,9589 33 Mäkinen Vesa-Matti TA-kilta Avo
16 117 70,44 1,6610 53,1170 35,4113 21 Lammi Petri TA-kilta Vakio
17 99 59,68 1,6588 53,0466 35,3644 48 Asikainen Heikki Karkkilan Reserviläiset ry Vakio
18 139 85,69 1,6221 51,8730 34,5820 29 Mannonen Mikael VaRes Avo
19 71 45,09 1,5746 50,3540 33,5693 12 Kaseva Samuel EsRes Avo
20 83 53,72 1,5450 49,4074 32,9383 28 Manninen Lari VaRes Vakio
21 134 92,96 1,4415 46,0976 30,7317 37 Ratilainen Veijo Stadin Sissit 50Avo
22 75 55,80 1,3441 42,9828 28,6552 42 Tuominen Jari VaRes Vakio
23 92 72,19 1,2744 40,7539 27,1693 2 Aaltonen Jani VaRes Vakio
24 76 61,50 1,2358 39,5195 26,3463 35 Potkonen Teemu VaRes Vakio
25 57 52,39 1,0880 34,7930 23,1953 30 Meriläinen Ilkka Tapiolan Reserviupseerit Vakio
26 114 105,30 1,0826 34,6204 23,0803 24 Lohtari Kalle Tuusulan res. Ups. Vakio
27 94 93,16 1,0090 32,2667 21,5111 38 Riihimaa Mika Haukilahden Urheilu Ampujat Vakio
28 45 51,94 0,8664 27,7065 18,4710 14 Kontturi Jeremia TA-kilta Avo
29 56 65,08 0,8605 27,5178 18,3452 40 Taskinen Jani VaRes Vakio
30 84 101,91 0,8243 26,3602 17,5735 39 Seppänen Hannu VaRes Vakio
31 46 56,62 0,8124 25,9797 17,3198 58 Juutilainen Petri VaRes Vakio
32 62 90,96 0,6816 21,7968 14,5312 51 Anttila Terhi VaRes NaisetAvo
33 67 100,46 0,6669 21,3267 14,2178 20 Lahtela Jouko VaRes Avo
34 79 128,71 0,6138 19,6286 13,0857 50 Stade Sam Lappeenrannan Reservinaliupseerit ry Vakio
35 75 161,50 0,4644 14,8510 9,9007 54 Sneits Henrik VaRes Avo
36 52 118,10 0,4403 14,0803 9,3869 26 Länsivuori Jarkko VaRes Vakio
37 37 98,25 0,3766 12,0433 8,0289 1 Hopeavuori Jukka VaRes Vakio
38 36 136,82 0,2631 8,4136 5,6091 27 Länsivuori Riku VaRes 50Avo
39 9 64,13 0,1403 4,4866 2,9911 36 Pulkkinen Ari VaRes Avo
40 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 4 Ellilä Lauri Hgin res.ups.ilmailuk. 50Avo
40 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 43 Turunen Jukka VaRes Vakio
40 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 34 Ohenoja Leo Stadin Sissit 50Avo
40 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 18 Kosonen Mikko TA-kilta Avo
40 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 17 Korkeamäki Mika TA-kilta Avo
40 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 13 Keränen Erkki VaRes Vakio
40 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 47 Ylönen Sami Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat Vakio
40 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 5 Heino Mika Järvenpään Reserviupseerit Avo
40 0 98,54 0,0000 0,0000 0,0000 46 Wikström Marcus VaRes Vakio
40 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 10 Karlsson Markus VaRes 50Avo
40 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 49 Koljonen Ilkka VaRes Vakio
40 0 46,32 0,0000 0,0000 0,0000 16 Korhonen Mikko VaRes Avo
40 0 80,97 0,0000 0,0000 0,0000 59 Nykänen Kimmo Stadin Sissit Avo
40 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 3 Ahokas Jarno VaRes Vakio
40 0 98,66 0,0000 0,0000 0,0000 9 Kalliomäki Aki ARU Vakio
40 0 106,51 0,0000 0,0000 0,0000 22 Laurent Lars VaRes Avo
40 0 106,55 0,0000 0,0000 0,0000 55 Tamminen Panu VaRes Avo
40 0 107,45 0,0000 0,0000 0,0000 56 Åhman Hermanni VaRes Vakio
40 0 117,63 0,0000 0,0000 0,0000 44 Tähtinen Jyri-Pekka Stadin Sissit Vakio
40 0 78,02 0,0000 0,0000 0,0000 57 Ulmanen Anssi VaRes Vakio






VaRes Cup 3 2009
Loppi 9.8.2009
Vantaan Reserviläiset ry
Yleiskilpailu
Rasti: 2 Unohdin kiväärin (Kivääri)
Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:39


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 170 16,40 10,3659 180,0000 100,0000 41 Uronen Hannu VaRes Avo
2 168 20,27 8,2881 143,9195 79,9553 12 Kaseva Samuel EsRes Avo
3 162 24,76 6,5428 113,6131 63,1184 36 Pulkkinen Ari VaRes Avo
4 161 24,75 6,5051 112,9585 62,7547 19 Kulmala Jan-Eric VaRes Vakio
5 159 24,50 6,4898 112,6928 62,6071 20 Lahtela Jouko VaRes Avo
6 136 23,79 5,7167 99,2682 55,1490 11 Kaseva Markus EsRes Avo
7 174 31,06 5,6021 97,2782 54,0434 45 Vehviläinen Timo VaRes Vakio
8 156 27,88 5,5954 97,1619 53,9788 14 Kontturi Jeremia TA-kilta Avo
9 175 31,81 5,5014 95,5296 53,0720 52 Vainikka Arto VaRes Avo
10 172 33,06 5,2027 90,3428 50,1904 22 Laurent Lars VaRes Avo
11 154 29,82 5,1643 89,6760 49,8200 48 Asikainen Heikki Karkkilan Reserviläiset ry Vakio
12 157 30,85 5,0891 88,3702 49,0946 40 Taskinen Jani VaRes Vakio
13 169 34,71 4,8689 84,5465 46,9703 35 Potkonen Teemu VaRes Vakio
14 168 35,04 4,7945 83,2546 46,2526 21 Lammi Petri TA-kilta Vakio
15 166 34,70 4,7839 83,0705 46,1503 8 Junnila Tomi VaRes Vakio
16 171 36,57 4,6760 81,1969 45,1094 31 Mokkila Jorma Hel Res. 50Avo
17 165 35,51 4,6466 80,6864 44,8258 54 Sneits Henrik VaRes Avo
18 168 36,31 4,6268 80,3425 44,6347 46 Wikström Marcus VaRes Vakio
19 173 37,46 4,6183 80,1949 44,5527 53 Tammimäki Anne VaRes NaisetAvo
20 152 33,10 4,5921 79,7400 44,3000 42 Tuominen Jari VaRes Vakio
21 167 37,20 4,4892 77,9532 43,3073 32 Murtovaara Vesa-Pekka VaRes Vakio
22 172 39,06 4,4035 76,4650 42,4806 28 Manninen Lari VaRes Vakio
23 176 40,39 4,3575 75,6662 42,0368 25 Lokka Tapani VaRes Avo
24 160 36,76 4,3526 75,5812 41,9896 38 Riihimaa Mika Haukilahden Urheilu Ampujat Vakio
25 109 25,23 4,3203 75,0203 41,6779 7 Ilonummi Hannu VaRes 50Avo
26 172 40,63 4,2333 73,5096 40,8387 23 Lindfors Rune VaRes Vakio
27 178 42,32 4,2060 73,0355 40,5753 59 Nykänen Kimmo Stadin Sissit Avo
28 170 41,84 4,0631 70,5541 39,1967 57 Ulmanen Anssi VaRes Vakio
29 160 39,75 4,0252 69,8960 38,8311 6 Iivari Jari Karkkilan Reserviläiset Avo
30 170 42,93 3,9599 68,7621 38,2012 44 Tähtinen Jyri-Pekka Stadin Sissit Vakio
31 148 38,12 3,8825 67,4181 37,4545 30 Meriläinen Ilkka Tapiolan Reserviupseerit Vakio
32 122 32,24 3,7841 65,7094 36,5052 2 Aaltonen Jani VaRes Vakio
33 133 38,94 3,4155 59,3088 32,9493 15 Korhonen Kari VaRes 50Avo
34 160 49,96 3,2026 55,6119 30,8955 9 Kalliomäki Aki ARU Vakio
35 151 50,19 3,0086 52,2431 29,0239 56 Åhman Hermanni VaRes Vakio
36 153 53,15 2,8786 49,9857 27,7698 50 Stade Sam Lappeenrannan Reservinaliupseerit ry Vakio
37 99 34,59 2,8621 49,6992 27,6107 33 Mäkinen Vesa-Matti TA-kilta Avo
38 168 63,24 2,6565 46,1291 25,6273 37 Ratilainen Veijo Stadin Sissit 50Avo
39 166 66,22 2,5068 43,5296 24,1831 29 Mannonen Mikael VaRes Avo
40 175 71,03 2,4637 42,7812 23,7673 39 Seppänen Hannu VaRes Vakio
41 140 57,34 2,4416 42,3974 23,5541 26 Länsivuori Jarkko VaRes Vakio
42 140 62,90 2,2258 38,6501 21,4723 51 Anttila Terhi VaRes NaisetAvo
43 154 69,33 2,2213 38,5720 21,4289 16 Korhonen Mikko VaRes Avo
44 135 66,92 2,0173 35,0296 19,4609 1 Hopeavuori Jukka VaRes Vakio
45 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 4 Ellilä Lauri Hgin res.ups.ilmailuk. 50Avo
45 0 34,04 0,0000 0,0000 0,0000 58 Juutilainen Petri VaRes Vakio
45 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 18 Kosonen Mikko TA-kilta Avo
45 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 10 Karlsson Markus VaRes 50Avo
45 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 13 Keränen Erkki VaRes Vakio
45 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 17 Korkeamäki Mika TA-kilta Avo
45 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 5 Heino Mika Järvenpään Reserviupseerit Avo
45 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 34 Ohenoja Leo Stadin Sissit 50Avo
45 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 43 Turunen Jukka VaRes Vakio
45 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 47 Ylönen Sami Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat Vakio
45 0 30,88 0,0000 0,0000 0,0000 55 Tamminen Panu VaRes Avo
45 0 38,57 0,0000 0,0000 0,0000 24 Lohtari Kalle Tuusulan res. Ups. Vakio
45 0 51,24 0,0000 0,0000 0,0000 27 Länsivuori Riku VaRes 50Avo
45 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 3 Ahokas Jarno VaRes Vakio
45 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 49 Koljonen Ilkka VaRes Vakio






VaRes Cup 3 2009
Loppi 9.8.2009
Vantaan Reserviläiset ry
Yleiskilpailu
Rasti: 3 Ihmiskilpi (Kivääri)
Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:39


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 72 10,46 6,8834 80,0000 100,0000 41 Uronen Hannu VaRes Avo
2 79 14,34 5,5091 64,0279 80,0349 12 Kaseva Samuel EsRes Avo
3 77 14,88 5,1747 60,1414 75,1768 36 Pulkkinen Ari VaRes Avo
4 70 14,43 4,8510 56,3793 70,4741 11 Kaseva Markus EsRes Avo
5 66 13,72 4,8105 55,9086 69,8858 14 Kontturi Jeremia TA-kilta Avo
6 72 15,39 4,6784 54,3733 67,9666 52 Vainikka Arto VaRes Avo
7 76 16,88 4,5024 52,3278 65,4098 45 Vehviläinen Timo VaRes Vakio
8 74 16,83 4,3969 51,1017 63,8771 19 Kulmala Jan-Eric VaRes Vakio
9 77 18,20 4,2308 49,1712 61,4640 28 Manninen Lari VaRes Vakio
10 76 18,01 4,2199 49,0445 61,3056 53 Tammimäki Anne VaRes NaisetAvo
11 71 17,54 4,0479 47,0455 58,8069 35 Potkonen Teemu VaRes Vakio
12 77 19,39 3,9711 46,1529 57,6911 7 Ilonummi Hannu VaRes 50Avo
13 77 19,73 3,9027 45,3580 56,6975 6 Iivari Jari Karkkilan Reserviläiset Avo
14 71 18,23 3,8947 45,2650 56,5813 40 Taskinen Jani VaRes Vakio
15 67 17,62 3,8025 44,1934 55,2418 2 Aaltonen Jani VaRes Vakio
16 75 20,52 3,6550 42,4791 53,0989 32 Murtovaara Vesa-Pekka VaRes Vakio
17 75 20,67 3,6284 42,1700 52,7125 30 Meriläinen Ilkka Tapiolan Reserviupseerit Vakio
18 76 21,28 3,5714 41,5075 51,8844 15 Korhonen Kari VaRes 50Avo
19 73 20,66 3,5334 41,0659 51,3324 22 Laurent Lars VaRes Avo
20 76 21,78 3,4894 40,5545 50,6931 38 Riihimaa Mika Haukilahden Urheilu Ampujat Vakio
21 80 23,04 3,4722 40,3546 50,4433 8 Junnila Tomi VaRes Vakio
22 76 22,11 3,4374 39,9502 49,9378 31 Mokkila Jorma Hel Res. 50Avo
23 76 22,14 3,4327 39,8955 49,8694 48 Asikainen Heikki Karkkilan Reserviläiset ry Vakio
24 69 20,26 3,4057 39,5817 49,4771 55 Tamminen Panu VaRes Avo
25 75 23,66 3,1699 36,8412 46,0515 33 Mäkinen Vesa-Matti TA-kilta Avo
26 74 23,45 3,1557 36,6762 45,8453 9 Kalliomäki Aki ARU Vakio
27 72 23,04 3,1250 36,3194 45,3993 50 Stade Sam Lappeenrannan Reservinaliupseerit ry Vakio
28 77 25,07 3,0714 35,6964 44,6205 44 Tähtinen Jyri-Pekka Stadin Sissit Vakio
29 77 25,08 3,0702 35,6825 44,6031 29 Mannonen Mikael VaRes Avo
30 76 24,85 3,0584 35,5453 44,4316 46 Wikström Marcus VaRes Vakio
31 76 25,65 2,9630 34,4366 43,0458 23 Lindfors Rune VaRes Vakio
32 58 20,36 2,8487 33,1082 41,3853 20 Lahtela Jouko VaRes Avo
33 71 25,41 2,7942 32,4748 40,5935 21 Lammi Petri TA-kilta Vakio
34 76 27,63 2,7506 31,9680 39,9600 25 Lokka Tapani VaRes Avo
35 73 26,95 2,7087 31,4811 39,3514 42 Tuominen Jari VaRes Vakio
36 71 26,58 2,6712 31,0452 38,8065 37 Ratilainen Veijo Stadin Sissit 50Avo
37 80 30,16 2,6525 30,8279 38,5349 24 Lohtari Kalle Tuusulan res. Ups. Vakio
38 55 21,61 2,5451 29,5797 36,9746 16 Korhonen Mikko VaRes Avo
39 76 30,52 2,4902 28,9416 36,1770 1 Hopeavuori Jukka VaRes Vakio
40 76 35,75 2,1259 24,7076 30,8845 39 Seppänen Hannu VaRes Vakio
41 47 22,72 2,0687 24,0428 30,0535 59 Nykänen Kimmo Stadin Sissit Avo
42 55 27,42 2,0058 23,3118 29,1398 54 Sneits Henrik VaRes Avo
43 44 23,97 1,8356 21,3337 26,6671 56 Åhman Hermanni VaRes Vakio
44 48 28,87 1,6626 19,3231 24,1539 58 Juutilainen Petri VaRes Vakio
45 41 26,94 1,5219 17,6878 22,1098 27 Länsivuori Riku VaRes 50Avo
46 42 28,42 1,4778 17,1753 21,4691 51 Anttila Terhi VaRes NaisetAvo
47 13 26,81 0,4849 5,6356 7,0445 57 Ulmanen Anssi VaRes Vakio
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 47 Ylönen Sami Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat Vakio
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 4 Ellilä Lauri Hgin res.ups.ilmailuk. 50Avo
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 5 Heino Mika Järvenpään Reserviupseerit Avo
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 10 Karlsson Markus VaRes 50Avo
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 13 Keränen Erkki VaRes Vakio
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 17 Korkeamäki Mika TA-kilta Avo
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 18 Kosonen Mikko TA-kilta Avo
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 43 Turunen Jukka VaRes Vakio
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 49 Koljonen Ilkka VaRes Vakio
48 0 3,01 0,0000 0,0000 0,0000 26 Länsivuori Jarkko VaRes Vakio
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 3 Ahokas Jarno VaRes Vakio
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 34 Ohenoja Leo Stadin Sissit 50Avo






VaRes Cup 3 2009
Loppi 9.8.2009
Vantaan Reserviläiset ry
Yleiskilpailu
Rasti: 4 Pistooli päättää päivän (Pistooli)
Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:39


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 66 11,66 5,6604 70,0000 100,0000 41 Uronen Hannu VaRes Avo
2 63 14,64 4,3033 53,2172 76,0246 19 Kulmala Jan-Eric VaRes Vakio
3 65 15,12 4,2989 53,1628 75,9469 11 Kaseva Markus EsRes Avo
4 63 14,86 4,2396 52,4294 74,8991 12 Kaseva Samuel EsRes Avo
5 68 17,83 3,8138 47,1637 67,3767 52 Vainikka Arto VaRes Avo
6 66 18,22 3,6224 44,7968 63,9954 21 Lammi Petri TA-kilta Vakio
7 60 16,62 3,6101 44,6447 63,7781 45 Vehviläinen Timo VaRes Vakio
8 68 18,90 3,5979 44,4938 63,5626 38 Riihimaa Mika Haukilahden Urheilu Ampujat Vakio
9 65 18,23 3,5656 44,0943 62,9919 8 Junnila Tomi VaRes Vakio
10 68 19,19 3,5435 43,8210 62,6014 7 Ilonummi Hannu VaRes 50Avo
11 70 20,40 3,4314 42,4348 60,6211 31 Mokkila Jorma Hel Res. 50Avo
12 67 19,67 3,4062 42,1231 60,1759 54 Sneits Henrik VaRes Avo
13 66 19,44 3,3951 41,9858 59,9797 6 Iivari Jari Karkkilan Reserviläiset Avo
14 65 19,16 3,3925 41,9537 59,9339 35 Potkonen Teemu VaRes Vakio
15 69 20,90 3,3014 40,8271 58,3244 55 Tamminen Panu VaRes Avo
16 69 21,12 3,2670 40,4017 57,7167 53 Tammimäki Anne VaRes NaisetAvo
17 66 20,47 3,2242 39,8724 56,9606 33 Mäkinen Vesa-Matti TA-kilta Avo
18 62 19,44 3,1893 39,4408 56,3440 20 Lahtela Jouko VaRes Avo
19 64 20,14 3,1778 39,2986 56,1409 48 Asikainen Heikki Karkkilan Reserviläiset ry Vakio
20 65 20,72 3,1371 38,7953 55,4219 40 Taskinen Jani VaRes Vakio
21 65 21,11 3,0791 38,0780 54,3971 57 Ulmanen Anssi VaRes Vakio
22 64 21,11 3,0317 37,4918 53,5597 46 Wikström Marcus VaRes Vakio
23 65 21,79 2,9830 36,8896 52,6994 23 Lindfors Rune VaRes Vakio
24 66 22,29 2,9610 36,6175 52,3107 16 Korhonen Mikko VaRes Avo
25 62 21,42 2,8945 35,7951 51,1359 22 Laurent Lars VaRes Avo
26 61 21,16 2,8828 35,6504 50,9291 32 Murtovaara Vesa-Pekka VaRes Vakio
27 69 24,49 2,8175 34,8429 49,7756 24 Lohtari Kalle Tuusulan res. Ups. Vakio
28 43 15,64 2,7494 34,0007 48,5724 30 Meriläinen Ilkka Tapiolan Reserviupseerit Vakio
29 69 27,92 2,4713 30,5616 43,6594 50 Stade Sam Lappeenrannan Reservinaliupseerit ry Vakio
30 65 26,35 2,4668 30,5059 43,5799 15 Korhonen Kari VaRes 50Avo
31 64 27,83 2,2997 28,4395 40,6279 25 Lokka Tapani VaRes Avo
32 69 30,56 2,2579 27,9225 39,8893 39 Seppänen Hannu VaRes Vakio
33 56 25,36 2,2082 27,3079 39,0113 36 Pulkkinen Ari VaRes Avo
34 52 24,64 2,1104 26,0985 37,2836 27 Länsivuori Riku VaRes 50Avo
35 68 34,40 1,9767 24,4451 34,9216 29 Mannonen Mikael VaRes Avo
36 46 23,62 1,9475 24,0840 34,4057 37 Ratilainen Veijo Stadin Sissit 50Avo
37 45 23,19 1,9405 23,9974 34,2820 42 Tuominen Jari VaRes Vakio
38 66 36,00 1,8333 22,6717 32,3881 58 Juutilainen Petri VaRes Vakio
39 45 24,98 1,8014 22,2772 31,8246 26 Länsivuori Jarkko VaRes Vakio
40 31 17,38 1,7837 22,0583 31,5119 14 Kontturi Jeremia TA-kilta Avo
41 68 39,19 1,7351 21,4573 30,6533 59 Nykänen Kimmo Stadin Sissit Avo
42 61 38,07 1,6023 19,8150 28,3071 44 Tähtinen Jyri-Pekka Stadin Sissit Vakio
43 43 31,16 1,3800 17,0659 24,3799 56 Åhman Hermanni VaRes Vakio
44 46 35,54 1,2943 16,0061 22,8659 51 Anttila Terhi VaRes NaisetAvo
45 69 58,79 1,1737 14,5147 20,7353 1 Hopeavuori Jukka VaRes Vakio
46 57 50,05 1,1389 14,0843 20,1204 9 Kalliomäki Aki ARU Vakio
47 18 21,13 0,8519 10,5351 15,0501 28 Manninen Lari VaRes Vakio
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 49 Koljonen Ilkka VaRes Vakio
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 4 Ellilä Lauri Hgin res.ups.ilmailuk. 50Avo
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 5 Heino Mika Järvenpään Reserviupseerit Avo
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 10 Karlsson Markus VaRes 50Avo
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 13 Keränen Erkki VaRes Vakio
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 17 Korkeamäki Mika TA-kilta Avo
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 18 Kosonen Mikko TA-kilta Avo
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 34 Ohenoja Leo Stadin Sissit 50Avo
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 47 Ylönen Sami Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat Vakio
48 0 16,32 0,0000 0,0000 0,0000 2 Aaltonen Jani VaRes Vakio
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 3 Ahokas Jarno VaRes Vakio
48 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 43 Turunen Jukka VaRes Vakio