| VaRes Cup 4 2009 |
| Loppi 6.9.2009 |
| Vantaan Reserviläiset |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 1 Kivääri 150 (Kivääri) |
| Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:54 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 26,22 | 5,2250 | 140,0000 | 100,0000 | 55 | Uronen Hannu | VaRes | Avo | |
| 2 | 131 | 31,26 | 4,1907 | 112,2869 | 80,2049 | 2 | Ahokas Jarno | VaRes | Avo | |
| 3 | 129 | 31,59 | 4,0836 | 109,4172 | 78,1551 | 12 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 4 | 134 | 35,20 | 3,8068 | 102,0005 | 72,8575 | 11 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 5 | 130 | 36,49 | 3,5626 | 95,4574 | 68,1839 | 58 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 6 | 128 | 39,27 | 3,2595 | 87,3360 | 62,3829 | 19 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 7 | 131 | 41,18 | 3,1812 | 85,2380 | 60,8843 | 57 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 8 | 134 | 43,10 | 3,1090 | 83,3035 | 59,5025 | 56 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 9 | 132 | 43,36 | 3,0443 | 81,5699 | 58,2642 | 15 | Korhonen Kari | VaRes | 50Avo | |
| 10 | 130 | 45,73 | 2,8428 | 76,1708 | 54,4077 | 14 | Kontturi Jeremia | TA-kilta | Avo | |
| 11 | 114 | 43,98 | 2,5921 | 69,4535 | 49,6096 | 53 | Åhman Hermanni | VaRes | Vakio | |
| 12 | 108 | 42,13 | 2,5635 | 68,6872 | 49,0623 | 23 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 13 | 132 | 51,80 | 2,5483 | 68,2799 | 48,7714 | 62 | Kaseva Peter | EsRes | Avo | |
| 14 | 130 | 54,54 | 2,3836 | 63,8669 | 45,6192 | 39 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 15 | 131 | 55,14 | 2,3758 | 63,6579 | 45,4699 | 43 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 16 | 108 | 50,37 | 2,1441 | 57,4497 | 41,0355 | 28 | Mäkinen Vesa-Matti | TA-kilta | Avo | |
| 17 | 132 | 71,59 | 1,8438 | 49,4033 | 35,2881 | 40 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 18 | 70 | 39,88 | 1,7553 | 47,0320 | 33,5943 | 21 | Laurent Lars | VaRes | Avo | |
| 19 | 101 | 60,12 | 1,6800 | 45,0144 | 32,1531 | 34 | Ratilainen Veijo | Stadin Sissit | 50Avo | |
| 20 | 88 | 54,21 | 1,6233 | 43,4952 | 31,0680 | 5 | Ellilä Lauri | Hgin res.ups.ilmailuk. | 50Avo | |
| 21 | 82 | 50,77 | 1,6151 | 43,2755 | 30,9111 | 27 | Murtovaara Vesa-Pekka | VaRes | Vakio | |
| 22 | 90 | 59,68 | 1,5080 | 40,4058 | 28,8613 | 24 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo | |
| 23 | 125 | 87,96 | 1,4211 | 38,0774 | 27,1981 | 3 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 24 | 84 | 61,43 | 1,3674 | 36,6385 | 26,1704 | 45 | Ylönen Sami | Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat | Vakio | |
| 25 | 127 | 94,41 | 1,3452 | 36,0437 | 25,7455 | 54 | Rantanen Miikka | ARU | Avo | |
| 26 | 103 | 81,37 | 1,2658 | 33,9162 | 24,2259 | 36 | Ripatti Konsta | VaRes | Vakio | |
| 27 | 86 | 69,16 | 1,2435 | 33,3187 | 23,7991 | 44 | Wikström Marcus | VaRes | Vakio | |
| 28 | 134 | 109,21 | 1,2270 | 32,8766 | 23,4833 | 46 | Halla-aho Jussi | VaRes | Avo | |
| 29 | 43 | 36,45 | 1,1797 | 31,6092 | 22,5780 | 51 | Tamminen Panu | VaRes | Avo | |
| 30 | 41 | 41,61 | 0,9853 | 26,4004 | 18,8574 | 59 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 31 | 64 | 67,05 | 0,9545 | 25,5752 | 18,2680 | 33 | Purmonen Pasi | VaRes | Vakio | |
| 32 | 45 | 51,07 | 0,8811 | 23,6085 | 16,8632 | 35 | Riihimaa Mika | Haukilahden Urheilu Ampujat | Vakio | |
| 33 | 61 | 77,56 | 0,7865 | 21,0737 | 15,0526 | 41 | Turunen Jukka | VaRes | Vakio | |
| 34 | 60 | 88,44 | 0,6784 | 18,1773 | 12,9838 | 9 | Kalliomäki Aki | ARU | Vakio | |
| 35 | 60 | 93,80 | 0,6397 | 17,1403 | 12,2431 | 50 | Skaffari Harri | Helsingin sissiosasto ry | Avo | |
| 36 | 46 | 97,37 | 0,4724 | 12,6576 | 9,0411 | 42 | Tähtinen Jyri-Pekka | Stadin Sissit | Vakio | |
| 37 | 21 | 54,50 | 0,3853 | 10,3238 | 7,3741 | 13 | Keränen Erkki | VaRes | Vakio | |
| 38 | 52 | 202,17 | 0,2572 | 6,8915 | 4,9225 | 61 | Ulmanen Anssi | VaRes | Vakio | |
| 39 | 18 | 164,98 | 0,1091 | 2,9233 | 2,0881 | 48 | Mononen Mikko | VaRes | Vakio | |
| 40 | 1 | 63,08 | 0,0159 | 0,4260 | 0,3043 | 52 | Vehosalmi Jussi | VaRes | Vakio | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22 | Lohtari Kalle | Tuusulan res. Ups. | Vakio | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | Lammi Petri | TA-kilta | Vakio | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18 | Kosonen Mikko | TA-kilta | Avo | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16 | Korhonen Mikko | VaRes | Avo | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25 | Meriläinen Ilkka | Tapiolan Reserviupseerit | Vakio | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8 | Junnila Tomi | VaRes | Vakio | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31 | Potkonen Teemu | VaRes | Vakio | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 | Heino Mika | Järvenpään Reserviupseerit | Avo | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 | Asikainen Heikki | Karkkilan Reserviläiset ry | Vakio | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10 | Karlsson Markus | VaRes | 50Avo | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26 | Mokkila Jorma | Hel Res. | 50Avo | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30 | Ohenoja Leo | Stadin Sissit | 50Avo | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32 | Pulkkinen Ari | VaRes | Avo | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37 | Seppänen Hannu | VaRes | Vakio | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38 | Stade Sam | Lappeenrannan Reservinaliupseerit ry | Vakio | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47 | Juutilainen Petri | VaRes | Vakio | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | Länsivuori Riku | VaRes | 50Avo | |
| 41 | 0 | 46,28 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17 | Korkeamäki Mika | TA-kilta | Avo | |
| 41 | 0 | 283,18 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49 | Savola Jussi | ARU | Vakio | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | Aaltonen Jani | VaRes | Vakio | |
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29 | Nykänen Kimmo | Stadin Sissit | Avo |
| VaRes Cup 4 2009 |
| Loppi 6.9.2009 |
| Vantaan Reserviläiset |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 2 Rasti 2 (Kivääri) |
| Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:54 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 19,00 | 2,5789 | 65,0000 | 100,0000 | 55 | Uronen Hannu | VaRes | Avo | |
| 2 | 56 | 22,40 | 2,5000 | 63,0112 | 96,9403 | 14 | Kontturi Jeremia | TA-kilta | Avo | |
| 3 | 49 | 21,38 | 2,2919 | 57,7662 | 88,8711 | 58 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 4 | 60 | 27,07 | 2,2165 | 55,8658 | 85,9474 | 19 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 5 | 57 | 26,06 | 2,1873 | 55,1298 | 84,8151 | 11 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 6 | 56 | 26,77 | 2,0919 | 52,7253 | 81,1158 | 43 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 7 | 57 | 27,99 | 2,0364 | 51,3264 | 78,9637 | 62 | Kaseva Peter | EsRes | Avo | |
| 8 | 52 | 25,84 | 2,0124 | 50,7215 | 78,0331 | 12 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 9 | 55 | 31,58 | 1,7416 | 43,8962 | 67,5326 | 57 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 10 | 61 | 37,91 | 1,6091 | 40,5566 | 62,3948 | 17 | Korkeamäki Mika | TA-kilta | Avo | |
| 11 | 55 | 35,80 | 1,5363 | 38,7217 | 59,5718 | 40 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 12 | 59 | 40,02 | 1,4743 | 37,1590 | 57,1677 | 39 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 13 | 60 | 41,07 | 1,4609 | 36,8213 | 56,6482 | 24 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo | |
| 14 | 51 | 35,29 | 1,4452 | 36,4255 | 56,0392 | 36 | Ripatti Konsta | VaRes | Vakio | |
| 15 | 60 | 42,38 | 1,4158 | 35,6845 | 54,8992 | 21 | Laurent Lars | VaRes | Avo | |
| 16 | 55 | 39,43 | 1,3949 | 35,1578 | 54,0889 | 51 | Tamminen Panu | VaRes | Avo | |
| 17 | 59 | 44,41 | 1,3285 | 33,4842 | 51,5142 | 35 | Riihimaa Mika | Haukilahden Urheilu Ampujat | Vakio | |
| 18 | 62 | 49,01 | 1,2650 | 31,8837 | 49,0518 | 56 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 19 | 44 | 36,40 | 1,2088 | 30,4672 | 46,8726 | 53 | Åhman Hermanni | VaRes | Vakio | |
| 20 | 39 | 33,06 | 1,1797 | 29,7337 | 45,7442 | 15 | Korhonen Kari | VaRes | 50Avo | |
| 21 | 28 | 24,19 | 1,1575 | 29,1742 | 44,8834 | 28 | Mäkinen Vesa-Matti | TA-kilta | Avo | |
| 22 | 28 | 24,66 | 1,1354 | 28,6172 | 44,0265 | 2 | Ahokas Jarno | VaRes | Avo | |
| 23 | 58 | 54,74 | 1,0596 | 26,7067 | 41,0872 | 3 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 24 | 48 | 52,01 | 0,9229 | 23,2612 | 35,7865 | 33 | Purmonen Pasi | VaRes | Vakio | |
| 25 | 43 | 46,74 | 0,9200 | 23,1881 | 35,6740 | 34 | Ratilainen Veijo | Stadin Sissit | 50Avo | |
| 26 | 44 | 52,53 | 0,8376 | 21,1113 | 32,4789 | 5 | Ellilä Lauri | Hgin res.ups.ilmailuk. | 50Avo | |
| 27 | 61 | 73,47 | 0,8303 | 20,9273 | 32,1958 | 46 | Halla-aho Jussi | VaRes | Avo | |
| 28 | 25 | 30,24 | 0,8267 | 20,8366 | 32,0563 | 27 | Murtovaara Vesa-Pekka | VaRes | Vakio | |
| 29 | 32 | 52,92 | 0,6047 | 15,2412 | 23,4480 | 50 | Skaffari Harri | Helsingin sissiosasto ry | Avo | |
| 30 | 28 | 47,11 | 0,5944 | 14,9816 | 23,0486 | 54 | Rantanen Miikka | ARU | Avo | |
| 31 | 29 | 49,83 | 0,5820 | 14,6690 | 22,5677 | 59 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 32 | 37 | 68,67 | 0,5388 | 13,5802 | 20,8926 | 42 | Tähtinen Jyri-Pekka | Stadin Sissit | Vakio | |
| 33 | 25 | 55,07 | 0,4540 | 11,4428 | 17,6043 | 9 | Kalliomäki Aki | ARU | Vakio | |
| 34 | 24 | 55,00 | 0,4364 | 10,9992 | 16,9218 | 41 | Turunen Jukka | VaRes | Vakio | |
| 35 | 25 | 77,45 | 0,3228 | 8,1360 | 12,5169 | 48 | Mononen Mikko | VaRes | Vakio | |
| 36 | 23 | 75,95 | 0,3028 | 7,6319 | 11,7414 | 45 | Ylönen Sami | Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat | Vakio | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8 | Junnila Tomi | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29 | Nykänen Kimmo | Stadin Sissit | Avo | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26 | Mokkila Jorma | Hel Res. | 50Avo | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25 | Meriläinen Ilkka | Tapiolan Reserviupseerit | Vakio | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22 | Lohtari Kalle | Tuusulan res. Ups. | Vakio | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | Lammi Petri | TA-kilta | Vakio | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18 | Kosonen Mikko | TA-kilta | Avo | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10 | Karlsson Markus | VaRes | 50Avo | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32 | Pulkkinen Ari | VaRes | Avo | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 | Heino Mika | Järvenpään Reserviupseerit | Avo | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 | Asikainen Heikki | Karkkilan Reserviläiset ry | Vakio | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16 | Korhonen Mikko | VaRes | Avo | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31 | Potkonen Teemu | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | Aaltonen Jani | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37 | Seppänen Hannu | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38 | Stade Sam | Lappeenrannan Reservinaliupseerit ry | Vakio | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47 | Juutilainen Petri | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | Länsivuori Riku | VaRes | 50Avo | |
| 37 | 0 | 28,02 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 30,99 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49 | Savola Jussi | ARU | Vakio | |
| 37 | 0 | 33,38 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44 | Wikström Marcus | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 37,38 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52 | Vehosalmi Jussi | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 46,01 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 | Keränen Erkki | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 57,43 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61 | Ulmanen Anssi | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30 | Ohenoja Leo | Stadin Sissit | 50Avo |
| VaRes Cup 4 2009 |
| Loppi 6.9.2009 |
| Vantaan Reserviläiset |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 3 Rasti 3 (Kivääri) |
| Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:54 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 19,62 | 6,1672 | 125,0000 | 100,0000 | 55 | Uronen Hannu | VaRes | Avo | |
| 2 | 110 | 22,84 | 4,8161 | 97,6151 | 78,0921 | 12 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 3 | 117 | 24,64 | 4,7484 | 96,2429 | 76,9943 | 23 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 4 | 103 | 22,79 | 4,5195 | 91,6035 | 73,2828 | 58 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 5 | 117 | 26,11 | 4,4810 | 90,8231 | 72,6585 | 11 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 6 | 109 | 24,80 | 4,3952 | 89,0841 | 71,2673 | 19 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 7 | 120 | 29,49 | 4,0692 | 82,4766 | 65,9813 | 21 | Laurent Lars | VaRes | Avo | |
| 8 | 123 | 30,79 | 3,9948 | 80,9686 | 64,7749 | 62 | Kaseva Peter | EsRes | Avo | |
| 9 | 120 | 33,07 | 3,6287 | 73,5483 | 58,8386 | 56 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 10 | 105 | 29,76 | 3,5282 | 71,5113 | 57,2090 | 42 | Tähtinen Jyri-Pekka | Stadin Sissit | Vakio | |
| 11 | 111 | 32,64 | 3,4007 | 68,9271 | 55,1417 | 51 | Tamminen Panu | VaRes | Avo | |
| 12 | 95 | 28,01 | 3,3916 | 68,7426 | 54,9941 | 2 | Ahokas Jarno | VaRes | Avo | |
| 13 | 101 | 29,89 | 3,3791 | 68,4893 | 54,7914 | 44 | Wikström Marcus | VaRes | Vakio | |
| 14 | 99 | 29,48 | 3,3582 | 68,0657 | 54,4526 | 17 | Korkeamäki Mika | TA-kilta | Avo | |
| 15 | 102 | 31,03 | 3,2871 | 66,6246 | 53,2997 | 35 | Riihimaa Mika | Haukilahden Urheilu Ampujat | Vakio | |
| 16 | 78 | 24,82 | 3,1426 | 63,6958 | 50,9566 | 14 | Kontturi Jeremia | TA-kilta | Avo | |
| 17 | 115 | 36,78 | 3,1267 | 63,3735 | 50,6988 | 36 | Ripatti Konsta | VaRes | Vakio | |
| 18 | 117 | 37,49 | 3,1208 | 63,2539 | 50,6031 | 27 | Murtovaara Vesa-Pekka | VaRes | Vakio | |
| 19 | 111 | 36,90 | 3,0081 | 60,9697 | 48,7758 | 45 | Ylönen Sami | Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat | Vakio | |
| 20 | 87 | 29,56 | 2,9432 | 59,6542 | 47,7234 | 50 | Skaffari Harri | Helsingin sissiosasto ry | Avo | |
| 21 | 97 | 33,58 | 2,8886 | 58,5476 | 46,8381 | 57 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 22 | 114 | 39,90 | 2,8571 | 57,9091 | 46,3273 | 53 | Åhman Hermanni | VaRes | Vakio | |
| 23 | 84 | 29,68 | 2,8302 | 57,3639 | 45,8911 | 43 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 24 | 115 | 40,72 | 2,8242 | 57,2423 | 45,7938 | 33 | Purmonen Pasi | VaRes | Vakio | |
| 25 | 95 | 33,85 | 2,8065 | 56,8835 | 45,5068 | 39 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 26 | 98 | 35,22 | 2,7825 | 56,3971 | 45,1177 | 13 | Keränen Erkki | VaRes | Vakio | |
| 27 | 97 | 35,95 | 2,6982 | 54,6885 | 43,7508 | 61 | Ulmanen Anssi | VaRes | Vakio | |
| 28 | 101 | 40,73 | 2,4797 | 50,2598 | 40,2078 | 24 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo | |
| 29 | 94 | 38,13 | 2,4653 | 49,9679 | 39,9743 | 34 | Ratilainen Veijo | Stadin Sissit | 50Avo | |
| 30 | 97 | 39,63 | 2,4476 | 49,6092 | 39,6874 | 15 | Korhonen Kari | VaRes | 50Avo | |
| 31 | 103 | 43,63 | 2,3608 | 47,8499 | 38,2799 | 5 | Ellilä Lauri | Hgin res.ups.ilmailuk. | 50Avo | |
| 32 | 111 | 48,48 | 2,2896 | 46,4068 | 37,1254 | 46 | Halla-aho Jussi | VaRes | Avo | |
| 33 | 91 | 40,30 | 2,2581 | 45,7683 | 36,6146 | 59 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 34 | 112 | 52,69 | 2,1256 | 43,0827 | 34,4662 | 3 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 35 | 66 | 31,42 | 2,1006 | 42,5760 | 34,0608 | 28 | Mäkinen Vesa-Matti | TA-kilta | Avo | |
| 36 | 96 | 48,55 | 1,9773 | 40,0769 | 32,0615 | 54 | Rantanen Miikka | ARU | Avo | |
| 37 | 89 | 47,72 | 1,8650 | 37,8008 | 30,2406 | 48 | Mononen Mikko | VaRes | Vakio | |
| 38 | 92 | 49,88 | 1,8444 | 37,3832 | 29,9066 | 9 | Kalliomäki Aki | ARU | Vakio | |
| 39 | 77 | 45,03 | 1,7100 | 34,6591 | 27,7273 | 47 | Juutilainen Petri | VaRes | Vakio | |
| 40 | 90 | 53,54 | 1,6810 | 34,0713 | 27,2570 | 49 | Savola Jussi | ARU | Vakio | |
| 41 | 71 | 42,38 | 1,6753 | 33,9558 | 27,1646 | 40 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 42 | 110 | 67,86 | 1,6210 | 32,8552 | 26,2842 | 41 | Turunen Jukka | VaRes | Vakio | |
| 43 | 76 | 51,14 | 1,4861 | 30,1210 | 24,0968 | 52 | Vehosalmi Jussi | VaRes | Vakio | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | Lammi Petri | TA-kilta | Vakio | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38 | Stade Sam | Lappeenrannan Reservinaliupseerit ry | Vakio | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 | Heino Mika | Järvenpään Reserviupseerit | Avo | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 | Asikainen Heikki | Karkkilan Reserviläiset ry | Vakio | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8 | Junnila Tomi | VaRes | Vakio | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10 | Karlsson Markus | VaRes | 50Avo | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16 | Korhonen Mikko | VaRes | Avo | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18 | Kosonen Mikko | TA-kilta | Avo | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22 | Lohtari Kalle | Tuusulan res. Ups. | Vakio | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25 | Meriläinen Ilkka | Tapiolan Reserviupseerit | Vakio | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26 | Mokkila Jorma | Hel Res. | 50Avo | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29 | Nykänen Kimmo | Stadin Sissit | Avo | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30 | Ohenoja Leo | Stadin Sissit | 50Avo | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31 | Potkonen Teemu | VaRes | Vakio | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37 | Seppänen Hannu | VaRes | Vakio | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60 | Länsivuori Riku | VaRes | 50Avo | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | Aaltonen Jani | VaRes | Vakio | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32 | Pulkkinen Ari | VaRes | Avo |
| VaRes Cup 4 2009 |
| Loppi 6.9.2009 |
| Vantaan Reserviläiset |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 4 Rasti 4 (Pistooli) |
| Tulostettu: sunnuntai 6.9.2009 15:04:54 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 15,46 | 5,8215 | 90,0000 | 100,0000 | 19 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 2 | 75 | 13,18 | 5,6904 | 87,9730 | 97,7478 | 55 | Uronen Hannu | VaRes | Avo | |
| 3 | 81 | 15,43 | 5,2495 | 81,1567 | 90,1741 | 2 | Ahokas Jarno | VaRes | Avo | |
| 4 | 83 | 16,22 | 5,1171 | 79,1099 | 87,8999 | 12 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 5 | 83 | 16,80 | 4,9405 | 76,3796 | 84,8662 | 35 | Riihimaa Mika | Haukilahden Urheilu Ampujat | Vakio | |
| 6 | 87 | 18,27 | 4,7619 | 73,6185 | 81,7983 | 57 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 7 | 87 | 19,41 | 4,4822 | 69,2944 | 76,9938 | 51 | Tamminen Panu | VaRes | Avo | |
| 8 | 78 | 17,76 | 4,3919 | 67,8983 | 75,4426 | 17 | Korkeamäki Mika | TA-kilta | Avo | |
| 9 | 73 | 16,83 | 4,3375 | 67,0573 | 74,5081 | 11 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 10 | 90 | 22,08 | 4,0761 | 63,0161 | 70,0179 | 27 | Murtovaara Vesa-Pekka | VaRes | Vakio | |
| 11 | 89 | 21,85 | 4,0732 | 62,9713 | 69,9681 | 58 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 12 | 89 | 21,94 | 4,0565 | 62,7131 | 69,6812 | 56 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 13 | 85 | 21,01 | 4,0457 | 62,5461 | 69,4957 | 14 | Kontturi Jeremia | TA-kilta | Avo | |
| 14 | 83 | 21,19 | 3,9169 | 60,5549 | 67,2832 | 43 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 15 | 81 | 20,96 | 3,8645 | 59,7448 | 66,3831 | 28 | Mäkinen Vesa-Matti | TA-kilta | Avo | |
| 16 | 73 | 19,39 | 3,7648 | 58,2034 | 64,6704 | 62 | Kaseva Peter | EsRes | Avo | |
| 17 | 89 | 24,01 | 3,7068 | 57,3068 | 63,6742 | 39 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 18 | 83 | 22,59 | 3,6742 | 56,8028 | 63,1142 | 54 | Rantanen Miikka | ARU | Avo | |
| 19 | 79 | 22,06 | 3,5811 | 55,3634 | 61,5149 | 49 | Savola Jussi | ARU | Vakio | |
