VaRes Cup 1
Loppi 4.5.2008
VaRes
Yleiskilpailu
Rasti: 1 Meri-Rastilan Tie (Kivääri)
Tulostettu: maanantai 5.5.2008 21:24:07


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 113 19,96 5,6613 120,0000 100,0000 45 Uronen Hannu LohResAU Avo
2 116 27,92 4,1547 88,0651 73,3876 46 Heino Mika VaRes Avo
3 114 28,80 3,9583 83,9021 69,9184 40 Vehviläinen Timo VaRes Vakio
4 114 29,66 3,8436 81,4709 67,8924 49 Ilonummi Hannu VaRes 50Avo
5 114 31,01 3,6762 77,9226 64,9355 53 Kaseva Samuel EsRes Vakio
6 103 29,19 3,5286 74,7940 62,3283 47 Tolvanen Timo Viestios Avo
7 114 33,65 3,3878 71,8095 59,8413 54 Korhonen Mikko VaRes Vakio
8 112 35,22 3,1800 67,4049 56,1708 75 Tammimäki Anne VaRes NaisetAvo
9 113 35,66 3,1688 67,1675 55,9729 60 Korhonen Kari PorRes Avo
10 100 32,45 3,0817 65,3213 54,4344 77 Riihimaa Mika I-HRes Vakio
11 112 36,53 3,0660 64,9885 54,1571 27 Kulmala Jan-Eric VaRes Vakio
12 103 34,87 2,9538 62,6102 52,1752 26 Koljonen Ilkka VaRes Vakio
13 115 39,19 2,9344 62,1990 51,8325 52 Mokkila Jorma HelRes 50Avo
14 112 38,79 2,8873 61,2007 51,0006 55 Kaseva Peter EsRes Vakio
15 94 32,99 2,8493 60,3952 50,3293 76 Aaltonen Jani EsRes Vakio
16 113 40,18 2,8123 59,6109 49,6758 50 Lahtela Jouko VaRes Avo
17 101 35,97 2,8079 59,5177 49,5981 56 Meriläinen Ilkka TaRU Vakio
18 94 33,65 2,7935 59,2124 49,3437 51 Vainikka Arto VaRes Avo
19 112 41,22 2,7171 57,5930 47,9942 59 Kaseva Markus EsRes Vakio
20 114 43,01 2,6505 56,1813 46,8178 63 Ratilainen Veijo Sissiosasto 50Avo
21 70 26,50 2,6415 55,9906 46,6588 48 Lainiola Teemu VaRes Vakio
22 81 30,98 2,6146 55,4204 46,1837 57 Strandell Dick KirkRes Avo
23 110 42,75 2,5731 54,5407 45,4506 65 Piepponen Petteri VaRes Avo
24 104 41,09 2,5310 53,6483 44,7069 64 Pylväinen Jorma VaRes 50Avo
25 110 44,12 2,4932 52,8471 44,0393 58 Ahokas Jarno VaRes Vakio
26 111 45,99 2,4136 51,1599 42,6333 66 Hopeavuori Jukka VaRes Vakio
27 115 48,11 2,3904 50,6681 42,2234 41 Ylönen Sami HämRes Vakio
28 78 33,24 2,3466 49,7397 41,4498 20 Kärkkäinen Tero I-HRes Vakio
29 98 42,18 2,3234 49,2479 41,0399 11 Pulkkinen Ari VaRes Vakio
30 98 44,21 2,2167 46,9863 39,1553 39 Tiainen Mikko KirkRes Vakio
31 100 45,53 2,1964 46,5560 38,7967 61 Lindfors Rune VaRes Vakio
32 96 47,22 2,0330 43,0925 35,9104 69 Korhonen Pekka VaRes Avo
33 112 58,69 1,9083 40,4493 33,7078 67 Nyman Jukka VaRes Vakio
34 81 43,77 1,8506 39,2262 32,6885 22 Manninen Lari VaRes Vakio
35 112 62,93 1,7798 37,7255 31,4379 19 Anttila Terhi VaRes NaisetAvo
36 115 65,16 1,7649 37,4097 31,1748 68 Karlsson Markus VaRes 50Avo
37 66 38,91 1,6962 35,9535 29,9613 44 Korkalainen Olli VaRes 50Avo
38 116 70,45 1,6466 34,9022 29,0852 12 Mattila Sasu Sissikerho Avo
39 116 71,04 1,6329 34,6118 28,8432 71 Länsivuori Riku VaRes Vakio
40 61 42,47 1,4363 30,4445 25,3704 70 Lokka Tapani VaRes Avo
41 78 61,88 1,2605 26,7182 22,2652 74 Toikka Mika Sissikerho Avo
42 113 113,01 0,9999 21,1944 17,6620 10 Härkönen Eija VaRes NaisetAvo
43 69 83,98 0,8216 17,4150 14,5125 73 Katainen Markku VaRes Vakio
44 38 55,59 0,6836 14,4899 12,0749 72 Länsivuori Jarkko VaRes Vakio






VaRes Cup 1
Loppi 4.5.2008
VaRes
Yleiskilpailu
Rasti: 2 Bensanhakukeikalla (Kivääri)
Tulostettu: maanantai 5.5.2008 21:24:07


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 75 13,74 5,4585 80,0000 100,0000 53 Kaseva Samuel EsRes Vakio
2 75 15,30 4,9020 71,8437 89,8046 45 Uronen Hannu LohResAU Avo
3 77 15,74 4,8920 71,6972 89,6215 47 Tolvanen Timo Viestios Avo
4 77 17,02 4,5241 66,3052 82,8815 46 Heino Mika VaRes Avo
5 71 15,79 4,4965 65,9007 82,3759 48 Lainiola Teemu VaRes Vakio
6 77 18,00 4,2778 62,6954 78,3693 26 Koljonen Ilkka VaRes Vakio
7 76 19,37 3,9236 57,5043 71,8804 55 Kaseva Peter EsRes Vakio
8 75 19,70 3,8071 55,7969 69,7461 59 Kaseva Markus EsRes Vakio
9 77 20,60 3,7379 54,7827 68,4784 54 Korhonen Mikko VaRes Vakio
10 76 20,51 3,7055 54,3078 67,8848 40 Vehviläinen Timo VaRes Vakio
11 72 19,76 3,6437 53,4021 66,7526 57 Strandell Dick KirkRes Avo
12 73 20,39 3,5802 52,4714 65,5893 50 Lahtela Jouko VaRes Avo
13 70 19,93 3,5123 51,4763 64,3454 60 Korhonen Kari PorRes Avo
14 79 22,93 3,4453 50,4943 63,1179 52 Mokkila Jorma HelRes 50Avo
15 78 22,73 3,4316 50,2935 62,8669 27 Kulmala Jan-Eric VaRes Vakio
16 78 23,48 3,3220 48,6872 60,8590 49 Ilonummi Hannu VaRes 50Avo
17 80 25,19 3,1759 46,5460 58,1825 51 Vainikka Arto VaRes Avo
18 58 18,70 3,1016 45,4570 56,8213 58 Ahokas Jarno VaRes Vakio
19 79 25,69 3,0751 45,0687 56,3359 76 Aaltonen Jani EsRes Vakio
20 79 26,02 3,0361 44,4971 55,6214 69 Korhonen Pekka VaRes Avo
21 66 21,91 3,0123 44,1483 55,1854 56 Meriläinen Ilkka TaRU Vakio
22 77 26,23 2,9356 43,0242 53,7803 44 Korkalainen Olli VaRes 50Avo
23 75 25,71 2,9172 42,7545 53,4431 61 Lindfors Rune VaRes Vakio
24 71 25,09 2,8298 41,4735 51,8419 22 Manninen Lari VaRes Vakio
25 75 26,80 2,7985 41,0148 51,2685 67 Nyman Jukka VaRes Vakio
26 75 26,83 2,7954 40,9694 51,2118 66 Hopeavuori Jukka VaRes Vakio
27 79 28,34 2,7876 40,8551 51,0689 64 Pylväinen Jorma VaRes 50Avo
28 78 28,75 2,7130 39,7617 49,7021 11 Pulkkinen Ari VaRes Vakio
29 76 28,30 2,6855 39,3587 49,1984 20 Kärkkäinen Tero I-HRes Vakio
30 74 27,71 2,6705 39,1388 48,9235 39 Tiainen Mikko KirkRes Vakio
31 70 26,67 2,6247 38,4676 48,0845 70 Lokka Tapani VaRes Avo
32 76 29,12 2,6099 38,2507 47,8134 75 Tammimäki Anne VaRes NaisetAvo
33 79 31,15 2,5361 37,1691 46,4614 63 Ratilainen Veijo Sissiosasto 50Avo
34 77 31,10 2,4759 36,2868 45,3585 77 Riihimaa Mika I-HRes Vakio
35 77 31,69 2,4298 35,6111 44,5139 68 Karlsson Markus VaRes 50Avo
36 79 32,74 2,4130 35,3649 44,2061 41 Ylönen Sami HämRes Vakio
37 78 32,44 2,4044 35,2389 44,0486 71 Länsivuori Riku VaRes Vakio
38 80 37,18 2,1517 31,5353 39,4191 12 Mattila Sasu Sissikerho Avo
39 76 37,35 2,0348 29,8220 37,2775 72 Länsivuori Jarkko VaRes Vakio
40 77 39,74 1,9376 28,3975 35,4969 10 Härkönen Eija VaRes NaisetAvo
41 35 21,24 1,6478 24,1502 30,1878 65 Piepponen Petteri VaRes Avo
42 75 47,96 1,5638 22,9191 28,6489 19 Anttila Terhi VaRes NaisetAvo
43 78 52,71 1,4798 21,6879 27,1099 73 Katainen Markku VaRes Vakio
44 0 6,04 0,0000 0,0000 0,0000 74 Toikka Mika Sissikerho Avo






VaRes Cup 1
Loppi 4.5.2008
VaRes
Yleiskilpailu
Rasti: 3 Vastaisku (Kivääri)
Tulostettu: maanantai 5.5.2008 21:24:07


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 79 13,63 5,7960 80,0000 100,0000 45 Uronen Hannu LohResAU Avo
2 76 17,11 4,4418 61,3084 76,6355 47 Tolvanen Timo Viestios Avo
3 72 16,96 4,2453 58,5962 73,2453 46 Heino Mika VaRes Avo
4 76 17,91 4,2434 58,5700 73,2125 48 Lainiola Teemu VaRes Vakio
5 72 18,90 3,8095 52,5810 65,7263 26 Koljonen Ilkka VaRes Vakio
6 74 19,69 3,7583 51,8743 64,8429 58 Ahokas Jarno VaRes Vakio
7 76 20,71 3,6697 50,6514 63,3143 50 Lahtela Jouko VaRes Avo
8 76 20,87 3,6416 50,2635 62,8294 40 Vehviläinen Timo VaRes Vakio
9 76 20,90 3,6364 50,1918 62,7398 53 Kaseva Samuel EsRes Vakio
10 79 21,85 3,6156 49,9047 62,3809 76 Aaltonen Jani EsRes Vakio
11 76 21,18 3,5883 49,5279 61,9099 52 Mokkila Jorma HelRes 50Avo
12 79 22,09 3,5763 49,3622 61,7028 55 Kaseva Peter EsRes Vakio
13 74 20,80 3,5577 49,1055 61,3819 57 Strandell Dick KirkRes Avo
14 77 21,95 3,5080 48,4195 60,5244 51 Vainikka Arto VaRes Avo
15 78 22,28 3,5009 48,3215 60,4019 49 Ilonummi Hannu VaRes 50Avo
16 74 21,79 3,3961 46,8750 58,5938 61 Lindfors Rune VaRes Vakio
17 72 22,39 3,2157 44,3850 55,4813 54 Korhonen Mikko VaRes Vakio
18 76 23,68 3,2095 44,2994 55,3743 59 Kaseva Markus EsRes Vakio
19 73 23,27 3,1371 43,3001 54,1251 65 Piepponen Petteri VaRes Avo
20 80 25,90 3,0888 42,6335 53,2919 20 Kärkkäinen Tero I-HRes Vakio
21 79 26,06 3,0315 41,8426 52,3033 68 Karlsson Markus VaRes 50Avo
22 73 24,15 3,0228 41,7225 52,1531 27 Kulmala Jan-Eric VaRes Vakio
23 74 24,80 2,9839 41,1856 51,4820 22 Manninen Lari VaRes Vakio
24 78 26,47 2,9467 40,6721 50,8401 77 Riihimaa Mika I-HRes Vakio
25 75 26,03 2,8813 39,7694 49,7118 70 Lokka Tapani VaRes Avo
26 74 25,94 2,8527 39,3747 49,2184 63 Ratilainen Veijo Sissiosasto 50Avo
27 70 24,95 2,8056 38,7246 48,4058 56 Meriläinen Ilkka TaRU Vakio
28 77 27,59 2,7909 38,5217 48,1521 66 Hopeavuori Jukka VaRes Vakio
29 76 27,46 2,7677 38,2015 47,7519 39 Tiainen Mikko KirkRes Vakio
30 70 25,36 2,7603 38,0993 47,6241 69 Korhonen Pekka VaRes Avo
31 80 29,24 2,7360 37,7639 47,2049 75 Tammimäki Anne VaRes NaisetAvo
32 71 27,91 2,5439 35,1124 43,8905 67 Nyman Jukka VaRes Vakio
33 74 29,38 2,5187 34,7646 43,4558 11 Pulkkinen Ari VaRes Vakio
34 60 24,30 2,4691 34,0800 42,6000 60 Korhonen Kari PorRes Avo
35 66 27,16 2,4300 33,5403 41,9254 44 Korkalainen Olli VaRes 50Avo
36 71 31,89 2,2264 30,7301 38,4126 64 Pylväinen Jorma VaRes 50Avo
37 78 35,80 2,1788 30,0731 37,5914 19 Anttila Terhi VaRes NaisetAvo
38 79 37,25 2,1208 29,2726 36,5908 12 Mattila Sasu Sissikerho Avo
39 78 39,20 1,9898 27,4644 34,3305 72 Länsivuori Jarkko VaRes Vakio
40 73 37,70 1,9363 26,7260 33,4075 41 Ylönen Sami HämRes Vakio
41 74 39,69 1,8644 25,7336 32,1670 10 Härkönen Eija VaRes NaisetAvo
42 77 50,23 1,5329 21,1580 26,4475 73 Katainen Markku VaRes Vakio
43 60 73,24 0,8192 11,3071 14,1339 74 Toikka Mika Sissikerho Avo
44 31 44,37 0,6987 9,6439 12,0549 71 Länsivuori Riku VaRes Vakio






VaRes Cup 1
Loppi 4.5.2008
VaRes
Yleiskilpailu
Rasti: 4 Neljän päivän putki (Pistooli)
Tulostettu: maanantai 5.5.2008 21:24:07


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 60 17,46 3,4364 60,0000 100,0000 45 Uronen Hannu LohResAU Avo
2 60 20,98 2,8599 49,9341 83,2235 48 Lainiola Teemu VaRes Vakio
3 60 24,18 2,4814 43,3255 72,2092 47 Tolvanen Timo Viestios Avo
4 60 24,60 2,4390 42,5852 70,9753 56 Meriläinen Ilkka TaRU Vakio
5 60 25,19 2,3819 41,5882 69,3137 46 Heino Mika VaRes Avo
6 60 25,77 2,3283 40,6524 67,7540 50 Lahtela Jouko VaRes Avo
7 60 26,19 2,2910 40,0011 66,6685 51 Vainikka Arto VaRes Avo
8 60 27,55 2,1779 38,0264 63,3773 20 Kärkkäinen Tero I-HRes Vakio
9 60 30,06 1,9960 34,8504 58,0840 26 Koljonen Ilkka VaRes Vakio
10 60 32,05 1,8721 32,6871 54,4785 53 Kaseva Samuel EsRes Vakio
11 60 32,46 1,8484 32,2732 53,7887 27 Kulmala Jan-Eric VaRes Vakio
12 60 32,57 1,8422 32,1650 53,6083 77 Riihimaa Mika I-HRes Vakio
13 60 33,13 1,8110 31,6202 52,7003 52 Mokkila Jorma HelRes 50Avo
14 60 33,25 1,8045 31,5068 52,5113 58 Ahokas Jarno VaRes Vakio
15 60 34,28 1,7503 30,5604 50,9340 76 Aaltonen Jani EsRes Vakio
16 60 36,74 1,6331 28,5141 47,5235 12 Mattila Sasu Sissikerho Avo
17 60 37,25 1,6107 28,1230 46,8717 41 Ylönen Sami HämRes Vakio
18 60 37,36 1,6060 28,0409 46,7348 65 Piepponen Petteri VaRes Avo
19 60 39,93 1,5026 26,2355 43,7258 61 Lindfors Rune VaRes Vakio
20 60 40,65 1,4760 25,7711 42,9518 63 Ratilainen Veijo Sissiosasto 50Avo
21 60 40,90 1,4670 25,6140 42,6900 44 Korkalainen Olli VaRes 50Avo
22 60 41,17 1,4574 25,4463 42,4105 40 Vehviläinen Timo VaRes Vakio
23 60 41,68 1,4395 25,1338 41,8897 49 Ilonummi Hannu VaRes 50Avo
24 60 42,07 1,4262 24,9016 41,5027 64 Pylväinen Jorma VaRes 50Avo
25 60 42,34 1,4171 24,7427 41,2378 57 Strandell Dick KirkRes Avo
26 60 47,55 1,2618 22,0312 36,7187 55 Kaseva Peter EsRes Vakio
27 60 48,61 1,2343 21,5510 35,9183 67 Nyman Jukka VaRes Vakio
28 60 49,31 1,2168 21,2454 35,4090 39 Tiainen Mikko KirkRes Vakio
29 60 53,23 1,1272 19,6810 32,8017 54 Korhonen Mikko VaRes Vakio
30 60 57,02 1,0523 18,3733 30,6222 66 Hopeavuori Jukka VaRes Vakio
31 60 57,66 1,0406 18,1690 30,2817 60 Korhonen Kari PorRes Avo
32 60 61,29 0,9790 17,0934 28,4890 59 Kaseva Markus EsRes Vakio
33 45 47,08 0,9558 16,6884 27,8140 70 Lokka Tapani VaRes Avo
34 60 66,69 0,8997 15,7089 26,1815 75 Tammimäki Anne VaRes NaisetAvo
35 45 54,78 0,8215 14,3435 23,9058 68 Karlsson Markus VaRes 50Avo
36 60 78,43 0,7650 13,3570 22,2617 74 Toikka Mika Sissikerho Avo
37 60 83,21 0,7211 12,5905 20,9842 11 Pulkkinen Ari VaRes Vakio
38 45 84,43 0,5330 9,3062 15,5103 71 Länsivuori Riku VaRes Vakio
39 60 196,25 0,3057 5,3376 8,8960 19 Anttila Terhi VaRes NaisetAvo
40 0 8,81 0,0000 0,0000 0,0000 69 Korhonen Pekka VaRes Avo
40 0 93,20 0,0000 0,0000 0,0000 10 Härkönen Eija VaRes NaisetAvo
40 0 90,11 0,0000 0,0000 0,0000 73 Katainen Markku VaRes Vakio
40 0 79,06 0,0000 0,0000 0,0000 22 Manninen Lari VaRes Vakio
40 0 63,39 0,0000 0,0000 0,0000 72 Länsivuori Jarkko VaRes Vakio