VaRes Cup 3
Loppi 17.8.2008
Vantaan Reserviläiset ry
Yleiskilpailu
Lopputulokset
Tulostettu: tiistai 19.8.2008 23:48:07


Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 100,0000 292,2181 21 Heino Mika VaRes Avo
2 94,9520 277,4669 35 Nurmi Seppo VaRes Vakio
3 85,8458 250,8571 1 Ilonummi Hannu VaRes 50Avo
4 84,6695 247,4196 44 Mokkila Jorma HelRes 50Avo
5 80,0544 233,9334 23 Kaseva Samuel Vakio
6 76,7888 224,3908 40 Kulmala Jan-Eric VaRes Vakio
7 76,3497 223,1075 10 Lindfors Rune VaRes Vakio
8 70,5208 206,0744 46 Vehviläinen Timo VaRes Vakio
9 67,3573 196,8301 5 Ahokas Jarno VaRes Vakio
10 65,6875 191,9507 13 Aaltonen Jani EsRes Vakio
11 64,6422 188,8961 2 Lahtela Jouko VaRes Avo
12 63,3450 185,1055 17 Manninen Lari VaRes Vakio
13 60,0859 175,5820 6 Lainiola Teemu VaRes Vakio
14 58,4906 170,9200 20 Korhonen Kari PorRes 50Avo
15 54,9048 160,4418 18 Ylönen Sami Avo
16 54,8541 160,2936 36 Weixiang He NaisetAvo
17 54,7144 159,8855 22 Ellilä Lauri 50Avo
18 54,5048 159,2729 14 Meriläinen Ilkka TaRU Vakio
19 53,3097 155,7807 3 Vainikka Arto VaRes Avo
20 52,4459 153,2563 38 Sneits Henrik VaRes Avo
21 52,1393 152,3606 26 Nyman Jukka Vakio
22 51,7367 151,1841 37 Pylväinen Jorma VaRes 50Avo
23 51,6931 151,0566 15 Riihimaa Mika I-HRes Vakio
24 51,3574 150,0757 28 Lode Kari Sissios Avo
25 51,1970 149,6068 11 Mattila Sasu Sissikerho Avo
26 50,9281 148,8210 19 Ylijoki Mika Vakio
27 47,7248 139,4606 42 Karlsson Markus VaRes 50Avo
28 47,6068 139,1158 25 Kaseva Peter Vakio
29 46,0709 134,6274 12 Tuominen Jari VaRes Vakio
30 44,3777 129,6796 43 Ratilainen Veijo 50Avo
31 42,8404 125,1875 34 Wikström Marcus Vakio
32 41,2678 120,5921 29 Lode Arto Sissios Avo
33 40,9066 119,5364 24 Tuppela Janne Vakio
34 39,6392 115,8328 33 Ylimutka Jukka VaRes Vakio
35 37,3562 109,1616 41 Lokka Tapani VaRes Vakio
36 36,5724 106,8713 16 Kärkkäinen Tero I-HRes Vakio
37 36,4186 106,4216 39 Pietilä Tero VaRes Vakio
38 28,4930 83,2618 31 Anttila Terhi VaRes NaisetAvo
39 26,3401 76,9705 27 Juutilainen Petri VaRes Avo
40 23,0970 67,4936 8 Länsivuori Jarkko VaRes Vakio
41 21,2530 62,1051 9 Härkönen Eija VaRes NaisetAvo
42 21,0260 61,4418 32 Pulkkinen Ari VaRes Vakio
43 16,2541 47,4975 30 Mannonen Mikael Vakio
44 15,4986 45,2897 4 Katainen Markku VaRes Vakio
45 0,0000 0,0000 7 Länsivuori Riku VaRes Vakio
HYL 0,0000 0,0000 45 Toikka Mika Sissikerho Avo