VaRes Cup 4
Loppi 31.8.2008
Vantaan Reserviläiset ry
Yleiskilpailu
Lopputulokset
Tulostettu: maanantai 1.9.2008 10:11:06


Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 100,0000 405,4712 10 Uronen Hannu LohRes Avo
2 77,6561 314,8731 7 Nurmi Seppo TeRes Vakio
3 70,4060 285,4759 4 Vainikka Arto VaRes Avo
4 69,2610 280,8335 5 Heino Mika VaRes Avo
5 67,2400 272,6388 36 Ilonummi Hannu VaRes 50Avo
6 63,6433 258,0554 8 Kulmala Jan-Eric VaRes Vakio
7 56,0721 227,3564 15 Kilpinen Timo RiRes Vakio
8 51,6652 209,4874 31 Mokkila Jorma HelRes 50Avo
9 50,2001 203,5468 6 Vehviläinen Timo VaRes Vakio
10 46,9835 190,5044 18 Kaseva Samuel EsRes Vakio
11 45,1090 182,9039 17 Kaseva Peter EsRes Vakio
12 44,9312 182,1832 29 Meriläinen Ilkka TaRU Vakio
13 44,3392 179,7828 16 Lampinen Jari RiRes Vakio
14 43,8270 177,7060 9 Ahokas Jarno VaRes Vakio
15 43,1493 174,9580 11 Tammimäki Anne VaRes NaisetAvo
16 42,9135 174,0019 20 Lode Arto Sissios Avo
17 39,4641 160,0155 19 Lode Kari Sissios Avo
18 38,3196 155,3750 30 Aaltonen Jani EsRes Vakio
19 38,0819 154,4113 24 Lindfors Rune VaRes Vakio
20 37,8771 153,5808 12 Korkalainen Olli VaRes 50Avo
21 34,5669 140,1587 3 Weixiang He TeRes NaisetAvo
22 33,3077 135,0532 38 Siitari Sampo KHRU Avo
23 32,1324 130,2875 2 Pylväinen Jorma VaRes 50Avo
24 30,7371 124,6302 25 Ellilä Lauri Ilmailuk 50Avo
25 30,6776 124,3890 22 Mattila Sasu Sissikerho Avo
26 30,5715 123,9588 27 Lokka Tapani VaRes Avo
27 30,4377 123,4163 21 Nyman Jukka VaRes Vakio
28 29,8915 121,2013 41 Tuominen Jari VaRes Vakio
29 29,8337 120,9669 28 Kärkkäinen Tero I-HRes Vakio
30 26,7959 108,6495 26 Ratilainen Veijo Sissios 50Avo
31 26,3431 106,8138 37 Pietinalho Heikki SaloRes Avo
32 23,6381 95,8458 23 Riihimaa Mika I-HRes Vakio
33 22,4920 91,1987 40 Jalasjoki Pirkka KHRU Vakio
34 18,9900 76,9991 33 Ylönen Sami HämRes Avo
35 13,1790 53,4370 14 Mannonen Mikael VaRes Avo
36 10,8113 43,8366 13 Anttila Terhi VaRes NaisetAvo
37 10,3376 41,9159 1 Härkönen Eija VaRes NaisetAvo
38 7,4526 30,2183 39 Hurmerinta Antti SaloRes Avo
39 4,4946 18,2245 34 Länsivuori Jarkko VaRes Vakio
40 0,0000 0,0000 35 Länsivuori Riku VaRes Vakio
HYL 0,0000 0,0000 42 Ylesmäki Mikko VaRes Vakio
HYL 0,0000 0,0000 32 Manninen Lari VaRes Vakio