| VaRes Cup 2 |
| Loppi 28.6.2008 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 1 Maasturi (Kivääri) |
| Tulostettu: tiistai 1.7.2008 9:24:46 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 30,43 | 3,5163 | 110,0000 | 100,0000 | 4 | Uronen Hannu | LohResAU | Avo | |
| 2 | 105 | 34,04 | 3,0846 | 96,4952 | 87,7229 | 36 | Kaislaranta Mikael | Avo | ||
| 3 | 106 | 38,16 | 2,7778 | 86,8976 | 78,9978 | 52 | Heino Mika | VaRes | Avo | |
| 4 | 99 | 38,65 | 2,5614 | 80,1280 | 72,8436 | 1 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 5 | 104 | 47,06 | 2,2099 | 69,1321 | 62,8474 | 38 | Riste Mika | Sissiosasto | Avo | |
| 6 | 100 | 48,01 | 2,0829 | 65,1592 | 59,2356 | 7 | Mokkila Jorma | HelRes | 50Avo | |
| 7 | 100 | 48,26 | 2,0721 | 64,8213 | 58,9285 | 6 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 8 | 105 | 51,58 | 2,0357 | 63,6826 | 57,8933 | 50 | Virta Mika | HyRes | Avo | |
| 9 | 100 | 54,45 | 1,8365 | 57,4510 | 52,2282 | 3 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 10 | 101 | 55,16 | 1,8310 | 57,2790 | 52,0718 | 8 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 11 | 104 | 57,05 | 1,8230 | 57,0287 | 51,8443 | 30 | Nurmi Seppo | Vakio | ||
| 12 | 105 | 63,47 | 1,6543 | 51,7513 | 47,0466 | 41 | Kilpinen Timo | Vakio | ||
| 13 | 100 | 61,88 | 1,6160 | 50,5532 | 45,9575 | 53 | Kojo Pekka | JärvRU | Vakio | |
| 14 | 77 | 57,89 | 1,3301 | 41,6094 | 37,8267 | 11 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 15 | 75 | 60,87 | 1,2321 | 38,5437 | 35,0397 | 35 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 16 | 102 | 83,56 | 1,2207 | 38,1870 | 34,7155 | 47 | Kaseva Samuel | EsRes | Vakio | |
| 17 | 96 | 80,31 | 1,1954 | 37,3956 | 33,9960 | 18 | Nyman Jukka | VaRes | Vakio | |
| 18 | 87 | 74,40 | 1,1694 | 36,5822 | 33,2565 | 55 | Surakka Timo | Avo | ||
| 19 | 85 | 76,46 | 1,1117 | 34,7772 | 31,6156 | 39 | Lokka Tapani | VaRes | Avo | |
| 20 | 81 | 75,65 | 1,0707 | 33,4946 | 30,4496 | 24 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 21 | 91 | 91,70 | 0,9924 | 31,0451 | 28,2228 | 12 | Helminen Tuomas | HelSpolK | Vakio | |
| 22 | 57 | 57,63 | 0,9891 | 30,9419 | 28,1290 | 51 | Taupila Jarno | HyRes | Avo | |
| 23 | 83 | 88,09 | 0,9422 | 29,4747 | 26,7952 | 27 | Ratilainen Veijo | Sissiosasto | 50Avo | |
| 24 | 55 | 63,78 | 0,8623 | 26,9752 | 24,5229 | 49 | Östlund Tom | HyRes | Avo | |
| 25 | 65 | 80,23 | 0,8102 | 25,3454 | 23,0413 | 48 | Juuti Mikko | LapRes | Vakio | |
| 26 | 84 | 116,16 | 0,7231 | 22,6207 | 20,5643 | 29 | Wuokko Kari | TaRU | 50Avo | |
| 27 | 82 | 123,74 | 0,6627 | 20,7312 | 18,8465 | 16 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 28 | 81 | 126,51 | 0,6403 | 20,0304 | 18,2095 | 5 | Koskela Lasse | Rt-kilta | 50Avo | |
| 29 | 77 | 120,61 | 0,6384 | 19,9710 | 18,1555 | 10 | Stade Sam | LapRes | Vakio | |
| 30 | 75 | 119,90 | 0,6255 | 19,5675 | 17,7886 | 9 | Åhman Hermanni | Vakio | ||
| 31 | 79 | 136,94 | 0,5769 | 18,0471 | 16,4065 | 46 | Kaseva Peter | EsRes | Vakio | |
| 32 | 82 | 156,69 | 0,5233 | 16,3703 | 14,8821 | 31 | Weixiang He | NaisetAvo | ||
| 33 | 57 | 114,18 | 0,4992 | 15,6164 | 14,1967 | 40 | Ellilä Lauri | IlmK | 50Avo | |
| 34 | 49 | 104,59 | 0,4685 | 14,6560 | 13,3236 | 37 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 35 | 29 | 67,79 | 0,4278 | 13,3828 | 12,1662 | 54 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 36 | 72 | 182,60 | 0,3943 | 12,3348 | 11,2135 | 32 | Turunen Jukka | VaRes | Vakio | |
| 37 | 71 | 180,39 | 0,3936 | 12,3129 | 11,1935 | 45 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 38 | 43 | 126,47 | 0,3400 | 10,6362 | 9,6693 | 57 | Mattila Sasu | Sissikerho | Avo | |
| 39 | 29 | 93,27 | 0,3109 | 9,7259 | 8,8417 | 25 | Kontturi Jeremia | Vakio | ||
| 40 | 43 | 168,48 | 0,2552 | 7,9834 | 7,2576 | 15 | Toikka Mika | Sissikerho | Avo | |
| 41 | 17 | 91,22 | 0,1864 | 5,8311 | 5,3010 | 17 | Purmonen Pasi | VaRes | Vakio | |
| 42 | 19 | 114,38 | 0,1661 | 5,1961 | 4,7237 | 26 | Korkalainen Olli | VaRes | 50Avo | |
| 43 | 15 | 113,10 | 0,1326 | 4,1481 | 3,7710 | 2 | Härkönen Eija | VaRes | NaisetAvo | |
| 44 | 14 | 128,54 | 0,1089 | 3,4067 | 3,0970 | 34 | Ylönen Sami | HämRes | Avo | |
| 45 | 0 | 116,76 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19 | Hopeavuori Jukka | VaRes | Avo | |
| 45 | 0 | 74,84 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56 | Korhonen Mikko | VaRes | Vakio | |
| 45 | 0 | 81,28 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59 | Lainiola Teemu | VaRes | Vakio | |
| 45 | 0 | 239,76 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44 | Wahlberg Sami | HelSpolK | Vakio | |
| 45 | 0 | 101,65 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20 | Wikström Marcus | VaRes | Vakio | |
| 45 | 0 | 108,10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22 | Kärkkäinen Tero | I-HRes | Vakio | |
| 45 | 0 | 65,07 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14 | Juutilainen Petri | VaRes | Avo | |
| 45 | 0 | 117,07 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 45 | 0 | 120,31 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33 | Kastepohja Harri | HelRes | 50Avo | |
| 45 | 0 | 125,54 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28 | Taiminen Toni | HelRes | Avo | |
| 45 | 0 | 175,05 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 45 | 0 | 62,42 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21 | Ylimutka Jukka | VaRes | Vakio | |
| 45 | 0 | 363,10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43 | Mäki Jukka | HelSpolK | Vakio | |
| 45 | 0 | 126,26 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23 | Riihimaa Mika | I-HRes | Vakio |
| VaRes Cup 2 |
| Loppi 28.6.2008 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 2 Kadonneen rastin arvoitus (Kivääri) |
| Tulostettu: tiistai 1.7.2008 9:24:46 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 38,05 | 4,8620 | 190,0000 | 100,0000 | 38 | Riste Mika | Sissiosasto | Avo | |
| 2 | 172 | 41,17 | 4,1778 | 163,2626 | 85,9277 | 36 | Kaislaranta Mikael | Avo | ||
| 3 | 189 | 48,67 | 3,8833 | 151,7539 | 79,8705 | 4 | Uronen Hannu | LohResAU | Avo | |
| 4 | 181 | 51,56 | 3,5105 | 137,1854 | 72,2028 | 35 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 5 | 182 | 54,55 | 3,3364 | 130,3818 | 68,6220 | 47 | Kaseva Samuel | EsRes | Vakio | |
| 6 | 187 | 58,32 | 3,2064 | 125,3016 | 65,9482 | 30 | Nurmi Seppo | Vakio | ||
| 7 | 189 | 60,78 | 3,1096 | 121,5188 | 63,9573 | 52 | Heino Mika | VaRes | Avo | |
| 8 | 175 | 61,68 | 2,8372 | 110,8738 | 58,3546 | 41 | Kilpinen Timo | Vakio | ||
| 9 | 182 | 64,59 | 2,8178 | 110,1157 | 57,9556 | 7 | Mokkila Jorma | HelRes | 50Avo | |
| 10 | 186 | 71,56 | 2,5992 | 101,5731 | 53,4595 | 51 | Taupila Jarno | HyRes | Avo | |
| 11 | 174 | 71,04 | 2,4493 | 95,7152 | 50,3764 | 11 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 12 | 184 | 75,71 | 2,4303 | 94,9727 | 49,9856 | 23 | Riihimaa Mika | I-HRes | Vakio | |
| 13 | 181 | 75,75 | 2,3894 | 93,3744 | 49,1444 | 40 | Ellilä Lauri | IlmK | 50Avo | |
| 14 | 189 | 79,40 | 2,3804 | 93,0227 | 48,9593 | 5 | Koskela Lasse | Rt-kilta | 50Avo | |
| 15 | 183 | 77,54 | 2,3601 | 92,2294 | 48,5418 | 50 | Virta Mika | HyRes | Avo | |
| 16 | 185 | 78,59 | 2,3540 | 91,9910 | 48,4163 | 6 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 17 | 183 | 78,49 | 2,3315 | 91,1118 | 47,9536 | 56 | Korhonen Mikko | VaRes | Vakio | |
| 18 | 174 | 75,79 | 2,2958 | 89,7166 | 47,2193 | 24 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 19 | 159 | 69,46 | 2,2891 | 89,4548 | 47,0815 | 1 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 20 | 176 | 77,67 | 2,2660 | 88,5521 | 46,6064 | 28 | Taiminen Toni | HelRes | Avo | |
| 21 | 173 | 76,63 | 2,2576 | 88,2238 | 46,4336 | 25 | Kontturi Jeremia | Vakio | ||
| 22 | 176 | 78,73 | 2,2355 | 87,3602 | 45,9791 | 39 | Lokka Tapani | VaRes | Avo | |
| 23 | 186 | 84,07 | 2,2124 | 86,4575 | 45,5039 | 16 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 24 | 183 | 84,30 | 2,1708 | 84,8318 | 44,6483 | 46 | Kaseva Peter | EsRes | Vakio | |
| 25 | 188 | 86,75 | 2,1671 | 84,6872 | 44,5722 | 31 | Weixiang He | NaisetAvo | ||
| 26 | 170 | 79,61 | 2,1354 | 83,4484 | 43,9202 | 55 | Surakka Timo | Avo | ||
| 27 | 185 | 86,66 | 2,1348 | 83,4250 | 43,9079 | 3 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 28 | 171 | 81,07 | 2,1093 | 82,4285 | 43,3834 | 42 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 29 | 137 | 67,63 | 2,0257 | 79,1615 | 41,6639 | 49 | Östlund Tom | HyRes | Avo | |
| 30 | 185 | 92,33 | 2,0037 | 78,3018 | 41,2115 | 26 | Korkalainen Olli | VaRes | 50Avo | |
| 31 | 178 | 89,00 | 2,0000 | 78,1572 | 41,1354 | 37 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 32 | 185 | 93,26 | 1,9837 | 77,5202 | 40,8001 | 8 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 33 | 159 | 81,07 | 1,9613 | 76,6449 | 40,3394 | 14 | Juutilainen Petri | VaRes | Avo | |
| 34 | 142 | 72,60 | 1,9559 | 76,4338 | 40,2283 | 45 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 35 | 163 | 87,31 | 1,8669 | 72,9558 | 38,3978 | 48 | Juuti Mikko | LapRes | Vakio | |
| 36 | 187 | 100,99 | 1,8517 | 72,3618 | 38,0852 | 29 | Wuokko Kari | TaRU | 50Avo | |
| 37 | 169 | 92,58 | 1,8254 | 71,3341 | 37,5443 | 22 | Kärkkäinen Tero | I-HRes | Vakio | |
| 38 | 184 | 102,57 | 1,7939 | 70,1031 | 36,8964 | 43 | Mäki Jukka | HelSpolK | Vakio | |
| 39 | 155 | 89,91 | 1,7239 | 67,3676 | 35,4566 | 21 | Ylimutka Jukka | VaRes | Vakio | |
| 40 | 167 | 96,96 | 1,7224 | 67,3090 | 35,4258 | 9 | Åhman Hermanni | Vakio | ||
| 41 | 167 | 101,36 | 1,6476 | 64,3859 | 33,8873 | 12 | Helminen Tuomas | HelSpolK | Vakio | |
| 42 | 160 | 99,30 | 1,6113 | 62,9673 | 33,1407 | 27 | Ratilainen Veijo | Sissiosasto | 50Avo | |
| 43 | 183 | 117,70 | 1,5548 | 60,7594 | 31,9786 | 53 | Kojo Pekka | JärvRU | Vakio | |
| 44 | 182 | 119,08 | 1,5284 | 59,7277 | 31,4356 | 34 | Ylönen Sami | HämRes | Avo | |
| 45 | 190 | 124,88 | 1,5215 | 59,4581 | 31,2937 | 57 | Mattila Sasu | Sissikerho | Avo | |
| 46 | 150 | 102,74 | 1,4600 | 57,0548 | 30,0288 | 18 | Nyman Jukka | VaRes | Vakio | |
| 47 | 176 | 153,78 | 1,1445 | 44,7255 | 23,5397 | 19 | Hopeavuori Jukka | VaRes | Avo | |
| 48 | 110 | 101,52 | 1,0835 | 42,3417 | 22,2851 | 17 | Purmonen Pasi | VaRes | Vakio | |
| 49 | 179 | 172,79 | 1,0359 | 40,4815 | 21,3061 | 2 | Härkönen Eija | VaRes | NaisetAvo | |
| 50 | 115 | 124,87 | 0,9210 | 35,9914 | 18,9428 | 44 | Wahlberg Sami | HelSpolK | Vakio | |
| 51 | 135 | 160,01 | 0,8437 | 32,9706 | 17,3529 | 33 | Kastepohja Harri | HelRes | 50Avo | |
| 52 | 148 | 209,02 | 0,7081 | 27,6716 | 14,5640 | 32 | Turunen Jukka | VaRes | Vakio | |
| 53 | 115 | 163,80 | 0,7021 | 27,4371 | 14,4406 | 20 | Wikström Marcus | VaRes | Vakio | |
| 54 | 78 | 139,80 | 0,5579 | 21,8020 | 11,4747 | 58 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 55 | 14 | 150,00 | 0,0933 | 3,6460 | 1,9189 | 54 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 56 | 0 | 100,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15 | Toikka Mika | Sissikerho | Avo | |
| 56 | 0 | 159,57 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10 | Stade Sam | LapRes | Vakio | |
| 56 | 0 | 100,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59 | Lainiola Teemu | VaRes | Vakio |
| VaRes Cup 2 |
| Loppi 28.6.2008 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 3 Pusikossa rapisee (Pistooli) |
| Tulostettu: tiistai 1.7.2008 9:24:46 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 10,80 | 5,7407 | 65,0000 | 100,0000 | 30 | Nurmi Seppo | Vakio | ||
| 2 | 61 | 10,63 | 5,7385 | 64,9753 | 99,9620 | 4 | Uronen Hannu | LohResAU | Avo | |
| 3 | 60 | 11,24 | 5,3381 | 60,4417 | 92,9872 | 38 | Riste Mika | Sissiosasto | Avo | |
| 4 | 61 | 13,84 | 4,4075 | 49,9048 | 76,7766 | 55 | Surakka Timo | Avo | ||
| 5 | 63 | 14,48 | 4,3508 | 49,2628 | 75,7889 | 35 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 6 | 62 | 15,28 | 4,0576 | 45,9430 | 70,6815 | 36 | Kaislaranta Mikael | Avo | ||
| 7 | 59 | 14,76 | 3,9973 | 45,2602 | 69,6311 | 59 | Lainiola Teemu | VaRes | Vakio | |
| 8 | 62 | 15,55 | 3,9871 | 45,1447 | 69,4534 | 1 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 9 | 59 | 15,21 | 3,8790 | 43,9208 | 67,5705 | 25 | Kontturi Jeremia | Vakio | ||
| 10 | 63 | 17,18 | 3,6671 | 41,5215 | 63,8792 | 12 | Helminen Tuomas | HelSpolK | Vakio | |
| 11 | 46 | 12,88 | 3,5714 | 40,4379 | 62,2122 | 49 | Östlund Tom | HyRes | Avo | |
| 12 | 64 | 18,05 | 3,5457 | 40,1469 | 61,7645 | 28 | Taiminen Toni | HelRes | Avo | |
| 13 | 49 | 13,93 | 3,5176 | 39,8287 | 61,2749 | 41 | Kilpinen Timo | Vakio | ||
| 14 | 60 | 17,64 | 3,4014 | 38,5130 | 59,2508 | 21 | Ylimutka Jukka | VaRes | Vakio | |
| 15 | 63 | 18,61 | 3,3853 | 38,3307 | 58,9703 | 54 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 16 | 62 | 18,38 | 3,3732 | 38,1937 | 58,7595 | 3 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 17 | 60 | 18,23 | 3,2913 | 37,2664 | 57,3329 | 52 | Heino Mika | VaRes | Avo | |
| 18 | 57 | 17,76 | 3,2095 | 36,3402 | 55,9080 | 23 | Riihimaa Mika | I-HRes | Vakio | |
| 19 | 44 | 14,24 | 3,0899 | 34,9860 | 53,8246 | 45 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 20 | 59 | 19,63 | 3,0056 | 34,0315 | 52,3562 | 46 | Kaseva Peter | EsRes | Vakio | |
| 21 | 63 | 21,02 | 2,9971 | 33,9353 | 52,2082 | 51 | Taupila Jarno | HyRes | Avo | |
| 22 | 59 | 19,85 | 2,9723 | 33,6545 | 51,7762 | 39 | Lokka Tapani | VaRes | Avo | |
| 23 | 59 | 20,37 | 2,8964 | 32,7951 | 50,4540 | 24 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 24 | 63 | 21,88 | 2,8793 | 32,6015 | 50,1562 | 6 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 25 | 63 | 22,05 | 2,8571 | 32,3501 | 49,7694 | 5 | Koskela Lasse | Rt-kilta | 50Avo | |
| 26 | 64 | 22,56 | 2,8369 | 32,1214 | 49,4175 | 43 | Mäki Jukka | HelSpolK | Vakio | |
| 27 | 48 | 18,12 | 2,6490 | 29,9938 | 46,1443 | 7 | Mokkila Jorma | HelRes | 50Avo | |
| 28 | 49 | 18,64 | 2,6288 | 29,7651 | 45,7925 | 11 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 29 | 49 | 18,78 | 2,6092 | 29,5432 | 45,4511 | 8 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 30 | 60 | 23,34 | 2,5707 | 29,1073 | 44,7805 | 47 | Kaseva Samuel | EsRes | Vakio | |
| 31 | 64 | 25,16 | 2,5437 | 28,8016 | 44,3102 | 22 | Kärkkäinen Tero | I-HRes | Vakio | |
| 32 | 43 | 18,36 | 2,3420 | 26,5178 | 40,7966 | 50 | Virta Mika | HyRes | Avo | |
| 33 | 33 | 15,02 | 2,1971 | 24,8771 | 38,2725 | 29 | Wuokko Kari | TaRU | 50Avo | |
| 34 | 47 | 21,68 | 2,1679 | 24,5465 | 37,7638 | 31 | Weixiang He | NaisetAvo | ||
| 35 | 50 | 23,22 | 2,1533 | 24,3812 | 37,5095 | 57 | Mattila Sasu | Sissikerho | Avo | |
| 36 | 63 | 29,28 | 2,1516 | 24,3619 | 37,4798 | 26 | Korkalainen Olli | VaRes | 50Avo | |
| 37 | 44 | 20,66 | 2,1297 | 24,1140 | 37,0985 | 37 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 38 | 61 | 29,45 | 2,0713 | 23,4527 | 36,0811 | 44 | Wahlberg Sami | HelSpolK | Vakio | |
| 39 | 46 | 22,34 | 2,0591 | 23,3146 | 35,8686 | 27 | Ratilainen Veijo | Sissiosasto | 50Avo | |
| 40 | 60 | 29,87 | 2,0087 | 22,7439 | 34,9906 | 19 | Hopeavuori Jukka | VaRes | Avo | |
| 41 | 61 | 30,54 | 1,9974 | 22,6160 | 34,7938 | 15 | Toikka Mika | Sissikerho | Avo | |
| 42 | 40 | 20,27 | 1,9734 | 22,3442 | 34,3757 | 18 | Nyman Jukka | VaRes | Vakio | |
| 43 | 62 | 31,71 | 1,9552 | 22,1381 | 34,0586 | 16 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 44 | 47 | 24,73 | 1,9005 | 21,5188 | 33,1058 | 34 | Ylönen Sami | HämRes | Avo | |
| 45 | 61 | 33,54 | 1,8187 | 20,5926 | 31,6809 | 53 | Kojo Pekka | JärvRU | Vakio | |
| 46 | 61 | 33,59 | 1,8160 | 20,5620 | 31,6338 | 32 | Turunen Jukka | VaRes | Vakio | |
| 47 | 63 | 36,56 | 1,7232 | 19,5113 | 30,0174 | 40 | Ellilä Lauri | IlmK | 50Avo | |
| 48 | 45 | 26,50 | 1,6981 | 19,2271 | 29,5802 | 20 | Wikström Marcus | VaRes | Vakio | |
| 49 | 42 | 26,05 | 1,6123 | 18,2556 | 28,0855 | 9 | Åhman Hermanni | Vakio | ||
| 50 | 48 | 30,09 | 1,5952 | 18,0620 | 27,7877 | 56 | Korhonen Mikko | VaRes | Vakio | |
| 51 | 33 | 20,73 | 1,5919 | 18,0246 | 27,7302 | 17 | Purmonen Pasi | VaRes | Vakio | |
| 52 | 59 | 37,51 | 1,5729 | 17,8095 | 27,3992 | 10 | Stade Sam | LapRes | Vakio | |
| 53 | 45 | 29,27 | 1,5374 | 17,4075 | 26,7808 | 48 | Juuti Mikko | LapRes | Vakio | |
| 54 | 31 | 20,38 | 1,5211 | 17,2230 | 26,4969 | 42 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 55 | 64 | 46,55 | 1,3749 | 15,5676 | 23,9502 | 2 | Härkönen Eija | VaRes | NaisetAvo | |
| 56 | 46 | 39,02 | 1,1789 | 13,3483 | 20,5358 | 33 | Kastepohja Harri | HelRes | 50Avo | |
| 57 | 31 | 35,44 | 0,8747 | 9,9040 | 15,2369 | 14 | Juutilainen Petri | VaRes | Avo | |
| 58 | 0 | 37,52 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio |
| VaRes Cup 2 |
| Loppi 28.6.2008 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 4 Keinussa (Pistooli) |
| Tulostettu: tiistai 1.7.2008 9:24:46 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 7,50 | 8,6667 | 65,0000 | 100,0000 | 4 | Uronen Hannu | LohResAU | Avo | |
| 2 | 62 | 10,20 | 6,0784 | 45,5880 | 70,1354 | 38 | Riste Mika | Sissiosasto | Avo | |
| 3 | 59 | 10,65 | 5,5399 | 41,5492 | 63,9218 | 47 | Kaseva Samuel | EsRes | Vakio | |
| 4 | 59 | 10,71 | 5,5089 | 41,3168 | 63,5643 | 59 | Lainiola Teemu | VaRes | Vakio | |
| 5 | 62 | 11,29 | 5,4916 | 41,1870 | 63,3646 | 30 | Nurmi Seppo | Vakio | ||
| 6 | 60 | 11,32 | 5,3004 | 39,7530 | 61,1585 | 55 | Surakka Timo | Avo | ||
| 7 | 40 | 8,49 | 4,7114 | 35,3355 | 54,3623 | 36 | Kaislaranta Mikael | Avo | ||
| 8 | 59 | 12,60 | 4,6825 | 35,1188 | 54,0289 | 52 | Heino Mika | VaRes | Avo | |
| 9 | 56 | 12,82 | 4,3682 | 32,7615 | 50,4023 | 28 | Taiminen Toni | HelRes | Avo | |
| 10 | 60 | 13,87 | 4,3259 | 32,4442 | 49,9142 | 12 | Helminen Tuomas | HelSpolK | Vakio | |
| 11 | 61 | 14,38 | 4,2420 | 31,8150 | 48,9462 | 31 | Weixiang He | NaisetAvo | ||
| 12 | 61 | 14,85 | 4,1077 | 30,8078 | 47,3966 | 29 | Wuokko Kari | TaRU | 50Avo | |
| 13 | 61 | 15,29 | 3,9895 | 29,9212 | 46,0326 | 6 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 14 | 54 | 13,94 | 3,8737 | 29,0528 | 44,6966 | 24 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 15 | 61 | 15,84 | 3,8510 | 28,8825 | 44,4346 | 26 | Korkalainen Olli | VaRes | 50Avo | |
| 16 | 49 | 12,84 | 3,8162 | 28,6215 | 44,0331 | 45 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 17 | 59 | 16,28 | 3,6241 | 27,1808 | 41,8166 | 11 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 18 | 47 | 13,14 | 3,5769 | 26,8268 | 41,2720 | 3 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 19 | 51 | 14,33 | 3,5590 | 26,6925 | 41,0654 | 34 | Ylönen Sami | HämRes | Avo | |
| 20 | 63 | 17,77 | 3,5453 | 26,5898 | 40,9074 | 57 | Mattila Sasu | Sissikerho | Avo | |
| 21 | 58 | 16,40 | 3,5366 | 26,5245 | 40,8069 | 43 | Mäki Jukka | HelSpolK | Vakio | |
| 22 | 61 | 17,47 | 3,4917 | 26,1877 | 40,2888 | 56 | Korhonen Mikko | VaRes | Vakio | |
| 23 | 55 | 15,90 | 3,4591 | 25,9432 | 39,9126 | 48 | Juuti Mikko | LapRes | Vakio | |
| 24 | 31 | 9,48 | 3,2700 | 24,5250 | 37,7308 | 35 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 25 | 37 | 11,36 | 3,2570 | 24,4275 | 37,5808 | 49 | Östlund Tom | HyRes | Avo | |
| 26 | 52 | 16,02 | 3,2459 | 24,3442 | 37,4526 | 54 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 27 | 47 | 14,64 | 3,2104 | 24,0780 | 37,0431 | 23 | Riihimaa Mika | I-HRes | Vakio | |
| 28 | 58 | 18,18 | 3,1903 | 23,9272 | 36,8111 | 5 | Koskela Lasse | Rt-kilta | 50Avo | |
| 29 | 51 | 16,15 | 3,1579 | 23,6843 | 36,4374 | 53 | Kojo Pekka | JärvRU | Vakio | |
| 30 | 57 | 18,14 | 3,1422 | 23,5665 | 36,2562 | 41 | Kilpinen Timo | Vakio | ||
| 31 | 63 | 20,21 | 3,1173 | 23,3798 | 35,9689 | 20 | Wikström Marcus | VaRes | Vakio | |
| 32 | 58 | 18,63 | 3,1133 | 23,3498 | 35,9228 | 46 | Kaseva Peter | EsRes | Vakio | |
| 33 | 53 | 17,31 | 3,0618 | 22,9635 | 35,3285 | 40 | Ellilä Lauri | IlmK | 50Avo | |
| 34 | 46 | 15,12 | 3,0423 | 22,8172 | 35,1034 | 37 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 35 | 46 | 15,55 | 2,9582 | 22,1865 | 34,1331 | 16 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 36 | 51 | 17,38 | 2,9344 | 22,0080 | 33,8585 | 51 | Taupila Jarno | HyRes | Avo | |
| 37 | 42 | 14,67 | 2,8630 | 21,4725 | 33,0346 | 42 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 38 | 52 | 18,26 | 2,8478 | 21,3585 | 32,8592 | 39 | Lokka Tapani | VaRes | Avo | |
| 39 | 44 | 15,73 | 2,7972 | 20,9790 | 32,2754 | 50 | Virta Mika | HyRes | Avo | |
