| VaRes Cup 3 |
| Loppi 17.8.2008 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 1 Laidasta laitaan (Kivääri) |
| Tulostettu: tiistai 19.8.2008 23:48:08 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 47,86 | 2,4864 | 120,0000 | 100,0000 | 21 | Heino Mika | VaRes | Avo | |
| 2 | 113 | 62,78 | 1,7999 | 86,8677 | 72,3898 | 1 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 3 | 104 | 71,73 | 1,4499 | 69,9758 | 58,3132 | 2 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 4 | 106 | 74,06 | 1,4313 | 69,0781 | 57,5651 | 35 | Nurmi Seppo | VaRes | Vakio | |
| 5 | 97 | 72,15 | 1,3444 | 64,8841 | 54,0701 | 20 | Korhonen Kari | PorRes | 50Avo | |
| 6 | 112 | 85,20 | 1,3146 | 63,4459 | 52,8716 | 44 | Mokkila Jorma | HelRes | 50Avo | |
| 7 | 111 | 84,77 | 1,3094 | 63,1949 | 52,6624 | 10 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 8 | 112 | 104,76 | 1,0691 | 51,5974 | 42,9978 | 38 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 9 | 110 | 104,86 | 1,0490 | 50,6274 | 42,1895 | 28 | Lode Kari | Sissios | Avo | |
| 10 | 111 | 109,81 | 1,0108 | 48,7837 | 40,6531 | 26 | Nyman Jukka | Vakio | ||
| 11 | 98 | 105,01 | 0,9332 | 45,0386 | 37,5322 | 22 | Ellilä Lauri | 50Avo | ||
| 12 | 117 | 126,19 | 0,9272 | 44,7490 | 37,2908 | 18 | Ylönen Sami | Avo | ||
| 13 | 79 | 86,89 | 0,9092 | 43,8803 | 36,5669 | 23 | Kaseva Samuel | Vakio | ||
| 14 | 98 | 110,86 | 0,8840 | 42,6641 | 35,5534 | 42 | Karlsson Markus | VaRes | 50Avo | |
| 15 | 81 | 92,84 | 0,8725 | 42,1090 | 35,0908 | 13 | Aaltonen Jani | EsRes | Vakio | |
| 16 | 99 | 115,69 | 0,8557 | 41,2982 | 34,4152 | 14 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 17 | 76 | 92,61 | 0,8206 | 39,6042 | 33,0035 | 17 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 18 | 54 | 66,34 | 0,8140 | 39,2857 | 32,7381 | 5 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 19 | 70 | 86,55 | 0,8088 | 39,0347 | 32,5289 | 27 | Juutilainen Petri | VaRes | Avo | |
| 20 | 81 | 101,48 | 0,7982 | 38,5231 | 32,1026 | 37 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 21 | 104 | 133,86 | 0,7769 | 37,4951 | 31,2459 | 46 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 22 | 83 | 107,29 | 0,7736 | 37,3359 | 31,1133 | 29 | Lode Arto | Sissios | Avo | |
| 23 | 63 | 87,02 | 0,7240 | 34,9420 | 29,1183 | 15 | Riihimaa Mika | I-HRes | Vakio | |
| 24 | 53 | 77,09 | 0,6875 | 33,1805 | 27,6504 | 6 | Lainiola Teemu | VaRes | Vakio | |
| 25 | 60 | 92,54 | 0,6484 | 31,2934 | 26,0778 | 40 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 26 | 54 | 92,82 | 0,5818 | 28,0791 | 23,3993 | 41 | Lokka Tapani | VaRes | Vakio | |
| 27 | 90 | 175,53 | 0,5127 | 24,7442 | 20,6202 | 39 | Pietilä Tero | VaRes | Vakio | |
| 28 | 94 | 186,63 | 0,5037 | 24,3098 | 20,2582 | 11 | Mattila Sasu | Sissikerho | Avo | |
| 29 | 63 | 143,18 | 0,4400 | 21,2355 | 17,6963 | 12 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 30 | 26 | 79,30 | 0,3279 | 15,8253 | 13,1878 | 19 | Ylijoki Mika | Vakio | ||
| 31 | 74 | 322,70 | 0,2293 | 11,0666 | 9,2222 | 36 | Weixiang He | NaisetAvo | ||
| 32 | 20 | 104,82 | 0,1908 | 9,2085 | 7,6738 | 34 | Wikström Marcus | Vakio | ||
| 33 | 21 | 119,62 | 0,1756 | 8,4749 | 7,0624 | 43 | Ratilainen Veijo | 50Avo | ||
| 34 | 19 | 151,79 | 0,1252 | 6,0425 | 5,0354 | 16 | Kärkkäinen Tero | I-HRes | Vakio | |
| 35 | 45 | 363,31 | 0,1239 | 5,9797 | 4,9831 | 31 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 36 | 17 | 260,95 | 0,0651 | 3,1419 | 2,6183 | 30 | Mannonen Mikael | Vakio | ||
| 37 | 0 | 214,56 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9 | Härkönen Eija | VaRes | NaisetAvo | |
| 37 | 0 | 79,26 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33 | Ylimutka Jukka | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 89,42 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25 | Kaseva Peter | Vakio | ||
| 37 | 0 | 110,68 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 37 | 0 | 110,81 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32 | Pulkkinen Ari | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 122,28 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7 | Länsivuori Riku | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 123,25 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24 | Tuppela Janne | Vakio | ||
| 37 | 0 | 161,92 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 136,47 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 | Katainen Markku | VaRes | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45 | Toikka Mika | Sissikerho | Avo |
| VaRes Cup 3 |
| Loppi 17.8.2008 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 2 Suojassa (Kivääri) |
| Tulostettu: tiistai 19.8.2008 23:48:08 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 38,32 | 3,3403 | 130,0000 | 100,0000 | 35 | Nurmi Seppo | VaRes | Vakio | |
| 2 | 127 | 38,55 | 3,2944 | 128,2138 | 98,6260 | 44 | Mokkila Jorma | HelRes | 50Avo | |
| 3 | 121 | 38,61 | 3,1339 | 121,9673 | 93,8210 | 23 | Kaseva Samuel | Vakio | ||
| 4 | 126 | 43,00 | 2,9302 | 114,0396 | 87,7228 | 1 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 5 | 121 | 41,47 | 2,9178 | 113,5570 | 87,3515 | 19 | Ylijoki Mika | Vakio | ||
| 6 | 115 | 39,76 | 2,8924 | 112,5684 | 86,5911 | 21 | Heino Mika | VaRes | Avo | |
| 7 | 129 | 44,93 | 2,8711 | 111,7395 | 85,9535 | 10 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 8 | 130 | 46,36 | 2,8041 | 109,1319 | 83,9476 | 3 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 9 | 118 | 45,29 | 2,6054 | 101,3988 | 77,9991 | 5 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 10 | 121 | 46,72 | 2,5899 | 100,7955 | 77,5350 | 6 | Lainiola Teemu | VaRes | Vakio | |
| 11 | 117 | 46,48 | 2,5172 | 97,9662 | 75,3586 | 17 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 12 | 113 | 45,61 | 2,4775 | 96,4211 | 74,1701 | 46 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 13 | 123 | 51,42 | 2,3921 | 93,0974 | 71,6134 | 40 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 14 | 110 | 48,44 | 2,2709 | 88,3805 | 67,9850 | 13 | Aaltonen Jani | EsRes | Vakio | |
| 15 | 121 | 55,29 | 2,1885 | 85,1736 | 65,5182 | 25 | Kaseva Peter | Vakio | ||
| 16 | 116 | 53,85 | 2,1541 | 83,8348 | 64,4883 | 24 | Tuppela Janne | Vakio | ||
| 17 | 117 | 54,50 | 2,1468 | 83,5507 | 64,2698 | 18 | Ylönen Sami | Avo | ||
| 18 | 119 | 58,45 | 2,0359 | 79,2346 | 60,9497 | 37 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 19 | 122 | 60,40 | 2,0199 | 78,6119 | 60,4707 | 22 | Ellilä Lauri | 50Avo | ||
| 20 | 130 | 64,76 | 2,0074 | 78,1254 | 60,0965 | 36 | Weixiang He | NaisetAvo | ||
| 21 | 112 | 56,12 | 1,9957 | 77,6700 | 59,7462 | 15 | Riihimaa Mika | I-HRes | Vakio | |
| 22 | 116 | 58,52 | 1,9822 | 77,1446 | 59,3420 | 38 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 23 | 114 | 58,08 | 1,9628 | 76,3896 | 58,7612 | 12 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 24 | 117 | 65,23 | 1,7937 | 69,8085 | 53,6988 | 43 | Ratilainen Veijo | 50Avo | ||
| 25 | 127 | 70,87 | 1,7920 | 69,7423 | 53,6479 | 11 | Mattila Sasu | Sissikerho | Avo | |
| 26 | 117 | 66,41 | 1,7618 | 68,5670 | 52,7438 | 34 | Wikström Marcus | Vakio | ||
| 27 | 102 | 58,20 | 1,7526 | 68,2089 | 52,4684 | 20 | Korhonen Kari | PorRes | 50Avo | |
| 28 | 93 | 55,36 | 1,6799 | 65,3795 | 50,2919 | 16 | Kärkkäinen Tero | I-HRes | Vakio | |
| 29 | 99 | 60,52 | 1,6358 | 63,6632 | 48,9717 | 33 | Ylimutka Jukka | VaRes | Vakio | |
| 30 | 122 | 77,53 | 1,5736 | 61,2425 | 47,1096 | 26 | Nyman Jukka | Vakio | ||
| 31 | 118 | 79,55 | 1,4833 | 57,7281 | 44,4062 | 8 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 32 | 114 | 77,57 | 1,4696 | 57,1949 | 43,9961 | 42 | Karlsson Markus | VaRes | 50Avo | |
| 33 | 122 | 84,47 | 1,4443 | 56,2103 | 43,2387 | 31 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 34 | 95 | 66,89 | 1,4202 | 55,2723 | 42,5172 | 14 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 35 | 66 | 46,80 | 1,4103 | 54,8870 | 42,2208 | 32 | Pulkkinen Ari | VaRes | Vakio | |
| 36 | 98 | 69,51 | 1,4099 | 54,8715 | 42,2088 | 41 | Lokka Tapani | VaRes | Vakio | |
| 37 | 127 | 92,37 | 1,3749 | 53,5093 | 41,1610 | 28 | Lode Kari | Sissios | Avo | |
| 38 | 114 | 88,49 | 1,2883 | 50,1390 | 38,5685 | 2 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 39 | 124 | 106,56 | 1,1637 | 45,2897 | 34,8382 | 4 | Katainen Markku | VaRes | Vakio | |
| 40 | 127 | 111,43 | 1,1397 | 44,3556 | 34,1197 | 30 | Mannonen Mikael | Vakio | ||
| 41 | 117 | 118,82 | 0,9847 | 38,3232 | 29,4794 | 9 | Härkönen Eija | VaRes | NaisetAvo | |
| 42 | 53 | 78,70 | 0,6734 | 26,2079 | 20,1599 | 29 | Lode Arto | Sissios | Avo | |
| 43 | 48 | 77,48 | 0,6195 | 24,1101 | 18,5462 | 39 | Pietilä Tero | VaRes | Vakio | |
| 44 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7 | Länsivuori Riku | VaRes | Vakio | |
| 44 | 0 | 13,22 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27 | Juutilainen Petri | VaRes | Avo | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45 | Toikka Mika | Sissikerho | Avo |
| VaRes Cup 3 |
| Loppi 17.8.2008 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 3 Pusikossa rapisee (Pistooli) |
| Tulostettu: tiistai 19.8.2008 23:48:08 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 19,49 | 4,8743 | 100,0000 | 100,0000 | 40 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 2 | 99 | 25,91 | 3,8209 | 78,3888 | 78,3888 | 35 | Nurmi Seppo | VaRes | Vakio | |
| 3 | 95 | 27,01 | 3,5172 | 72,1582 | 72,1582 | 46 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 4 | 96 | 27,70 | 3,4657 | 71,1016 | 71,1016 | 36 | Weixiang He | NaisetAvo | ||
| 5 | 93 | 27,74 | 3,3526 | 68,7813 | 68,7813 | 2 | Lahtela Jouko | VaRes | Avo | |
| 6 | 98 | 29,53 | 3,3187 | 68,0858 | 68,0858 | 23 | Kaseva Samuel | Vakio | ||
| 7 | 89 | 29,12 | 3,0563 | 62,7024 | 62,7024 | 14 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 8 | 92 | 30,71 | 2,9958 | 61,4612 | 61,4612 | 13 | Aaltonen Jani | EsRes | Vakio | |
| 9 | 89 | 30,61 | 2,9075 | 59,6497 | 59,6497 | 21 | Heino Mika | VaRes | Avo | |
| 10 | 94 | 33,50 | 2,8060 | 57,5673 | 57,5673 | 39 | Pietilä Tero | VaRes | Vakio | |
| 11 | 79 | 28,41 | 2,7807 | 57,0483 | 57,0483 | 29 | Lode Arto | Sissios | Avo | |
| 12 | 87 | 31,79 | 2,7367 | 56,1456 | 56,1456 | 5 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 13 | 92 | 33,85 | 2,7179 | 55,7599 | 55,7599 | 44 | Mokkila Jorma | HelRes | 50Avo | |
| 14 | 98 | 36,19 | 2,7079 | 55,5547 | 55,5547 | 11 | Mattila Sasu | Sissikerho | Avo | |
| 15 | 91 | 34,61 | 2,6293 | 53,9422 | 53,9422 | 25 | Kaseva Peter | Vakio | ||
| 16 | 80 | 31,46 | 2,5429 | 52,1696 | 52,1696 | 33 | Ylimutka Jukka | VaRes | Vakio | |
| 17 | 85 | 33,93 | 2,5052 | 51,3962 | 51,3962 | 43 | Ratilainen Veijo | 50Avo | ||
| 18 | 96 | 39,43 | 2,4347 | 49,9498 | 49,9498 | 1 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 19 | 92 | 39,18 | 2,3481 | 48,1731 | 48,1731 | 10 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 20 | 94 | 40,57 | 2,3170 | 47,5351 | 47,5351 | 17 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| 21 | 92 | 39,81 | 2,3110 | 47,4120 | 47,4120 | 34 | Wikström Marcus | Vakio | ||
| 22 | 98 | 43,10 | 2,2738 | 46,6488 | 46,6488 | 3 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 23 | 82 | 36,62 | 2,2392 | 45,9390 | 45,9390 | 28 | Lode Kari | Sissios | Avo | |
| 24 | 78 | 37,80 | 2,0635 | 42,3344 | 42,3344 | 26 | Nyman Jukka | Vakio | ||
| 25 | 97 | 47,83 | 2,0280 | 41,6060 | 41,6060 | 6 | Lainiola Teemu | VaRes | Vakio | |
| 26 | 92 | 47,66 | 1,9303 | 39,6016 | 39,6016 | 42 | Karlsson Markus | VaRes | 50Avo | |
| 27 | 66 | 35,22 | 1,8739 | 38,4446 | 38,4446 | 15 | Riihimaa Mika | I-HRes | Vakio | |
| 28 | 98 | 53,00 | 1,8491 | 37,9358 | 37,9358 | 27 | Juutilainen Petri | VaRes | Avo | |
| 29 | 97 | 52,61 | 1,8438 | 37,8270 | 37,8270 | 20 | Korhonen Kari | PorRes | 50Avo | |
| 30 | 88 | 48,79 | 1,8036 | 37,0023 | 37,0023 | 12 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 31 | 97 | 54,92 | 1,7662 | 36,2350 | 36,2350 | 22 | Ellilä Lauri | 50Avo | ||
| 32 | 58 | 33,33 | 1,7402 | 35,7016 | 35,7016 | 24 | Tuppela Janne | Vakio | ||
| 33 | 63 | 36,46 | 1,7279 | 35,4493 | 35,4493 | 16 | Kärkkäinen Tero | I-HRes | Vakio | |
| 34 | 96 | 58,92 | 1,6293 | 33,4264 | 33,4264 | 37 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 35 | 93 | 59,36 | 1,5667 | 32,1421 | 32,1421 | 18 | Ylönen Sami | Avo | ||
| 36 | 78 | 61,05 | 1,2776 | 26,2110 | 26,2110 | 41 | Lokka Tapani | VaRes | Vakio | |
| 37 | 45 | 37,66 | 1,1949 | 24,5143 | 24,5143 | 38 | Sneits Henrik | VaRes | Avo | |
| 38 | 75 | 64,70 | 1,1592 | 23,7819 | 23,7819 | 9 | Härkönen Eija | VaRes | NaisetAvo | |
| 39 | 84 | 81,78 | 1,0271 | 21,0718 | 21,0718 | 31 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 40 | 50 | 52,77 | 0,9475 | 19,4387 | 19,4387 | 19 | Ylijoki Mika | Vakio | ||
| 41 | 28 | 58,82 | 0,4760 | 9,7655 | 9,7655 | 8 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 42 | 19 | 59,46 | 0,3195 | 6,5548 | 6,5548 | 32 | Pulkkinen Ari | VaRes | Vakio | |
| 43 | 0 | 124,91 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30 | Mannonen Mikael | Vakio | ||
| 43 | 0 | 116,15 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 | Katainen Markku | VaRes | Vakio | |
| 43 | 0 | 27,92 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7 | Länsivuori Riku | VaRes | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45 | Toikka Mika | Sissikerho | Avo |