| VaRes Cup 4 |
| Loppi 31.8.2008 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 1 Tihutyö (Kivääri) |
| Tulostettu: maanantai 1.9.2008 10:11:07 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 18,20 | 5,4945 | 100,0000 | 100,0000 | 10 | Uronen Hannu | LohRes | Avo | |
| 2 | 100 | 19,87 | 5,0327 | 91,5951 | 91,5951 | 36 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 3 | 100 | 27,09 | 3,6914 | 67,1835 | 67,1835 | 4 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 4 | 100 | 27,13 | 3,6860 | 67,0852 | 67,0852 | 5 | Heino Mika | VaRes | Avo | |
| 5 | 96 | 29,53 | 3,2509 | 59,1664 | 59,1664 | 8 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 6 | 100 | 31,19 | 3,2062 | 58,3528 | 58,3528 | 11 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 7 | 99 | 31,24 | 3,1690 | 57,6758 | 57,6758 | 9 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 8 | 100 | 32,11 | 3,1143 | 56,6803 | 56,6803 | 15 | Kilpinen Timo | RiRes | Vakio | |
| 9 | 99 | 33,29 | 2,9739 | 54,1250 | 54,1250 | 7 | Nurmi Seppo | TeRes | Vakio | |
| 10 | 98 | 33,11 | 2,9598 | 53,8684 | 53,8684 | 18 | Kaseva Samuel | EsRes | Vakio | |
| 11 | 98 | 34,08 | 2,8756 | 52,3359 | 52,3359 | 16 | Lampinen Jari | RiRes | Vakio | |
| 12 | 100 | 35,61 | 2,8082 | 51,1092 | 51,1092 | 31 | Mokkila Jorma | HelRes | 50Avo | |
| 13 | 100 | 37,34 | 2,6781 | 48,7414 | 48,7414 | 12 | Korkalainen Olli | VaRes | 50Avo | |
| 14 | 100 | 38,52 | 2,5961 | 47,2490 | 47,2490 | 17 | Kaseva Peter | EsRes | Vakio | |
| 15 | 100 | 42,34 | 2,3618 | 42,9848 | 42,9848 | 6 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 16 | 96 | 44,80 | 2,1429 | 39,0008 | 39,0008 | 27 | Lokka Tapani | VaRes | Avo | |
| 17 | 97 | 46,05 | 2,1064 | 38,3365 | 38,3365 | 24 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 18 | 99 | 48,44 | 2,0438 | 37,1972 | 37,1972 | 38 | Siitari Sampo | KHRU | Avo | |
| 19 | 98 | 50,28 | 1,9491 | 35,4736 | 35,4736 | 29 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 20 | 99 | 51,31 | 1,9294 | 35,1151 | 35,1151 | 20 | Lode Arto | Sissios | Avo | |
| 21 | 98 | 51,51 | 1,9025 | 34,6255 | 34,6255 | 21 | Nyman Jukka | VaRes | Vakio | |
| 22 | 98 | 63,37 | 1,5465 | 28,1463 | 28,1463 | 30 | Aaltonen Jani | EsRes | Vakio | |
| 23 | 98 | 66,88 | 1,4653 | 26,6685 | 26,6685 | 19 | Lode Kari | Sissios | Avo | |
| 24 | 84 | 61,08 | 1,3752 | 25,0286 | 25,0286 | 3 | Weixiang He | TeRes | NaisetAvo | |
| 25 | 97 | 74,37 | 1,3043 | 23,7383 | 23,7383 | 40 | Jalasjoki Pirkka | KHRU | Vakio | |
| 26 | 99 | 76,04 | 1,3019 | 23,6946 | 23,6946 | 22 | Mattila Sasu | Sissikerho | Avo | |
| 27 | 99 | 78,93 | 1,2543 | 22,8283 | 22,8283 | 25 | Ellilä Lauri | Ilmailuk | 50Avo | |
| 28 | 82 | 68,61 | 1,1952 | 21,7526 | 21,7526 | 41 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 29 | 99 | 98,16 | 1,0086 | 18,3565 | 18,3565 | 28 | Kärkkäinen Tero | I-HRes | Vakio | |
| 30 | 84 | 91,60 | 0,9170 | 16,6894 | 16,6894 | 2 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 31 | 82 | 90,71 | 0,9040 | 16,4528 | 16,4528 | 37 | Pietinalho Heikki | SaloRes | Avo | |
| 32 | 100 | 136,95 | 0,7302 | 13,2896 | 13,2896 | 33 | Ylönen Sami | HämRes | Avo | |
| 33 | 99 | 203,97 | 0,4854 | 8,8343 | 8,8343 | 1 | Härkönen Eija | VaRes | NaisetAvo | |
| 34 | 70 | 177,08 | 0,3953 | 7,1945 | 7,1945 | 14 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo | |
| 35 | 52 | 137,72 | 0,3776 | 6,8723 | 6,8723 | 23 | Riihimaa Mika | I-HRes | Vakio | |
| 36 | 37 | 161,30 | 0,2294 | 4,1751 | 4,1751 | 26 | Ratilainen Veijo | Sissios | 50Avo | |
| 37 | 25 | 225,65 | 0,1108 | 2,0166 | 2,0166 | 34 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 38 | 0 | 365,36 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 38 | 0 | 77,35 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39 | Hurmerinta Antti | SaloRes | Avo | |
| 38 | 0 | 62,76 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35 | Länsivuori Riku | VaRes | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42 | Ylesmäki Mikko | VaRes | Vakio |
| VaRes Cup 4 |
| Loppi 31.8.2008 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 2 Yllätys (Kivääri) |
| Tulostettu: maanantai 1.9.2008 10:11:07 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 27,81 | 3,0205 | 90,0000 | 100,0000 | 10 | Uronen Hannu | LohRes | Avo | |
| 2 | 80 | 42,22 | 1,8948 | 56,4582 | 62,7313 | 4 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 3 | 77 | 42,50 | 1,8118 | 53,9851 | 59,9834 | 6 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 4 | 61 | 39,97 | 1,5261 | 45,4723 | 50,5248 | 36 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 5 | 64 | 44,44 | 1,4401 | 42,9098 | 47,6776 | 7 | Nurmi Seppo | TeRes | Vakio | |
| 6 | 79 | 59,81 | 1,3208 | 39,3551 | 43,7279 | 31 | Mokkila Jorma | HelRes | 50Avo | |
| 7 | 58 | 46,07 | 1,2590 | 37,5137 | 41,6819 | 5 | Heino Mika | VaRes | Avo | |
| 8 | 58 | 48,27 | 1,2016 | 35,8034 | 39,7816 | 8 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 9 | 48 | 52,37 | 0,9166 | 27,3114 | 30,3460 | 15 | Kilpinen Timo | RiRes | Vakio | |
| 10 | 37 | 40,61 | 0,9111 | 27,1475 | 30,1639 | 19 | Lode Kari | Sissios | Avo | |
| 11 | 53 | 60,59 | 0,8747 | 26,0629 | 28,9588 | 25 | Ellilä Lauri | Ilmailuk | 50Avo | |
| 12 | 50 | 59,38 | 0,8420 | 25,0886 | 27,8762 | 30 | Aaltonen Jani | EsRes | Vakio | |
| 13 | 51 | 66,10 | 0,7716 | 22,9909 | 25,5454 | 12 | Korkalainen Olli | VaRes | 50Avo | |
| 14 | 32 | 41,54 | 0,7703 | 22,9522 | 25,5024 | 20 | Lode Arto | Sissios | Avo | |
| 15 | 38 | 49,35 | 0,7700 | 22,9432 | 25,4924 | 29 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 16 | 48 | 70,86 | 0,6774 | 20,1841 | 22,4268 | 17 | Kaseva Peter | EsRes | Vakio | |
| 17 | 44 | 89,21 | 0,4932 | 14,6956 | 16,3284 | 24 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 18 | 67 | 140,19 | 0,4779 | 14,2397 | 15,8219 | 11 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 19 | 15 | 62,62 | 0,2395 | 7,1362 | 7,9291 | 9 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 20 | 12 | 50,16 | 0,2392 | 7,1273 | 7,9192 | 18 | Kaseva Samuel | EsRes | Vakio | |
| 21 | 8 | 67,39 | 0,1187 | 3,5368 | 3,9298 | 41 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 22 | 4 | 182,14 | 0,0220 | 0,6555 | 0,7283 | 1 | Härkönen Eija | VaRes | NaisetAvo | |
| 23 | 1 | 85,58 | 0,0117 | 0,3486 | 0,3873 | 40 | Jalasjoki Pirkka | KHRU | Vakio | |
| 24 | 0 | 63,35 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33 | Ylönen Sami | HämRes | Avo | |
| 24 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35 | Länsivuori Riku | VaRes | Vakio | |
| 24 | 0 | 15,19 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39 | Hurmerinta Antti | SaloRes | Avo | |
| 24 | 0 | 39,98 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16 | Lampinen Jari | RiRes | Vakio | |
| 24 | 0 | 44,47 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23 | Riihimaa Mika | I-HRes | Vakio | |
| 24 | 0 | 48,39 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28 | Kärkkäinen Tero | I-HRes | Vakio | |
| 24 | 0 | 55,90 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27 | Lokka Tapani | VaRes | Avo | |
| 24 | 0 | 59,28 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 24 | 0 | 62,01 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21 | Nyman Jukka | VaRes | Vakio | |
| 24 | 0 | 65,02 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38 | Siitari Sampo | KHRU | Avo | |
| 24 | 0 | 88,19 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 24 | 0 | 90,13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 | Weixiang He | TeRes | NaisetAvo | |
| 24 | 0 | 93,16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37 | Pietinalho Heikki | SaloRes | Avo | |
| 24 | 0 | 100,05 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26 | Ratilainen Veijo | Sissios | 50Avo | |
| 24 | 0 | 166,83 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo | |
| 24 | 0 | 186,68 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22 | Mattila Sasu | Sissikerho | Avo | |
| 24 | 0 | 60,16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42 | Ylesmäki Mikko | VaRes | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32 | Manninen Lari | VaRes | Vakio |
| VaRes Cup 4 |
| Loppi 31.8.2008 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 3 Possumetsällä (Haulikko) |
| Tulostettu: maanantai 1.9.2008 10:11:07 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 19,01 | 5,2604 | 100,0000 | 100,0000 | 7 | Nurmi Seppo | TeRes | Vakio | |
| 2 | 100 | 31,78 | 3,1466 | 59,8169 | 59,8169 | 18 | Kaseva Samuel | EsRes | Vakio | |
| 3 | 100 | 34,27 | 2,9180 | 55,4712 | 55,4712 | 10 | Uronen Hannu | LohRes | Avo | |
| 4 | 100 | 34,33 | 2,9129 | 55,3742 | 55,3742 | 8 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 5 | 100 | 37,59 | 2,6603 | 50,5723 | 50,5723 | 5 | Heino Mika | VaRes | Avo | |
| 6 | 100 | 46,96 | 2,1295 | 40,4818 | 40,4818 | 4 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 7 | 100 | 49,25 | 2,0305 | 38,5998 | 38,5998 | 3 | Weixiang He | TeRes | NaisetAvo | |
| 8 | 100 | 51,13 | 1,9558 | 37,1798 | 37,1798 | 15 | Kilpinen Timo | RiRes | Vakio | |
| 9 | 100 | 53,49 | 1,8695 | 35,5392 | 35,5392 | 31 | Mokkila Jorma | HelRes | 50Avo | |
| 10 | 100 | 58,30 | 1,7153 | 32,6079 | 32,6079 | 29 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 11 | 100 | 61,59 | 1,6236 | 30,8646 | 30,8646 | 9 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 12 | 100 | 61,82 | 1,6176 | 30,7506 | 30,7506 | 6 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 13 | 100 | 62,91 | 1,5896 | 30,2183 | 30,2183 | 39 | Hurmerinta Antti | SaloRes | Avo | |
| 14 | 100 | 63,38 | 1,5778 | 29,9940 | 29,9940 | 36 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 15 | 55 | 35,05 | 1,5692 | 29,8305 | 29,8305 | 17 | Kaseva Peter | EsRes | Vakio | |
| 16 | 70 | 44,69 | 1,5663 | 29,7754 | 29,7754 | 30 | Aaltonen Jani | EsRes | Vakio | |
| 17 | 100 | 64,15 | 1,5588 | 29,6328 | 29,6328 | 24 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 18 | 100 | 64,23 | 1,5569 | 29,5967 | 29,5967 | 2 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 19 | 100 | 67,68 | 1,4775 | 28,0873 | 28,0873 | 26 | Ratilainen Veijo | Sissios | 50Avo | |
| 20 | 100 | 69,26 | 1,4438 | 27,4466 | 27,4466 | 19 | Lode Kari | Sissios | Avo | |
| 21 | 100 | 69,66 | 1,4355 | 27,2889 | 27,2889 | 13 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 22 | 100 | 71,22 | 1,4041 | 26,6919 | 26,6919 | 27 | Lokka Tapani | VaRes | Avo | |
| 23 | 100 | 75,18 | 1,3301 | 25,2852 | 25,2852 | 21 | Nyman Jukka | VaRes | Vakio | |
| 24 | 100 | 77,66 | 1,2877 | 24,4792 | 24,4792 | 22 | Mattila Sasu | Sissikerho | Avo | |
| 25 | 100 | 80,69 | 1,2393 | 23,5591 | 23,5591 | 23 | Riihimaa Mika | I-HRes | Vakio | |
| 26 | 55 | 44,90 | 1,2249 | 23,2853 | 23,2853 | 28 | Kärkkäinen Tero | I-HRes | Vakio | |
| 27 | 100 | 87,57 | 1,1419 | 21,7075 | 21,7075 | 25 | Ellilä Lauri | Ilmailuk | 50Avo | |
| 28 | 100 | 88,03 | 1,1360 | 21,5954 | 21,5954 | 37 | Pietinalho Heikki | SaloRes | Avo | |
| 29 | 100 | 91,96 | 1,0874 | 20,6715 | 20,6715 | 33 | Ylönen Sami | HämRes | Avo | |
| 30 | 100 | 92,57 | 1,0803 | 20,5365 | 20,5365 | 41 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 31 | 100 | 94,22 | 1,0613 | 20,1753 | 20,1753 | 40 | Jalasjoki Pirkka | KHRU | Vakio | |
| 32 | 100 | 95,30 | 1,0493 | 19,9472 | 19,9472 | 1 | Härkönen Eija | VaRes | NaisetAvo | |
| 33 | 100 | 95,98 | 1,0419 | 19,8065 | 19,8065 | 38 | Siitari Sampo | KHRU | Avo | |
| 34 | 100 | 96,09 | 1,0407 | 19,7837 | 19,7837 | 12 | Korkalainen Olli | VaRes | 50Avo | |
| 35 | 100 | 98,00 | 1,0204 | 19,3978 | 19,3978 | 11 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 36 | 55 | 58,78 | 0,9357 | 17,7877 | 17,7877 | 20 | Lode Arto | Sissios | Avo | |
| 37 | 100 | 117,29 | 0,8526 | 16,2079 | 16,2079 | 34 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| 38 | 55 | 68,52 | 0,8027 | 15,2593 | 15,2593 | 16 | Lampinen Jari | RiRes | Vakio | |
| 39 | 85 | 170,38 | 0,4989 | 9,4841 | 9,4841 | 14 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo | |
| 40 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35 | Länsivuori Riku | VaRes | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42 | Ylesmäki Mikko | VaRes | Vakio |
| VaRes Cup 4 |
| Loppi 31.8.2008 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 4 Ilmastointiako (Kivääri) |
| Tulostettu: maanantai 1.9.2008 10:11:07 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 14,56 | 6,6621 | 100,0000 | 100,0000 | 10 | Uronen Hannu | LohRes | Avo | |
| 2 | 96 | 16,18 | 5,9333 | 89,0606 | 89,0606 | 4 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 3 | 84 | 15,34 | 5,4759 | 82,1949 | 82,1949 | 16 | Lampinen Jari | RiRes | Vakio | |
| 4 | 93 | 18,63 | 4,9919 | 74,9299 | 74,9299 | 5 | Heino Mika | VaRes | Avo | |
| 5 | 95 | 19,29 | 4,9248 | 73,9227 | 73,9227 | 7 | Nurmi Seppo | TeRes | Vakio | |
| 6 | 92 | 19,88 | 4,6278 | 69,4647 | 69,4647 | 36 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 7 | 91 | 20,14 | 4,5184 | 67,8225 | 67,8225 | 15 | Kilpinen Timo | RiRes | Vakio | |
| 8 | 89 | 20,00 | 4,4500 | 66,7958 | 66,7958 | 8 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 9 | 91 | 22,92 | 3,9703 | 59,5954 | 59,5954 | 2 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 10 | 95 | 24,84 | 3,8245 | 57,4069 | 57,4069 | 29 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 11 | 81 | 21,22 | 3,8172 | 57,2973 | 57,2973 | 31 | Mokkila Jorma | HelRes | 50Avo | |
| 12 | 91 | 24,25 | 3,7526 | 56,3277 | 56,3277 | 19 | Lode Kari | Sissios | Avo | |
| 13 | 99 | 27,58 | 3,5896 | 53,8810 | 53,8810 | 22 | Mattila Sasu | Sissikerho | Avo | |
| 14 | 99 | 27,67 | 3,5779 | 53,7054 | 53,7054 | 11 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 15 | 60 | 17,26 | 3,4762 | 52,1788 | 52,1788 | 20 | Lode Arto | Sissios | Avo | |
| 16 | 92 | 26,59 | 3,4599 | 51,9341 | 51,9341 | 41 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 17 | 85 | 24,59 | 3,4567 | 51,8861 | 51,8861 | 17 | Kaseva Peter | EsRes | Vakio | |
| 18 | 90 | 26,54 | 3,3911 | 50,9014 | 50,9014 | 26 | Ratilainen Veijo | Sissios | 50Avo | |
| 19 | 92 | 27,24 | 3,3774 | 50,6958 | 50,6958 | 9 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 20 | 73 | 23,04 | 3,1684 | 47,5586 | 47,5586 | 30 | Aaltonen Jani | EsRes | Vakio | |
| 21 | 93 | 29,72 | 3,1292 | 46,9702 | 46,9702 | 37 | Pietinalho Heikki | SaloRes | Avo | |
| 22 | 91 | 30,11 | 3,0223 | 45,3656 | 45,3656 | 24 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 23 | 89 | 30,29 | 2,9383 | 44,1048 | 44,1048 | 21 | Nyman Jukka | VaRes | Vakio | |
| 24 | 93 | 31,86 | 2,9190 | 43,8151 | 43,8151 | 3 | Weixiang He | TeRes | NaisetAvo | |
| 25 | 81 | 27,93 | 2,9001 | 43,5314 | 43,5314 | 38 | Siitari Sampo | KHRU | Avo | |
| 26 | 75 | 26,14 | 2,8692 | 43,0676 | 43,0676 | 28 | Kärkkäinen Tero | I-HRes | Vakio | |
| 27 | 93 | 34,93 | 2,6625 | 39,9649 | 39,9649 | 12 | Korkalainen Olli | VaRes | 50Avo | |
| 28 | 52 | 20,37 | 2,5528 | 38,3183 | 38,3183 | 6 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 29 | 64 | 27,16 | 2,3564 | 35,3703 | 35,3703 | 23 | Riihimaa Mika | I-HRes | Vakio | |
| 30 | 92 | 40,02 | 2,2989 | 34,5072 | 34,5072 | 25 | Ellilä Lauri | Ilmailuk | 50Avo | |
| 31 | 64 | 30,00 | 2,1333 | 32,0215 | 32,0215 | 40 | Jalasjoki Pirkka | KHRU | Vakio | |
| 32 | 52 | 26,67 | 1,9498 | 29,2671 | 29,2671 | 27 | Lokka Tapani | VaRes | Avo | |
| 33 | 59 | 34,32 | 1,7191 | 25,8042 | 25,8042 | 18 | Kaseva Samuel | EsRes | Vakio | |
| 34 | 95 | 56,93 | 1,6687 | 25,0477 | 25,0477 | 14 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo | |
| 35 | 36 | 31,39 | 1,1469 | 17,2153 | 17,2153 | 33 | Ylönen Sami | HämRes | Avo | |
| 36 | 87 | 136,31 | 0,6383 | 9,5811 | 9,5811 | 1 | Härkönen Eija | VaRes | NaisetAvo | |
| 37 | 0 | 52,16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39 | Hurmerinta Antti | SaloRes | Avo | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35 | Länsivuori Riku | VaRes | Vakio | |
| 37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34 | Länsivuori Jarkko | VaRes | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32 | Manninen Lari | VaRes | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42 | Ylesmäki Mikko | VaRes | Vakio |
| VaRes Cup 4 |
| Loppi 31.8.2008 |
| Vantaan Reserviläiset ry |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 5 Niskalaukausta odotellessa (Kivääri) |
| Tulostettu: maanantai 1.9.2008 10:11:07 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 4,49 | 11,8040 | 60,0000 | 100,0000 | 10 | Uronen Hannu | LohRes | Avo | |
| 2 | 52 | 5,21 | 9,9808 | 50,7324 | 84,5540 | 5 | Heino Mika | VaRes | Avo | |
| 3 | 52 | 5,75 | 9,0435 | 45,9681 | 76,6135 | 20 | Lode Arto | Sissios | Avo | |
| 4 | 47 | 5,44 | 8,6397 | 43,9156 | 73,1927 | 7 | Nurmi Seppo | TeRes | Vakio | |
| 5 | 55 | 6,37 | 8,6342 | 43,8876 | 73,1460 | 18 | Kaseva Samuel | EsRes | Vakio | |
| 6 | 52 | 6,46 | 8,0495 | 40,9156 | 68,1927 | 8 | Kulmala Jan-Eric | VaRes | Vakio | |
| 7 | 52 | 6,89 | 7,5472 | 38,3624 | 63,9373 | 15 | Kilpinen Timo | RiRes | Vakio | |
| 8 | 58 | 7,86 | 7,3791 | 37,5080 | 62,5133 | 6 | Vehviläinen Timo | VaRes | Vakio | |
| 9 | 52 | 7,29 | 7,1331 | 36,2575 | 60,4292 | 28 | Kärkkäinen Tero | I-HRes | Vakio | |
| 10 | 53 | 7,46 | 7,1046 | 36,1127 | 60,1878 | 36 | Ilonummi Hannu | VaRes | 50Avo | |
| 11 | 51 | 7,51 | 6,7909 | 34,5181 | 57,5302 | 38 | Siitari Sampo | KHRU | Avo | |
| 12 | 51 | 7,68 | 6,6406 | 33,7542 | 56,2570 | 17 | Kaseva Peter | EsRes | Vakio | |
| 13 | 50 | 7,53 | 6,6401 | 33,7516 | 56,2527 | 29 | Meriläinen Ilkka | TaRU | Vakio | |
| 14 | 54 | 8,39 | 6,4362 | 32,7152 | 54,5253 | 3 | Weixiang He | TeRes | NaisetAvo | |
| 15 | 54 | 8,50 | 6,3529 | 32,2918 | 53,8197 | 4 | Vainikka Arto | VaRes | Avo | |
| 16 | 45 | 7,30 | 6,1644 | 31,3336 | 52,2227 | 9 | Ahokas Jarno | VaRes | Vakio | |
| 17 | 49 | 8,29 | 5,9107 | 30,0441 | 50,0735 | 23 | Riihimaa Mika | I-HRes | Vakio | |
| 18 | 57 | 9,66 | 5,9006 | 29,9927 | 49,9878 | 16 | Lampinen Jari | RiRes | Vakio | |
| 19 | 54 | 9,38 | 5,7569 | 29,2623 | 48,7705 | 11 | Tammimäki Anne | VaRes | NaisetAvo | |
| 20 | 53 | 9,29 | 5,7051 | 28,9990 | 48,3317 | 27 | Lokka Tapani | VaRes | Avo | |
| 21 | 56 | 10,79 | 5,1900 | 26,3808 | 43,9680 | 24 | Lindfors Rune | VaRes | Vakio | |
| 22 | 56 | 10,87 | 5,1518 | 26,1866 | 43,6443 | 31 | Mokkila Jorma | HelRes | 50Avo | |
| 23 | 57 | 11,22 | 5,0802 | 25,8227 | 43,0378 | 33 | Ylönen Sami | HämRes | Avo | |
| 24 | 54 | 10,77 | 5,0139 | 25,4857 | 42,4762 | 26 | Ratilainen Veijo | Sissios | 50Avo | |
| 25 | 55 | 11,27 | 4,8802 | 24,8061 | 41,3435 | 30 | Aaltonen Jani | EsRes | Vakio | |
| 26 | 52 | 10,83 | 4,8015 | 24,4060 | 40,6767 | 2 | Pylväinen Jorma | VaRes | 50Avo | |
| 27 | 57 | 12,36 | 4,6117 | 23,4413 | 39,0688 | 41 | Tuominen Jari | VaRes | Vakio | |
| 28 | 39 | 8,84 | 4,4118 | 22,4252 | 37,3753 | 19 | Lode Kari | Sissios | Avo | |
| 29 | 58 | 13,20 | 4,3939 | 22,3342 | 37,2237 | 22 | Mattila Sasu | Sissikerho | Avo | |
| 30 | 51 | 11,73 | 4,3478 | 22,0999 | 36,8332 | 12 | Korkalainen Olli | VaRes | 50Avo | |
| 31 | 56 | 13,06 | 4,2879 | 21,7954 | 36,3257 | 37 | Pietinalho Heikki | SaloRes | Avo | |
| 32 | 58 | 15,10 | 3,8411 | 19,5243 | 32,5405 | 25 | Ellilä Lauri | Ilmailuk | 50Avo | |
| 33 | 35 | 9,17 | 3,8168 | 19,4008 | 32,3347 | 21 | Nyman Jukka | VaRes | Vakio | |
| 34 | 53 | 16,28 | 3,2555 | 16,5477 | 27,5795 | 13 | Anttila Terhi | VaRes | NaisetAvo | |
| 35 | 25 | 8,52 | 2,9343 | 14,9150 | 24,8583 | 40 | Jalasjoki Pirkka | KHRU | Vakio | |
| 36 | 52 | 22,57 | 2,3039 | 11,7107 | 19,5178 | 14 | Mannonen Mikael | VaRes | Avo | |
| 37 | 57 | 99,99 | 0,5701 | 2,8978 | 4,8297 | 1 | Härkönen Eija | VaRes | NaisetAvo | |
